GTEx tissue Human Homo sapiens
Read this first
Post-mortem tissue from deceased donors, in GTEx's own description of its material; the record card quotes it.
Esophagus - Mucosa
Esophagus_Mucosa in the gtex_v10 dataset (GTEx Analysis v10), group Esophagus, ontology term UBERON:0006920, 614 RNA-seq samples as the release states. GTEx ranks 58,996 genes here by median expression, in 236 pages of 250; the first was read on 2026-09-09.
Currency
The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal. The first page of this tissue's list was read on 2026-09-09; every page past it is read live when asked for, and each row prints the day its page was read.
The GTEx Portal01The ranked genes
Genes GTEx ranks by median expression in Esophagus - Mucosa
What this tells you
The list is GTEx's own ranking of the release's genes by median expression in this tissue, in the source's unit and order, from the dataset gtex_v10: the first page was read from the GTEx Portal API on 2026-09-09 and built into this site, and every page after it is read live when asked for. The read time is printed with every page because the licence asks for it.
The endpoint, in the API's own words: Returns top expressed genes for a specified tissue in a dataset, sorted by median expression. When the optional parameter filterMtGene is set to true, mitochondrial genes will be excluded from the results.
[R26] The call sends that parameter as true, which is the endpoint's own default, so the mitochondrial genes are left out by the source's default and not by this site. The unit: Gene and transcript expression on the GTEx Portal are shown in Transcripts Per Million (TPM)
[R25]. And the FAQ's own caution, which points at [R08]: It is not possible to directly compare these values across tissues. Unfortunately, no computational method can be applied for proper between-sample normalization across the diverse set of tissues represented in GTEx.
[R25]
The material, in GTEx's words: The project collected samples from up to 54 non-diseased tissue sites across nearly 1,000 deceased individuals.
[R27] So these are post-mortem tissues from deceased donors. On this release: The V10 release represents the final release to include new RNA sequencing data. As part of our QC, some samples from V8 have been removed and replaced in V10 with re-sequenced samples from the same tissue (where quality was improved). A number of tissue type swaps were also identified.
[R25] A v8 figure, which is what the Human Protein Atlas folds into its own unit, and a v10 figure from this page are therefore two measurements and are never compared here.
The licence binds a redistributor in three ways [R24]: the acknowledgement sentence, printed in the provenance line with the day the data was obtained; not indicate or imply that the GTEx Portal has endorsed its products/services/applications.
[R24], so the credit is a source line and never a badge; and maintain the most current version of all distributed data, or make known in a clear and conspicuous manner that the products/services/applications do not reflect the most current/accurate data available from the GTEx Portal.
[R24], which is why the page carries the sentence: The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal.
A gene high on this list is abundant in this tissue as GTEx measured it in post-mortem donors; whether it is a target worth knocking down is a question these numbers do not answer.
- [R08] Lovén J, Orlando DA, Sigova AA, Lin CY, Rahl PB, Burge CB, et al. (2012). Revisiting global gene expression analysis. Cell 151:476-482. PMID 23101621, doi 10.1016/j.cell.2012.10.012.
- [R24] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. GTEx Portal Data License. https://gtexportal.org/home/license, read 2026-09-09.
- [R25] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. Frequently Asked Questions. https://gtexportal.org/home/faq, read 2026-09-09.
- [R26] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. GTEx Portal API. https://gtexportal.org/api/v2/redoc, read 2026-09-09.
- [R27] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. About Adult GTEx. https://gtexportal.org/home/aboutAdultGtex, read 2026-09-09.
GTEx ranks 58,996 genes in Esophagus - Mucosa by median expression, in the gtex_v10 dataset, in pages of 250; showing 250, in the source's own order, each median in TPM. The first page was read on 2026-09-09.
| Rank | Gene | GENCODE id | Median | Page read |
|---|---|---|---|---|
| Rank1 | GeneS100A9 | GENCODEENSG00000163220.11 | Median34,109.5 TPM | Read |
| Rank2 | GeneKRT13 | GENCODEENSG00000171401.15 | Median33,319.8 TPM | Read |
| Rank3 | GeneKRT4 | GENCODEENSG00000170477.13 | Median25,340.6 TPM | Read |
| Rank4 | GeneS100A8 | GENCODEENSG00000143546.10 | Median14,826.9 TPM | Read |
| Rank5 | GeneSPRR3 | GENCODEENSG00000163209.15 | Median13,536.1 TPM | Read |
| Rank6 | GeneKRT5 | GENCODEENSG00000186081.12 | Median7,818.94 TPM | Read |
| Rank7 | GeneCRNN | GENCODEENSG00000143536.7 | Median7,595.79 TPM | Read |
| Rank8 | GeneKRT6A | GENCODEENSG00000205420.11 | Median7,273.57 TPM | Read |
| Rank9 | GeneHSPB1 | GENCODEENSG00000106211.10 | Median5,750.38 TPM | Read |
| Rank10 | GeneRHCG | GENCODEENSG00000140519.14 | Median5,596.11 TPM | Read |
| Rank11 | GeneCSTB | GENCODEENSG00000160213.9 | Median4,945.73 TPM | Read |
| Rank12 | GeneS100A11 | GENCODEENSG00000163191.6 | Median4,780.04 TPM | Read |
| Rank13 | GeneRPS18 | GENCODEENSG00000231500.7 | Median4,185.27 TPM | Read |
| Rank14 | GeneSPRR1A | GENCODEENSG00000169474.4 | Median4,054.55 TPM | Read |
| Rank15 | GeneS100A14 | GENCODEENSG00000189334.9 | Median3,857.51 TPM | Read |
| Rank16 | GeneANXA1 | GENCODEENSG00000135046.14 | Median3,766.31 TPM | Read |
| Rank17 | GeneCSTA | GENCODEENSG00000121552.4 | Median3,698.88 TPM | Read |
| Rank18 | GeneRPS12 | GENCODEENSG00000112306.8 | Median3,639.53 TPM | Read |
| Rank19 | GeneSFN | GENCODEENSG00000175793.12 | Median3,305.19 TPM | Read |
| Rank20 | GeneSPRR2A | GENCODEENSG00000241794.2 | Median2,946.94 TPM | Read |
| Rank21 | GeneGSTP1 | GENCODEENSG00000084207.18 | Median2,731.63 TPM | Read |
| Rank22 | GeneCNFN | GENCODEENSG00000105427.10 | Median2,529.39 TPM | Read |
| Rank23 | GeneRPLP1 | GENCODEENSG00000137818.12 | Median2,498.71 TPM | Read |
| Rank24 | GeneTGM3 | GENCODEENSG00000125780.12 | Median2,494.09 TPM | Read |
| Rank25 | GeneMAL | GENCODEENSG00000172005.11 | Median2,479.98 TPM | Read |
| Rank26 | GeneRPS27 | GENCODEENSG00000177954.14 | Median2,451.56 TPM | Read |
| Rank27 | GeneACTB | GENCODEENSG00000075624.17 | Median2,319.54 TPM | Read |
| Rank28 | GeneGAPDH | GENCODEENSG00000111640.15 | Median2,253.6 TPM | Read |
| Rank29 | GeneRPLP0 | GENCODEENSG00000089157.16 | Median2,238.64 TPM | Read |
| Rank30 | GeneSPRR1B | GENCODEENSG00000169469.9 | Median2,206.42 TPM | Read |
| Rank31 | GeneS100A16 | GENCODEENSG00000188643.11 | Median2,117.51 TPM | Read |
| Rank32 | GeneTMSB10 | GENCODEENSG00000034510.6 | Median2,107.09 TPM | Read |
| Rank33 | GeneAQP3 | GENCODEENSG00000165272.16 | Median2,078.67 TPM | Read |
| Rank34 | GeneACTG1 | GENCODEENSG00000184009.13 | Median2,043.07 TPM | Read |
| Rank35 | GeneRPS11 | GENCODEENSG00000142534.7 | Median2,022.53 TPM | Read |
| Rank36 | GeneLY6D | GENCODEENSG00000167656.5 | Median2,020.81 TPM | Read |
| Rank37 | GeneMTATP6P1 | GENCODEENSG00000248527.1 | Median1,970.11 TPM | Read |
| Rank38 | GeneRPL13A | GENCODEENSG00000142541.18 | Median1,955.54 TPM | Read |
| Rank39 | GeneRPS27A | GENCODEENSG00000143947.15 | Median1,878.37 TPM | Read |
| Rank40 | GeneRPS2 | GENCODEENSG00000140988.16 | Median1,849.74 TPM | Read |
| Rank41 | GeneTACSTD2 | GENCODEENSG00000184292.7 | Median1,828.16 TPM | Read |
| Rank42 | GeneEEF1G | GENCODEENSG00000254772.10 | Median1,787.67 TPM | Read |
| Rank43 | GeneRPL3 | GENCODEENSG00000100316.16 | Median1,723.17 TPM | Read |
| Rank44 | GeneIL1RN | GENCODEENSG00000136689.19 | Median1,693.22 TPM | Read |
| Rank45 | GeneRPL8 | GENCODEENSG00000161016.18 | Median1,684.3 TPM | Read |
| Rank46 | GeneRPL10 | GENCODEENSG00000147403.18 | Median1,664.38 TPM | Read |
| Rank47 | GeneS100A10 | GENCODEENSG00000197747.9 | Median1,599.85 TPM | Read |
| Rank48 | GeneFTL | GENCODEENSG00000087086.15 | Median1,565.75 TPM | Read |
| Rank49 | GeneRPLP2 | GENCODEENSG00000177600.9 | Median1,543.71 TPM | Read |
| Rank50 | GeneRPS16 | GENCODEENSG00000105193.9 | Median1,514.89 TPM | Read |
| Rank51 | GeneFABP5 | GENCODEENSG00000164687.11 | Median1,503.01 TPM | Read |
| Rank52 | GeneLYPD3 | GENCODEENSG00000124466.9 | Median1,490.9 TPM | Read |
| Rank53 | GeneRPL7A | GENCODEENSG00000148303.17 | Median1,485.19 TPM | Read |
| Rank54 | GeneSLPI | GENCODEENSG00000124107.5 | Median1,441.67 TPM | Read |
| Rank55 | GeneRPS6 | GENCODEENSG00000137154.13 | Median1,427.91 TPM | Read |
| Rank56 | GeneRPL35 | GENCODEENSG00000136942.15 | Median1,422.49 TPM | Read |
| Rank57 | GenePI3 | GENCODEENSG00000124102.5 | Median1,360.78 TPM | Read |
| Rank58 | GeneS100A2 | GENCODEENSG00000196754.13 | Median1,303.52 TPM | Read |
| Rank59 | GeneEEF1A1 | GENCODEENSG00000156508.19 | Median1,295.84 TPM | Read |
| Rank60 | GeneCRABP2 | GENCODEENSG00000143320.9 | Median1,272.42 TPM | Read |
| Rank61 | GenePERP | GENCODEENSG00000112378.12 | Median1,256.9 TPM | Read |
| Rank62 | GeneCRCT1 | GENCODEENSG00000169509.6 | Median1,255.68 TPM | Read |
| Rank63 | GeneEMP1 | GENCODEENSG00000134531.10 | Median1,242.57 TPM | Read |
| Rank64 | GeneEEF2 | GENCODEENSG00000167658.16 | Median1,239.06 TPM | Read |
| Rank65 | GeneRPS13 | GENCODEENSG00000110700.7 | Median1,191.31 TPM | Read |
| Rank66 | GeneRPL17 | GENCODEENSG00000265681.8 | Median1,172.25 TPM | Read |
| Rank67 | GeneSPINK5 | GENCODEENSG00000133710.16 | Median1,163.55 TPM | Read |
| Rank68 | GeneRPL13 | GENCODEENSG00000167526.14 | Median1,162.13 TPM | Read |
| Rank69 | GeneRPSA | GENCODEENSG00000168028.14 | Median1,152.85 TPM | Read |
| Rank70 | GeneTXN | GENCODEENSG00000136810.13 | Median1,148.35 TPM | Read |
| Rank71 | GeneRPL19 | GENCODEENSG00000108298.12 | Median1,107.79 TPM | Read |
| Rank72 | GeneRPL5 | GENCODEENSG00000122406.14 | Median1,104.04 TPM | Read |
| Rank73 | GeneS100A6 | GENCODEENSG00000197956.10 | Median1,093.79 TPM | Read |
| Rank74 | GenePPL | GENCODEENSG00000118898.16 | Median1,087.7 TPM | Read |
| Rank75 | GeneJUP | GENCODEENSG00000173801.17 | Median1,061.93 TPM | Read |
| Rank76 | GeneCD24 | GENCODEENSG00000272398.6 | Median1,044.01 TPM | Read |
| Rank77 | GeneKRT15 | GENCODEENSG00000171346.16 | Median1,038.34 TPM | Read |
| Rank78 | GeneGJB2 | GENCODEENSG00000165474.8 | Median1,032.32 TPM | Read |
| Rank79 | GeneRPS8 | GENCODEENSG00000142937.12 | Median1,031.05 TPM | Read |
| Rank80 | GeneKRT19 | GENCODEENSG00000171345.13 | Median1,010.29 TPM | Read |
| Rank81 | GeneECM1 | GENCODEENSG00000143369.15 | Median1,001.21 TPM | Read |
| Rank82 | GeneRPL10A | GENCODEENSG00000198755.11 | Median1,000.47 TPM | Read |
| Rank83 | GeneRPS7 | GENCODEENSG00000171863.15 | Median992.066 TPM | Read |
| Rank84 | GeneRPL18 | GENCODEENSG00000063177.13 | Median989.257 TPM | Read |
| Rank85 | GeneRPL4 | GENCODEENSG00000174444.15 | Median956.292 TPM | Read |
| Rank86 | GeneMUC21 | GENCODEENSG00000204544.5 | Median952.565 TPM | Read |
| Rank87 | GeneSLURP1 | GENCODEENSG00000126233.2 | Median947.928 TPM | Read |
| Rank88 | GeneRPL21 | GENCODEENSG00000122026.11 | Median940.964 TPM | Read |
| Rank89 | GeneRPS3A | GENCODEENSG00000145425.10 | Median940.148 TPM | Read |
| Rank90 | GeneRPS25 | GENCODEENSG00000118181.11 | Median933.758 TPM | Read |
| Rank91 | GeneEEF1B2 | GENCODEENSG00000114942.14 | Median877.66 TPM | Read |
| Rank92 | GeneSLURP2 | GENCODEENSG00000283992.2 | Median871.236 TPM | Read |
| Rank93 | GeneSBSN | GENCODEENSG00000189001.11 | Median870.996 TPM | Read |
| Rank94 | GeneRPL27 | GENCODEENSG00000131469.15 | Median866.573 TPM | Read |
| Rank95 | GeneRPL11 | GENCODEENSG00000142676.14 | Median862.916 TPM | Read |
| Rank96 | GeneRPL24 | GENCODEENSG00000114391.13 | Median861.149 TPM | Read |
| Rank97 | GeneENO1 | GENCODEENSG00000074800.16 | Median853.546 TPM | Read |
| Rank98 | GenePITX1 | GENCODEENSG00000069011.16 | Median847.759 TPM | Read |
| Rank99 | GeneB2M | GENCODEENSG00000166710.22 | Median831.122 TPM | Read |
| Rank100 | GeneRPS28 | GENCODEENSG00000233927.5 | Median818.07 TPM | Read |
| Rank101 | GeneANXA2 | GENCODEENSG00000182718.18 | Median800.414 TPM | Read |
| Rank102 | GeneRPL29 | GENCODEENSG00000162244.12 | Median771.938 TPM | Read |
| Rank103 | GeneRPS17 | GENCODEENSG00000182774.13 | Median763.118 TPM | Read |
| Rank104 | GeneRPL6 | GENCODEENSG00000089009.16 | Median762.779 TPM | Read |
| Rank105 | GeneKRT6B | GENCODEENSG00000185479.6 | Median760.405 TPM | Read |
| Rank106 | GeneNIBAN2 | GENCODEENSG00000136830.12 | Median752.14 TPM | Read |
| Rank107 | GenePPDPF | GENCODEENSG00000125534.10 | Median740.821 TPM | Read |
| Rank108 | GeneRPL7 | GENCODEENSG00000147604.14 | Median714.109 TPM | Read |
| Rank109 | GeneRPS4X | GENCODEENSG00000198034.11 | Median713.862 TPM | Read |
| Rank110 | GeneKLK13 | GENCODEENSG00000167759.13 | Median702.998 TPM | Read |
| Rank111 | GeneTGM1 | GENCODEENSG00000092295.12 | Median690.591 TPM | Read |
| Rank112 | GeneATP5F1B | GENCODEENSG00000110955.9 | Median687.868 TPM | Read |
| Rank113 | GeneTPT1 | GENCODEENSG00000133112.17 | Median681.831 TPM | Read |
| Rank114 | GeneKRT14 | GENCODEENSG00000186847.6 | Median680.289 TPM | Read |
| Rank115 | GeneRPL34 | GENCODEENSG00000109475.17 | Median679.865 TPM | Read |
| Rank116 | GeneTRIM29 | GENCODEENSG00000137699.17 | Median678.774 TPM | Read |
| Rank117 | GeneIGKC | GENCODEENSG00000211592.8 | Median674.515 TPM | Read |
| Rank118 | GenePRDX1 | GENCODEENSG00000117450.15 | Median672.881 TPM | Read |
| Rank119 | GeneRPS15 | GENCODEENSG00000115268.10 | Median670.531 TPM | Read |
| Rank120 | GeneSLC25A6 | GENCODEENSG00000169100.14 | Median670.344 TPM | Read |
| Rank121 | GeneHLA-B | GENCODEENSG00000234745.13 | Median662.89 TPM | Read |
| Rank122 | GeneSERPINB1 | GENCODEENSG00000021355.13 | Median660.924 TPM | Read |
| Rank123 | GenePTMA | GENCODEENSG00000187514.17 | Median654.889 TPM | Read |
| Rank124 | GeneRPL41 | GENCODEENSG00000229117.9 | Median649.37 TPM | Read |
| Rank125 | GeneRPL26 | GENCODEENSG00000161970.15 | Median649.221 TPM | Read |
| Rank126 | GeneDES | GENCODEENSG00000175084.13 | Median647.647 TPM | Read |
| Rank127 | GeneRPS5 | GENCODEENSG00000083845.9 | Median646.925 TPM | Read |
| Rank128 | GeneA2ML1 | GENCODEENSG00000166535.20 | Median646.133 TPM | Read |
| Rank129 | GeneTSPO | GENCODEENSG00000100300.18 | Median644.031 TPM | Read |
| Rank130 | GeneDSP | GENCODEENSG00000096696.15 | Median637.891 TPM | Read |
| Rank131 | GenePGD | GENCODEENSG00000142657.21 | Median634.538 TPM | Read |
| Rank132 | GeneNCCRP1 | GENCODEENSG00000188505.5 | Median633.491 TPM | Read |
| Rank133 | GeneCOX8A | GENCODEENSG00000176340.4 | Median629.085 TPM | Read |
| Rank134 | GeneRPL36 | GENCODEENSG00000130255.13 | Median624.897 TPM | Read |
| Rank135 | GeneSH3BGRL3 | GENCODEENSG00000142669.15 | Median618.887 TPM | Read |
| Rank136 | GeneTMSB4X | GENCODEENSG00000205542.11 | Median615.438 TPM | Read |
| Rank137 | GenePKM | GENCODEENSG00000067225.20 | Median612.495 TPM | Read |
| Rank138 | GenePABPC1 | GENCODEENSG00000070756.17 | Median606.894 TPM | Read |
| Rank139 | GeneSERPINB3 | GENCODEENSG00000057149.16 | Median602.747 TPM | Read |
| Rank140 | GeneHSP90AB1 | GENCODEENSG00000096384.20 | Median602.086 TPM | Read |
| Rank141 | GeneTMPRSS11B | GENCODEENSG00000185873.8 | Median599.567 TPM | Read |
| Rank142 | GeneRPL12 | GENCODEENSG00000197958.13 | Median597.678 TPM | Read |
| Rank143 | GeneMT1X | GENCODEENSG00000187193.9 | Median592.923 TPM | Read |
| Rank144 | GeneSPRR2E | GENCODEENSG00000203785.9 | Median592.574 TPM | Read |
| Rank145 | GenePRDX5 | GENCODEENSG00000126432.14 | Median584.932 TPM | Read |
| Rank146 | GeneKRT16 | GENCODEENSG00000186832.9 | Median584.443 TPM | Read |
| Rank147 | GeneSPRR2D | GENCODEENSG00000163216.7 | Median582.609 TPM | Read |
| Rank148 | GeneSDC1 | GENCODEENSG00000115884.11 | Median579.252 TPM | Read |
| Rank149 | GeneZFP36 | GENCODEENSG00000128016.7 | Median578.109 TPM | Read |
| Rank150 | GeneRPL38 | GENCODEENSG00000172809.13 | Median573.859 TPM | Read |
| Rank151 | GeneFTH1 | GENCODEENSG00000167996.16 | Median571.836 TPM | Read |
| Rank152 | GenePKP1 | GENCODEENSG00000081277.13 | Median569.087 TPM | Read |
| Rank153 | GeneKRT78 | GENCODEENSG00000170423.13 | Median563.775 TPM | Read |
| Rank154 | GeneRPS19 | GENCODEENSG00000105372.8 | Median560.97 TPM | Read |
| Rank155 | GeneRPS21 | GENCODEENSG00000171858.18 | Median553.406 TPM | Read |
| Rank156 | GeneKRT6C | GENCODEENSG00000170465.10 | Median547.219 TPM | Read |
| Rank157 | GeneFGFBP1 | GENCODEENSG00000137440.5 | Median537.114 TPM | Read |
| Rank158 | GeneTUBB4B | GENCODEENSG00000188229.6 | Median535.33 TPM | Read |
| Rank159 | GeneGRN | GENCODEENSG00000030582.18 | Median534.617 TPM | Read |
| Rank160 | GeneOAZ1 | GENCODEENSG00000104904.12 | Median534.391 TPM | Read |
| Rank161 | GeneTPI1 | GENCODEENSG00000111669.15 | Median523.688 TPM | Read |
| Rank162 | GenePFN1 | GENCODEENSG00000108518.8 | Median523.577 TPM | Read |
| Rank163 | GeneRACK1 | GENCODEENSG00000204628.12 | Median521.92 TPM | Read |
| Rank164 | GeneRPS3 | GENCODEENSG00000149273.15 | Median511.74 TPM | Read |
| Rank165 | GeneRPS24 | GENCODEENSG00000138326.21 | Median511.677 TPM | Read |
| Rank166 | GeneBHLHE40 | GENCODEENSG00000134107.5 | Median504.803 TPM | Read |
| Rank167 | GeneMYL12B | GENCODEENSG00000118680.14 | Median503.067 TPM | Read |
| Rank168 | GeneRPL18A | GENCODEENSG00000105640.13 | Median501.209 TPM | Read |
| Rank169 | GeneRPL32 | GENCODEENSG00000144713.13 | Median497.76 TPM | Read |
| Rank170 | GeneSLC9A3R1 | GENCODEENSG00000109062.12 | Median495.77 TPM | Read |
| Rank171 | GeneCLCA4 | GENCODEENSG00000016602.9 | Median495.189 TPM | Read |
| Rank172 | GeneSLC25A5 | GENCODEENSG00000005022.6 | Median494.534 TPM | Read |
| Rank173 | GeneHLA-E | GENCODEENSG00000204592.9 | Median490.197 TPM | Read |
| Rank174 | GeneRPS14 | GENCODEENSG00000164587.13 | Median489.343 TPM | Read |
| Rank175 | GeneJUNB | GENCODEENSG00000171223.6 | Median488.996 TPM | Read |
| Rank176 | GeneDSG3 | GENCODEENSG00000134757.5 | Median486.15 TPM | Read |
| Rank177 | GeneTAGLN2 | GENCODEENSG00000158710.15 | Median481.32 TPM | Read |
| Rank178 | GeneCALR | GENCODEENSG00000179218.15 | Median479.624 TPM | Read |
| Rank179 | GeneHSPA8 | GENCODEENSG00000109971.14 | Median475.215 TPM | Read |
| Rank180 | GeneEIF4A1 | GENCODEENSG00000161960.16 | Median471.445 TPM | Read |
| Rank181 | GenePSAP | GENCODEENSG00000197746.15 | Median465.113 TPM | Read |
| Rank182 | GeneCLIC3 | GENCODEENSG00000169583.13 | Median462.687 TPM | Read |
| Rank183 | GeneCOX6A1 | GENCODEENSG00000111775.3 | Median460.146 TPM | Read |
| Rank184 | GeneBTF3 | GENCODEENSG00000145741.17 | Median459.28 TPM | Read |
| Rank185 | GeneNME2 | GENCODEENSG00000243678.12 | Median452.449 TPM | Read |
| Rank186 | GeneH3-3B | GENCODEENSG00000132475.10 | Median452.382 TPM | Read |
| Rank187 | GeneSPINK7 | GENCODEENSG00000145879.11 | Median452.02 TPM | Read |
| Rank188 | GeneDDIT4 | GENCODEENSG00000168209.6 | Median445.392 TPM | Read |
| Rank189 | GeneMYL6 | GENCODEENSG00000092841.19 | Median444.509 TPM | Read |
| Rank190 | GeneGPX3 | GENCODEENSG00000211445.13 | Median441.674 TPM | Read |
| Rank191 | GeneDUSP1 | GENCODEENSG00000120129.6 | Median437.912 TPM | Read |
| Rank192 | GeneCAPNS1 | GENCODEENSG00000126247.11 | Median434.666 TPM | Read |
| Rank193 | GeneTALDO1 | GENCODEENSG00000177156.11 | Median433.807 TPM | Read |
| Rank194 | GeneEIF5A | GENCODEENSG00000132507.18 | Median432.112 TPM | Read |
| Rank195 | GeneHLA-C | GENCODEENSG00000204525.18 | Median430.468 TPM | Read |
| Rank196 | GeneRPL9 | GENCODEENSG00000163682.17 | Median427.544 TPM | Read |
| Rank197 | GeneGBP6 | GENCODEENSG00000183347.15 | Median423.937 TPM | Read |
| Rank198 | GeneIVL | GENCODEENSG00000163207.7 | Median422.75 TPM | Read |
| Rank199 | GenePLP2 | GENCODEENSG00000102007.11 | Median421.715 TPM | Read |
| Rank200 | GeneHLA-A | GENCODEENSG00000206503.13 | Median421.553 TPM | Read |
| Rank201 | GeneRPL36A | GENCODEENSG00000241343.10 | Median421.334 TPM | Read |
| Rank202 | GeneACADVL | GENCODEENSG00000072778.20 | Median420.958 TPM | Read |
| Rank203 | GeneRPL35A | GENCODEENSG00000182899.17 | Median418.574 TPM | Read |
| Rank204 | GeneSAT1 | GENCODEENSG00000130066.17 | Median416.666 TPM | Read |
| Rank205 | GeneCTSD | GENCODEENSG00000117984.15 | Median412.994 TPM | Read |
| Rank206 | GeneRAB25 | GENCODEENSG00000132698.15 | Median412.42 TPM | Read |
| Rank207 | GeneGLTP | GENCODEENSG00000139433.11 | Median410.131 TPM | Read |
| Rank208 | GeneLGALS3 | GENCODEENSG00000131981.16 | Median407.665 TPM | Read |
| Rank209 | GeneLCN2 | GENCODEENSG00000148346.12 | Median407.305 TPM | Read |
| Rank210 | GeneLGALS7B | GENCODEENSG00000178934.5 | Median406.942 TPM | Read |
| Rank211 | GeneRPS9 | GENCODEENSG00000170889.14 | Median405.137 TPM | Read |
| Rank212 | GeneLAD1 | GENCODEENSG00000159166.15 | Median400.707 TPM | Read |
| Rank213 | GeneUBC | GENCODEENSG00000150991.16 | Median399.352 TPM | Read |
| Rank214 | GeneZNF185 | GENCODEENSG00000147394.19 | Median393.072 TPM | Read |
| Rank215 | GeneSCEL | GENCODEENSG00000136155.17 | Median391.657 TPM | Read |
| Rank216 | GeneCLTB | GENCODEENSG00000175416.16 | Median388.57 TPM | Read |
| Rank217 | GeneYWHAZ | GENCODEENSG00000164924.18 | Median388 TPM | Read |
| Rank218 | GeneNDUFS5 | GENCODEENSG00000168653.11 | Median386.117 TPM | Read |
| Rank219 | GeneGSN | GENCODEENSG00000148180.21 | Median385.968 TPM | Read |
| Rank220 | GenePRDX2 | GENCODEENSG00000167815.12 | Median385.377 TPM | Read |
| Rank221 | GeneS100P | GENCODEENSG00000163993.7 | Median384.343 TPM | Read |
| Rank222 | GeneRPL23 | GENCODEENSG00000125691.14 | Median382.113 TPM | Read |
| Rank223 | GeneTXNIP | GENCODEENSG00000265972.6 | Median380.633 TPM | Read |
| Rank224 | GeneRPL36AL | GENCODEENSG00000165502.7 | Median378.204 TPM | Read |
| Rank225 | GeneFAU | GENCODEENSG00000149806.11 | Median375.526 TPM | Read |
| Rank226 | GeneRAC1 | GENCODEENSG00000136238.18 | Median374.48 TPM | Read |
| Rank227 | GeneCHCHD2 | GENCODEENSG00000106153.13 | Median372.021 TPM | Read |
| Rank228 | GeneCAPN1 | GENCODEENSG00000014216.16 | Median368.635 TPM | Read |
| Rank229 | GeneLDHA | GENCODEENSG00000134333.14 | Median368.383 TPM | Read |
| Rank230 | GeneRPS2P5 | GENCODEENSG00000240342.3 | Median366.442 TPM | Read |
| Rank231 | GeneRPL37A | GENCODEENSG00000197756.10 | Median366.076 TPM | Read |
| Rank232 | GeneMT2A | GENCODEENSG00000125148.7 | Median364.902 TPM | Read |
| Rank233 | GeneATP6V0C | GENCODEENSG00000185883.12 | Median359.593 TPM | Read |
| Rank234 | GeneTAX1BP3 | GENCODEENSG00000213977.8 | Median359.003 TPM | Read |
| Rank235 | GeneEZR | GENCODEENSG00000092820.19 | Median358.238 TPM | Read |
| Rank236 | GeneTECR | GENCODEENSG00000099797.15 | Median357.896 TPM | Read |
| Rank237 | GeneEVPL | GENCODEENSG00000167880.8 | Median354.497 TPM | Read |
| Rank238 | GeneEIF4G2 | GENCODEENSG00000110321.19 | Median354.369 TPM | Read |
| Rank239 | GeneEIF1 | GENCODEENSG00000173812.11 | Median349.871 TPM | Read |
| Rank240 | GenePEBP1 | GENCODEENSG00000089220.5 | Median348.775 TPM | Read |
| Rank241 | GeneMYL9 | GENCODEENSG00000101335.10 | Median348.514 TPM | Read |
| Rank242 | GeneGIPC1 | GENCODEENSG00000123159.16 | Median345.443 TPM | Read |
| Rank243 | GeneCLIC1 | GENCODEENSG00000213719.8 | Median344.332 TPM | Read |
| Rank244 | GeneALDH3A1 | GENCODEENSG00000108602.18 | Median340.956 TPM | Read |
| Rank245 | GenePFDN5 | GENCODEENSG00000123349.15 | Median340.263 TPM | Read |
| Rank246 | GeneMTND2P28 | GENCODEENSG00000225630.1 | Median337.54 TPM | Read |
| Rank247 | GenePRSS27 | GENCODEENSG00000172382.10 | Median337.08 TPM | Read |
| Rank248 | GenePKP3 | GENCODEENSG00000184363.10 | Median335.901 TPM | Read |
| Rank249 | GeneHOPX | GENCODEENSG00000171476.22 | Median335.436 TPM | Read |
| Rank250 | GeneDBI | GENCODEENSG00000155368.18 | Median335.037 TPM | Read |
Mitochondrial genes are excluded by the endpoint's own default, which the call sent explicitly; the source, not this site, left them out. The median is over the release's samples of this tissue, printed exactly as GTEx states it, every decimal the figure carries kept and thousands grouped. GTEx's FAQ says these values cannot be directly compared across tissues.
- GTEx Portal, expression/topExpressedGene for Esophagus_Mucosa · GTEx Analysis v10 (gtex_v10, GENCODE v39, GRCh38/hg38; dbGaP phs000424.v10.p2) · read · GTEx PortalThe data used for the analyses described in this manuscript were obtained from: the GTEx Portal on 09/09/26 (GTEx Analysis Release V10, dbGaP Accession phs000424.v10.p2). The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal.
02The atlas's join
Which atlas tissue this site is, in the atlas's own table
What this tells you
This card is the atlas's own table joining its tissue names to GTEx's tissue sites, copied from its transcriptomics methods page, with the release's own sample count read beside each row; it is the only join between the two vocabularies this site offers, and it carries no expression value from either source.
