GTEx tissue Human Homo sapiens
Read this first
Post-mortem tissue from deceased donors, in GTEx's own description of its material; the record card quotes it.
The name GTEx gives this tissue, Brain - Anterior qcingulate cortex (BA24), and its own identifier for it, Brain_Anterior_cingulate_cortex_BA24, differ in their letters rather than only in punctuation. Both are shown as GTEx writes them; neither is corrected here.
Brain - Anterior qcingulate cortex (BA24)
Brain_Anterior_cingulate_cortex_BA24 in the gtex_v10 dataset (GTEx Analysis v10), group Brain, ontology term UBERON:0009835, 233 RNA-seq samples as the release states. GTEx ranks 58,996 genes here by median expression, in 236 pages of 250; the first was read on 2026-09-09.
Currency
The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal. The first page of this tissue's list was read on 2026-09-09; every page past it is read live when asked for, and each row prints the day its page was read.
The GTEx Portal01The ranked genes
Genes GTEx ranks by median expression in Brain - Anterior qcingulate cortex (BA24)
What this tells you
The list is GTEx's own ranking of the release's genes by median expression in this tissue, in the source's unit and order, from the dataset gtex_v10: the first page was read from the GTEx Portal API on 2026-09-09 and built into this site, and every page after it is read live when asked for. The read time is printed with every page because the licence asks for it.
The endpoint, in the API's own words: Returns top expressed genes for a specified tissue in a dataset, sorted by median expression. When the optional parameter filterMtGene is set to true, mitochondrial genes will be excluded from the results.
[R26] The call sends that parameter as true, which is the endpoint's own default, so the mitochondrial genes are left out by the source's default and not by this site. The unit: Gene and transcript expression on the GTEx Portal are shown in Transcripts Per Million (TPM)
[R25]. And the FAQ's own caution, which points at [R08]: It is not possible to directly compare these values across tissues. Unfortunately, no computational method can be applied for proper between-sample normalization across the diverse set of tissues represented in GTEx.
[R25]
The material, in GTEx's words: The project collected samples from up to 54 non-diseased tissue sites across nearly 1,000 deceased individuals.
[R27] So these are post-mortem tissues from deceased donors. On this release: The V10 release represents the final release to include new RNA sequencing data. As part of our QC, some samples from V8 have been removed and replaced in V10 with re-sequenced samples from the same tissue (where quality was improved). A number of tissue type swaps were also identified.
[R25] A v8 figure, which is what the Human Protein Atlas folds into its own unit, and a v10 figure from this page are therefore two measurements and are never compared here.
The licence binds a redistributor in three ways [R24]: the acknowledgement sentence, printed in the provenance line with the day the data was obtained; not indicate or imply that the GTEx Portal has endorsed its products/services/applications.
[R24], so the credit is a source line and never a badge; and maintain the most current version of all distributed data, or make known in a clear and conspicuous manner that the products/services/applications do not reflect the most current/accurate data available from the GTEx Portal.
[R24], which is why the page carries the sentence: The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal.
A gene high on this list is abundant in this tissue as GTEx measured it in post-mortem donors; whether it is a target worth knocking down is a question these numbers do not answer.
- [R08] Lovén J, Orlando DA, Sigova AA, Lin CY, Rahl PB, Burge CB, et al. (2012). Revisiting global gene expression analysis. Cell 151:476-482. PMID 23101621, doi 10.1016/j.cell.2012.10.012.
- [R24] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. GTEx Portal Data License. https://gtexportal.org/home/license, read 2026-09-09.
- [R25] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. Frequently Asked Questions. https://gtexportal.org/home/faq, read 2026-09-09.
- [R26] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. GTEx Portal API. https://gtexportal.org/api/v2/redoc, read 2026-09-09.
- [R27] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. About Adult GTEx. https://gtexportal.org/home/aboutAdultGtex, read 2026-09-09.
GTEx ranks 58,996 genes in Brain - Anterior qcingulate cortex (BA24) by median expression, in the gtex_v10 dataset, in pages of 250; showing 250, in the source's own order, each median in TPM. The first page was read on 2026-09-09.
| Rank | Gene | GENCODE id | Median | Page read |
|---|---|---|---|---|
| Rank1 | GeneMTATP6P1 | GENCODEENSG00000248527.1 | Median6,022.48 TPM | Read |
| Rank2 | GeneFTL | GENCODEENSG00000087086.15 | Median2,639.24 TPM | Read |
| Rank3 | GeneTMSB10 | GENCODEENSG00000034510.6 | Median1,927.88 TPM | Read |
| Rank4 | GeneGAPDH | GENCODEENSG00000111640.15 | Median1,681.22 TPM | Read |
| Rank5 | GeneNRGN | GENCODEENSG00000154146.13 | Median1,331.19 TPM | Read |
| Rank6 | GeneMT3 | GENCODEENSG00000087250.9 | Median1,281.15 TPM | Read |
| Rank7 | GeneCKB | GENCODEENSG00000166165.14 | Median1,272.16 TPM | Read |
| Rank8 | GeneCLU | GENCODEENSG00000120885.22 | Median1,267.19 TPM | Read |
| Rank9 | GeneMTND2P28 | GENCODEENSG00000225630.1 | Median1,153.5 TPM | Read |
| Rank10 | GeneSPARCL1 | GENCODEENSG00000152583.13 | Median1,069.38 TPM | Read |
| Rank11 | GenePEBP1 | GENCODEENSG00000089220.5 | Median1,004.92 TPM | Read |
| Rank12 | GeneGFAP | GENCODEENSG00000131095.14 | Median981.021 TPM | Read |
| Rank13 | GeneCALM3 | GENCODEENSG00000160014.17 | Median974.628 TPM | Read |
| Rank14 | GeneTMSB4X | GENCODEENSG00000205542.11 | Median914.428 TPM | Read |
| Rank15 | GenePTGDS | GENCODEENSG00000107317.13 | Median909.453 TPM | Read |
| Rank16 | GeneRPS12 | GENCODEENSG00000112306.8 | Median872.472 TPM | Read |
| Rank17 | GeneCALM1 | GENCODEENSG00000198668.14 | Median852.242 TPM | Read |
| Rank18 | GenePEA15 | GENCODEENSG00000162734.13 | Median848.57 TPM | Read |
| Rank19 | GeneRPS18 | GENCODEENSG00000231500.7 | Median828.647 TPM | Read |
| Rank20 | GeneAPOE | GENCODEENSG00000130203.10 | Median827.527 TPM | Read |
| Rank21 | GeneUCHL1 | GENCODEENSG00000154277.13 | Median796.015 TPM | Read |
| Rank22 | GeneITM2C | GENCODEENSG00000135916.16 | Median784.234 TPM | Read |
| Rank23 | GeneRPS11 | GENCODEENSG00000142534.7 | Median778.602 TPM | Read |
| Rank24 | GeneACTB | GENCODEENSG00000075624.17 | Median771.073 TPM | Read |
| Rank25 | GeneRPS27 | GENCODEENSG00000177954.14 | Median764.841 TPM | Read |
| Rank26 | GeneCOX6A1 | GENCODEENSG00000111775.3 | Median764.13 TPM | Read |
| Rank27 | GeneFTH1 | GENCODEENSG00000167996.16 | Median726.064 TPM | Read |
| Rank28 | GeneEEF2 | GENCODEENSG00000167658.16 | Median710.382 TPM | Read |
| Rank29 | GeneCPE | GENCODEENSG00000109472.14 | Median704.63 TPM | Read |
| Rank30 | GeneFBXL16 | GENCODEENSG00000127585.12 | Median685.741 TPM | Read |
| Rank31 | GeneRPS27A | GENCODEENSG00000143947.15 | Median677.341 TPM | Read |
| Rank32 | GeneCAMK2N1 | GENCODEENSG00000162545.6 | Median653.992 TPM | Read |
| Rank33 | GeneFAM107A | GENCODEENSG00000168309.18 | Median629.841 TPM | Read |
| Rank34 | GeneHSP90AB1 | GENCODEENSG00000096384.20 | Median627.633 TPM | Read |
| Rank35 | GeneALDOC | GENCODEENSG00000109107.14 | Median622.854 TPM | Read |
| Rank36 | GeneKIF5A | GENCODEENSG00000155980.13 | Median614.212 TPM | Read |
| Rank37 | GeneNDRG2 | GENCODEENSG00000165795.25 | Median591.392 TPM | Read |
| Rank38 | GeneCALM2 | GENCODEENSG00000143933.20 | Median581.088 TPM | Read |
| Rank39 | GeneOAZ1 | GENCODEENSG00000104904.12 | Median577.373 TPM | Read |
| Rank40 | GeneNDUFS5 | GENCODEENSG00000168653.11 | Median577.096 TPM | Read |
| Rank41 | GeneACTG1 | GENCODEENSG00000184009.13 | Median574.435 TPM | Read |
| Rank42 | GenePSAP | GENCODEENSG00000197746.15 | Median559.528 TPM | Read |
| Rank43 | GeneCA11 | GENCODEENSG00000063180.9 | Median542.399 TPM | Read |
| Rank44 | GeneRPL3 | GENCODEENSG00000100316.16 | Median537.746 TPM | Read |
| Rank45 | GeneYWHAE | GENCODEENSG00000108953.17 | Median530.174 TPM | Read |
| Rank46 | GeneCST3 | GENCODEENSG00000101439.9 | Median528.881 TPM | Read |
| Rank47 | GeneBEX1 | GENCODEENSG00000133169.6 | Median528.445 TPM | Read |
| Rank48 | GeneYWHAH | GENCODEENSG00000128245.15 | Median525.98 TPM | Read |
| Rank49 | GeneHSP90AA1 | GENCODEENSG00000080824.19 | Median524.204 TPM | Read |
| Rank50 | GeneEEF1A2 | GENCODEENSG00000101210.13 | Median516.12 TPM | Read |
| Rank51 | GeneBEX3 | GENCODEENSG00000166681.14 | Median498.053 TPM | Read |
| Rank52 | GeneLDHB | GENCODEENSG00000111716.14 | Median496.301 TPM | Read |
| Rank53 | GeneTLE5 | GENCODEENSG00000104964.15 | Median494.069 TPM | Read |
| Rank54 | GeneSNCB | GENCODEENSG00000074317.11 | Median493.212 TPM | Read |
| Rank55 | GeneTUBA1B | GENCODEENSG00000123416.15 | Median493.119 TPM | Read |
| Rank56 | GeneCTXN1 | GENCODEENSG00000178531.6 | Median487.683 TPM | Read |
| Rank57 | GeneRPLP1 | GENCODEENSG00000137818.12 | Median471.498 TPM | Read |
| Rank58 | GeneTSPAN7 | GENCODEENSG00000156298.13 | Median465.829 TPM | Read |
| Rank59 | GeneRPL35 | GENCODEENSG00000136942.15 | Median452.855 TPM | Read |
| Rank60 | GeneEIF4A2 | GENCODEENSG00000156976.17 | Median451.399 TPM | Read |
| Rank61 | GeneSELENOW | GENCODEENSG00000178980.16 | Median448.274 TPM | Read |
| Rank62 | GeneGAP43 | GENCODEENSG00000172020.13 | Median447.506 TPM | Read |
| Rank63 | GeneRPL24 | GENCODEENSG00000114391.13 | Median447.007 TPM | Read |
| Rank64 | GeneSLC17A7 | GENCODEENSG00000104888.10 | Median445.764 TPM | Read |
| Rank65 | GeneIDS | GENCODEENSG00000010404.18 | Median441.995 TPM | Read |
| Rank66 | GeneRTL8C | GENCODEENSG00000134590.14 | Median440.022 TPM | Read |
| Rank67 | GeneRPL8 | GENCODEENSG00000161016.18 | Median439.309 TPM | Read |
| Rank68 | GeneENO1 | GENCODEENSG00000074800.16 | Median435.6 TPM | Read |
| Rank69 | GeneNSMF | GENCODEENSG00000165802.23 | Median434.197 TPM | Read |
| Rank70 | GeneSEPTIN5 | GENCODEENSG00000184702.20 | Median432.668 TPM | Read |
| Rank71 | GeneFKBP8 | GENCODEENSG00000105701.16 | Median427.443 TPM | Read |
| Rank72 | GenePCSK1N | GENCODEENSG00000102109.9 | Median426.257 TPM | Read |
| Rank73 | GeneATP1A2 | GENCODEENSG00000018625.15 | Median425.483 TPM | Read |
| Rank74 | GenePRDX5 | GENCODEENSG00000126432.14 | Median420.693 TPM | Read |
| Rank75 | GenePRDX2 | GENCODEENSG00000167815.12 | Median419.067 TPM | Read |
| Rank76 | GeneSLC25A6 | GENCODEENSG00000169100.14 | Median416.225 TPM | Read |
| Rank77 | GeneRPLP2 | GENCODEENSG00000177600.9 | Median415.025 TPM | Read |
| Rank78 | GeneCOX8A | GENCODEENSG00000176340.4 | Median410.845 TPM | Read |
| Rank79 | GeneRPL21 | GENCODEENSG00000122026.11 | Median410.769 TPM | Read |
| Rank80 | GeneRPL13A | GENCODEENSG00000142541.18 | Median409.894 TPM | Read |
| Rank81 | GeneEEF1G | GENCODEENSG00000254772.10 | Median408.993 TPM | Read |
| Rank82 | GeneNCS1 | GENCODEENSG00000107130.10 | Median404.663 TPM | Read |
| Rank83 | GeneSTMN2 | GENCODEENSG00000104435.14 | Median404.03 TPM | Read |
| Rank84 | GeneTUBA1A | GENCODEENSG00000167552.15 | Median401.467 TPM | Read |
| Rank85 | GeneATP6V0C | GENCODEENSG00000185883.12 | Median395.141 TPM | Read |
| Rank86 | GeneCHCHD2 | GENCODEENSG00000106153.13 | Median390.883 TPM | Read |
| Rank87 | GeneRPL38 | GENCODEENSG00000172809.13 | Median387.576 TPM | Read |
| Rank88 | GeneRPS25 | GENCODEENSG00000118181.11 | Median385.35 TPM | Read |
| Rank89 | GeneRPL10 | GENCODEENSG00000147403.18 | Median378.56 TPM | Read |
| Rank90 | GeneCAMK2A | GENCODEENSG00000070808.17 | Median369.451 TPM | Read |
| Rank91 | GeneBASP1 | GENCODEENSG00000176788.9 | Median362.339 TPM | Read |
| Rank92 | GeneVAMP2 | GENCODEENSG00000220205.9 | Median361.606 TPM | Read |
| Rank93 | GeneMTURN | GENCODEENSG00000180354.16 | Median359.149 TPM | Read |
| Rank94 | GeneNDUFA1 | GENCODEENSG00000125356.7 | Median357.073 TPM | Read |
| Rank95 | GeneTMEM59L | GENCODEENSG00000105696.9 | Median356.582 TPM | Read |
| Rank96 | GeneMRPL41 | GENCODEENSG00000182154.8 | Median352.919 TPM | Read |
| Rank97 | GeneRPL19 | GENCODEENSG00000108298.12 | Median352.495 TPM | Read |
| Rank98 | GeneGLUL | GENCODEENSG00000135821.19 | Median351.948 TPM | Read |
| Rank99 | GeneBCYRN1 | GENCODEENSG00000236824.2 | Median351.943 TPM | Read |
| Rank100 | GeneTPI1 | GENCODEENSG00000111669.15 | Median350.443 TPM | Read |
| Rank101 | GenePKM | GENCODEENSG00000067225.20 | Median348.4 TPM | Read |
| Rank102 | GeneRPSA | GENCODEENSG00000168028.14 | Median344.276 TPM | Read |
| Rank103 | GeneBSG | GENCODEENSG00000172270.22 | Median343.487 TPM | Read |
| Rank104 | GeneRPL4 | GENCODEENSG00000174444.15 | Median343.432 TPM | Read |
| Rank105 | GeneATP5F1B | GENCODEENSG00000110955.9 | Median343.256 TPM | Read |
| Rank106 | GeneRPL17 | GENCODEENSG00000265681.8 | Median343.215 TPM | Read |
| Rank107 | GeneARL6IP1 | GENCODEENSG00000170540.15 | Median342.805 TPM | Read |
| Rank108 | GeneUQCRH | GENCODEENSG00000173660.12 | Median341.942 TPM | Read |
| Rank109 | GeneRPL13 | GENCODEENSG00000167526.14 | Median340.333 TPM | Read |
| Rank110 | GeneMRFAP1 | GENCODEENSG00000179010.16 | Median338.179 TPM | Read |
| Rank111 | GeneRPL34 | GENCODEENSG00000109475.17 | Median334.888 TPM | Read |
| Rank112 | GenePFDN5 | GENCODEENSG00000123349.15 | Median333.901 TPM | Read |
| Rank113 | GeneRPS16 | GENCODEENSG00000105193.9 | Median333.72 TPM | Read |
| Rank114 | GeneNGRN | GENCODEENSG00000182768.9 | Median333.362 TPM | Read |
| Rank115 | GeneRPL7A | GENCODEENSG00000148303.17 | Median333.095 TPM | Read |
| Rank116 | GeneTAGLN3 | GENCODEENSG00000144834.14 | Median332.874 TPM | Read |
| Rank117 | GeneGNAS | GENCODEENSG00000087460.29 | Median329.141 TPM | Read |
| Rank118 | GeneGNB1 | GENCODEENSG00000078369.18 | Median327.9 TPM | Read |
| Rank119 | GeneHSPA8 | GENCODEENSG00000109971.14 | Median327.027 TPM | Read |
| Rank120 | GeneSARAF | GENCODEENSG00000133872.14 | Median326.528 TPM | Read |
| Rank121 | GeneUBL5 | GENCODEENSG00000198258.11 | Median326.35 TPM | Read |
| Rank122 | GeneRUNDC3A | GENCODEENSG00000108309.14 | Median324.999 TPM | Read |
| Rank123 | GeneUBB | GENCODEENSG00000170315.14 | Median320.049 TPM | Read |
| Rank124 | GeneCCK | GENCODEENSG00000187094.12 | Median318.382 TPM | Read |
| Rank125 | GeneCOX5B | GENCODEENSG00000135940.7 | Median317.935 TPM | Read |
| Rank126 | GeneRPS6 | GENCODEENSG00000137154.13 | Median316.651 TPM | Read |
| Rank127 | GeneMBP | GENCODEENSG00000197971.16 | Median315.968 TPM | Read |
| Rank128 | GeneENHO | GENCODEENSG00000168913.7 | Median315.257 TPM | Read |
| Rank129 | GeneYWHAG | GENCODEENSG00000170027.7 | Median314.169 TPM | Read |
| Rank130 | GeneGPM6A | GENCODEENSG00000150625.17 | Median311.495 TPM | Read |
| Rank131 | GeneGDI1 | GENCODEENSG00000203879.12 | Median311.136 TPM | Read |
| Rank132 | GeneRPL27 | GENCODEENSG00000131469.15 | Median310.977 TPM | Read |
| Rank133 | GeneATP6V1G2 | GENCODEENSG00000213760.11 | Median309.131 TPM | Read |
| Rank134 | GeneRPS13 | GENCODEENSG00000110700.7 | Median307.434 TPM | Read |
| Rank135 | GeneCCDC85B | GENCODEENSG00000175602.4 | Median307.324 TPM | Read |
| Rank136 | GeneS100B | GENCODEENSG00000160307.10 | Median305.824 TPM | Read |
| Rank137 | GeneVSNL1 | GENCODEENSG00000163032.12 | Median305.078 TPM | Read |
| Rank138 | GeneRPS7 | GENCODEENSG00000171863.15 | Median304.094 TPM | Read |
| Rank139 | GeneDDN | GENCODEENSG00000181418.8 | Median301.883 TPM | Read |
| Rank140 | GeneRPL5 | GENCODEENSG00000122406.14 | Median301.505 TPM | Read |
| Rank141 | GeneSOD1 | GENCODEENSG00000142168.15 | Median297.499 TPM | Read |
| Rank142 | GeneAPP | GENCODEENSG00000142192.21 | Median294.385 TPM | Read |
| Rank143 | GeneRPS15 | GENCODEENSG00000115268.10 | Median291.872 TPM | Read |
| Rank144 | GeneNDUFB8 | GENCODEENSG00000166136.16 | Median289.944 TPM | Read |
| Rank145 | GenePLEKHB1 | GENCODEENSG00000021300.14 | Median289.831 TPM | Read |
| Rank146 | GeneRPS2 | GENCODEENSG00000140988.16 | Median289.151 TPM | Read |
| Rank147 | GeneSERINC1 | GENCODEENSG00000111897.7 | Median288.81 TPM | Read |
| Rank148 | GenePDZD4 | GENCODEENSG00000067840.13 | Median288.245 TPM | Read |
| Rank149 | GeneMT2A | GENCODEENSG00000125148.7 | Median287.892 TPM | Read |
| Rank150 | GeneBEX4 | GENCODEENSG00000102409.10 | Median286.892 TPM | Read |
| Rank151 | GeneRAB3A | GENCODEENSG00000105649.10 | Median286.017 TPM | Read |
| Rank152 | GeneSTMN3 | GENCODEENSG00000197457.10 | Median283.777 TPM | Read |
| Rank153 | GeneCEND1 | GENCODEENSG00000184524.6 | Median283.775 TPM | Read |
| Rank154 | GenePRNP | GENCODEENSG00000171867.18 | Median283.051 TPM | Read |
| Rank155 | GeneNDUFA4 | GENCODEENSG00000189043.10 | Median282.465 TPM | Read |
| Rank156 | GeneEEF1A1 | GENCODEENSG00000156508.19 | Median281.288 TPM | Read |
| Rank157 | GeneSNAP25 | GENCODEENSG00000132639.14 | Median279.146 TPM | Read |
| Rank158 | GeneEIF1 | GENCODEENSG00000173812.11 | Median278.934 TPM | Read |
| Rank159 | GenePTMS | GENCODEENSG00000159335.18 | Median278.448 TPM | Read |
| Rank160 | GeneCOX4I1 | GENCODEENSG00000131143.10 | Median275.01 TPM | Read |
| Rank161 | GeneATP6V1F | GENCODEENSG00000128524.5 | Median273.769 TPM | Read |
| Rank162 | GeneSLC1A2 | GENCODEENSG00000110436.13 | Median272.598 TPM | Read |
| Rank163 | GeneSCD | GENCODEENSG00000099194.6 | Median271.79 TPM | Read |
| Rank164 | GeneHTRA1 | GENCODEENSG00000166033.13 | Median271.349 TPM | Read |
| Rank165 | GeneSLC22A17 | GENCODEENSG00000092096.19 | Median265.922 TPM | Read |
| Rank166 | GeneMARCKSL1 | GENCODEENSG00000175130.7 | Median265.285 TPM | Read |
| Rank167 | GeneBBLN | GENCODEENSG00000171159.5 | Median265.284 TPM | Read |
| Rank168 | GeneRPS3A | GENCODEENSG00000145425.10 | Median264.764 TPM | Read |
| Rank169 | GenePACSIN1 | GENCODEENSG00000124507.11 | Median259.263 TPM | Read |
| Rank170 | GeneGPX4 | GENCODEENSG00000167468.19 | Median256.828 TPM | Read |
| Rank171 | GeneWBP2 | GENCODEENSG00000132471.12 | Median256.409 TPM | Read |
| Rank172 | GeneCSRP1 | GENCODEENSG00000159176.14 | Median256.185 TPM | Read |
| Rank173 | GeneNCDN | GENCODEENSG00000020129.16 | Median253.075 TPM | Read |
| Rank174 | GeneRPL26 | GENCODEENSG00000161970.15 | Median252.012 TPM | Read |
| Rank175 | GeneB2M | GENCODEENSG00000166710.22 | Median251.057 TPM | Read |
| Rank176 | GeneRPL18 | GENCODEENSG00000063177.13 | Median251.042 TPM | Read |
| Rank177 | GeneRTN3 | GENCODEENSG00000133318.14 | Median249.254 TPM | Read |
| Rank178 | GeneATP1B2 | GENCODEENSG00000129244.9 | Median248.383 TPM | Read |
| Rank179 | GenePSD | GENCODEENSG00000059915.17 | Median248.137 TPM | Read |
| Rank180 | GeneRPL6 | GENCODEENSG00000089009.16 | Median248.132 TPM | Read |
| Rank181 | GeneLY6H | GENCODEENSG00000176956.13 | Median246.382 TPM | Read |
| Rank182 | GeneENO2 | GENCODEENSG00000111674.9 | Median244.27 TPM | Read |
| Rank183 | GeneRTN1 | GENCODEENSG00000139970.18 | Median242.813 TPM | Read |
| Rank184 | GeneLGALS1 | GENCODEENSG00000100097.12 | Median242.727 TPM | Read |
| Rank185 | GeneARL6IP4 | GENCODEENSG00000182196.14 | Median240.73 TPM | Read |
| Rank186 | GeneRPLP0 | GENCODEENSG00000089157.16 | Median240.535 TPM | Read |
| Rank187 | GeneATP5ME | GENCODEENSG00000169020.10 | Median239.002 TPM | Read |
| Rank188 | GeneOLFM1 | GENCODEENSG00000130558.20 | Median238.24 TPM | Read |
| Rank189 | GeneRPL36 | GENCODEENSG00000130255.13 | Median236.404 TPM | Read |
| Rank190 | GenePTN | GENCODEENSG00000105894.12 | Median236.143 TPM | Read |
| Rank191 | GeneAPLP1 | GENCODEENSG00000105290.13 | Median235.99 TPM | Read |
| Rank192 | GeneRPS21 | GENCODEENSG00000171858.18 | Median235.647 TPM | Read |
| Rank193 | GeneRPL41 | GENCODEENSG00000229117.9 | Median235.17 TPM | Read |
| Rank194 | GenePLP1 | GENCODEENSG00000123560.14 | Median235.025 TPM | Read |
| Rank195 | GeneNDUFB7 | GENCODEENSG00000099795.7 | Median234.985 TPM | Read |
| Rank196 | GeneRPS28 | GENCODEENSG00000233927.5 | Median233.481 TPM | Read |
| Rank197 | GenePDXP | GENCODEENSG00000241360.2 | Median231.995 TPM | Read |
| Rank198 | GeneAPOD | GENCODEENSG00000189058.9 | Median231.408 TPM | Read |
| Rank199 | GeneRPL10A | GENCODEENSG00000198755.11 | Median231.249 TPM | Read |
| Rank200 | GenePHYHIP | GENCODEENSG00000168490.14 | Median230.415 TPM | Read |
| Rank201 | GeneNDRG4 | GENCODEENSG00000103034.15 | Median229.529 TPM | Read |
| Rank202 | GeneDYNLL1 | GENCODEENSG00000088986.11 | Median228.385 TPM | Read |
| Rank203 | GeneMT1G | GENCODEENSG00000125144.14 | Median227.637 TPM | Read |
| Rank204 | GeneGABARAP | GENCODEENSG00000170296.10 | Median227.193 TPM | Read |
| Rank205 | GenePLD3 | GENCODEENSG00000105223.20 | Median227.012 TPM | Read |
| Rank206 | GeneCPLX2 | GENCODEENSG00000145920.15 | Median225.935 TPM | Read |
| Rank207 | GeneMTCH1 | GENCODEENSG00000137409.20 | Median225.321 TPM | Read |
| Rank208 | GeneKLHDC3 | GENCODEENSG00000124702.19 | Median225.196 TPM | Read |
| Rank209 | GeneSYN1 | GENCODEENSG00000008056.14 | Median224.907 TPM | Read |
| Rank210 | GenePAQR6 | GENCODEENSG00000160781.17 | Median224.223 TPM | Read |
| Rank211 | GeneSLC25A23 | GENCODEENSG00000125648.15 | Median224.211 TPM | Read |
| Rank212 | GeneKIF1A | GENCODEENSG00000130294.18 | Median223.536 TPM | Read |
| Rank213 | GeneGPM6B | GENCODEENSG00000046653.15 | Median221.802 TPM | Read |
| Rank214 | GeneEEF1B2 | GENCODEENSG00000114942.14 | Median221.66 TPM | Read |
| Rank215 | GeneNORAD | GENCODEENSG00000260032.2 | Median219.579 TPM | Read |
| Rank216 | GeneENSG00000286190 | GENCODEENSG00000286190.2 | Median219.147 TPM | Read |
| Rank217 | GeneFAU | GENCODEENSG00000149806.11 | Median218.248 TPM | Read |
| Rank218 | GeneTOMM7 | GENCODEENSG00000196683.12 | Median218.243 TPM | Read |
| Rank219 | GenePALM | GENCODEENSG00000099864.18 | Median217.867 TPM | Read |
| Rank220 | GeneFXYD7 | GENCODEENSG00000221946.8 | Median217.854 TPM | Read |
| Rank221 | GeneARHGDIG | GENCODEENSG00000242173.10 | Median217.773 TPM | Read |
| Rank222 | GeneCFL1 | GENCODEENSG00000172757.13 | Median217.488 TPM | Read |
| Rank223 | GeneRPS4X | GENCODEENSG00000198034.11 | Median216.902 TPM | Read |
| Rank224 | GeneRPS8 | GENCODEENSG00000142937.12 | Median216.859 TPM | Read |
| Rank225 | GeneNEFL | GENCODEENSG00000277586.4 | Median215.869 TPM | Read |
| Rank226 | GeneEDF1 | GENCODEENSG00000107223.13 | Median215.733 TPM | Read |
| Rank227 | GenePFN2 | GENCODEENSG00000070087.15 | Median215.645 TPM | Read |
| Rank228 | GeneSYP | GENCODEENSG00000102003.12 | Median214.23 TPM | Read |
| Rank229 | GeneTUBB2B | GENCODEENSG00000137285.11 | Median212.057 TPM | Read |
| Rank230 | GeneYWHAB | GENCODEENSG00000166913.13 | Median212.007 TPM | Read |
| Rank231 | GeneSRP14 | GENCODEENSG00000140319.11 | Median211.996 TPM | Read |
| Rank232 | GeneTMA7 | GENCODEENSG00000232112.3 | Median211.819 TPM | Read |
| Rank233 | GeneBEX2 | GENCODEENSG00000133134.12 | Median210.778 TPM | Read |
| Rank234 | GeneRPL7 | GENCODEENSG00000147604.14 | Median210.759 TPM | Read |
| Rank235 | GeneARF3 | GENCODEENSG00000134287.10 | Median210.639 TPM | Read |
| Rank236 | GeneAP2M1 | GENCODEENSG00000161203.14 | Median210.329 TPM | Read |
| Rank237 | GeneSLC1A3 | GENCODEENSG00000079215.15 | Median209.213 TPM | Read |
| Rank238 | GeneSNCG | GENCODEENSG00000173267.14 | Median209.109 TPM | Read |
| Rank239 | GeneRNASEK | GENCODEENSG00000219200.12 | Median208.277 TPM | Read |
| Rank240 | GeneCOX7C | GENCODEENSG00000127184.13 | Median207.248 TPM | Read |
| Rank241 | GeneRPL32 | GENCODEENSG00000144713.13 | Median206.9 TPM | Read |
| Rank242 | GeneATP5PD | GENCODEENSG00000167863.12 | Median206.464 TPM | Read |
| Rank243 | GeneATP6V1E1 | GENCODEENSG00000131100.13 | Median205.636 TPM | Read |
| Rank244 | GeneSH3BGRL3 | GENCODEENSG00000142669.15 | Median204.624 TPM | Read |
| Rank245 | GeneRAPGEF4 | GENCODEENSG00000091428.18 | Median204.236 TPM | Read |
| Rank246 | GeneATP5PO | GENCODEENSG00000241837.7 | Median204.066 TPM | Read |
| Rank247 | GenePSMB4 | GENCODEENSG00000159377.11 | Median203.973 TPM | Read |
| Rank248 | GeneGJA1 | GENCODEENSG00000152661.9 | Median203.784 TPM | Read |
| Rank249 | GenePARK7 | GENCODEENSG00000116288.13 | Median203.221 TPM | Read |
| Rank250 | GeneDMTN | GENCODEENSG00000158856.19 | Median203.118 TPM | Read |
Mitochondrial genes are excluded by the endpoint's own default, which the call sent explicitly; the source, not this site, left them out. The median is over the release's samples of this tissue, printed exactly as GTEx states it, every decimal the figure carries kept and thousands grouped. GTEx's FAQ says these values cannot be directly compared across tissues.
- GTEx Portal, expression/topExpressedGene for Brain_Anterior_cingulate_cortex_BA24 · GTEx Analysis v10 (gtex_v10, GENCODE v39, GRCh38/hg38; dbGaP phs000424.v10.p2) · read · GTEx PortalThe data used for the analyses described in this manuscript were obtained from: the GTEx Portal on 09/09/26 (GTEx Analysis Release V10, dbGaP Accession phs000424.v10.p2). The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal.
02The atlas's join
Which atlas tissue this site is, in the atlas's own table
What this tells you
This card is the atlas's own table joining its tissue names to GTEx's tissue sites, copied from its transcriptomics methods page, with the release's own sample count read beside each row; it is the only join between the two vocabularies this site offers, and it carries no expression value from either source.
