GTEx tissue Human Homo sapiens
Read this first
Post-mortem tissue from deceased donors, in GTEx's own description of its material; the record card quotes it.
Brain - Hippocampus
Brain_Hippocampus in the gtex_v10 dataset (GTEx Analysis v10), group Brain, ontology term UBERON:0001954, 255 RNA-seq samples as the release states. GTEx ranks 58,996 genes here by median expression, in 236 pages of 250; the first was read on 2026-09-09.
Currency
The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal. The first page of this tissue's list was read on 2026-09-09; every page past it is read live when asked for, and each row prints the day its page was read.
The GTEx Portal01The ranked genes
Genes GTEx ranks by median expression in Brain - Hippocampus
What this tells you
The list is GTEx's own ranking of the release's genes by median expression in this tissue, in the source's unit and order, from the dataset gtex_v10: the first page was read from the GTEx Portal API on 2026-09-09 and built into this site, and every page after it is read live when asked for. The read time is printed with every page because the licence asks for it.
The endpoint, in the API's own words: Returns top expressed genes for a specified tissue in a dataset, sorted by median expression. When the optional parameter filterMtGene is set to true, mitochondrial genes will be excluded from the results.
[R26] The call sends that parameter as true, which is the endpoint's own default, so the mitochondrial genes are left out by the source's default and not by this site. The unit: Gene and transcript expression on the GTEx Portal are shown in Transcripts Per Million (TPM)
[R25]. And the FAQ's own caution, which points at [R08]: It is not possible to directly compare these values across tissues. Unfortunately, no computational method can be applied for proper between-sample normalization across the diverse set of tissues represented in GTEx.
[R25]
The material, in GTEx's words: The project collected samples from up to 54 non-diseased tissue sites across nearly 1,000 deceased individuals.
[R27] So these are post-mortem tissues from deceased donors. On this release: The V10 release represents the final release to include new RNA sequencing data. As part of our QC, some samples from V8 have been removed and replaced in V10 with re-sequenced samples from the same tissue (where quality was improved). A number of tissue type swaps were also identified.
[R25] A v8 figure, which is what the Human Protein Atlas folds into its own unit, and a v10 figure from this page are therefore two measurements and are never compared here.
The licence binds a redistributor in three ways [R24]: the acknowledgement sentence, printed in the provenance line with the day the data was obtained; not indicate or imply that the GTEx Portal has endorsed its products/services/applications.
[R24], so the credit is a source line and never a badge; and maintain the most current version of all distributed data, or make known in a clear and conspicuous manner that the products/services/applications do not reflect the most current/accurate data available from the GTEx Portal.
[R24], which is why the page carries the sentence: The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal.
A gene high on this list is abundant in this tissue as GTEx measured it in post-mortem donors; whether it is a target worth knocking down is a question these numbers do not answer.
- [R08] Lovén J, Orlando DA, Sigova AA, Lin CY, Rahl PB, Burge CB, et al. (2012). Revisiting global gene expression analysis. Cell 151:476-482. PMID 23101621, doi 10.1016/j.cell.2012.10.012.
- [R24] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. GTEx Portal Data License. https://gtexportal.org/home/license, read 2026-09-09.
- [R25] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. Frequently Asked Questions. https://gtexportal.org/home/faq, read 2026-09-09.
- [R26] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. GTEx Portal API. https://gtexportal.org/api/v2/redoc, read 2026-09-09.
- [R27] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. About Adult GTEx. https://gtexportal.org/home/aboutAdultGtex, read 2026-09-09.
GTEx ranks 58,996 genes in Brain - Hippocampus by median expression, in the gtex_v10 dataset, in pages of 250; showing 250, in the source's own order, each median in TPM. The first page was read on 2026-09-09.
| Rank | Gene | GENCODE id | Median | Page read |
|---|---|---|---|---|
| Rank1 | GeneMTATP6P1 | GENCODEENSG00000248527.1 | Median6,485.29 TPM | Read |
| Rank2 | GeneFTL | GENCODEENSG00000087086.15 | Median2,630.02 TPM | Read |
| Rank3 | GeneGFAP | GENCODEENSG00000131095.14 | Median1,969.21 TPM | Read |
| Rank4 | GeneMBP | GENCODEENSG00000197971.16 | Median1,496.52 TPM | Read |
| Rank5 | GenePLP1 | GENCODEENSG00000123560.14 | Median1,352.8 TPM | Read |
| Rank6 | GeneMTND2P28 | GENCODEENSG00000225630.1 | Median1,312.79 TPM | Read |
| Rank7 | GeneGAPDH | GENCODEENSG00000111640.15 | Median1,210.58 TPM | Read |
| Rank8 | GeneTMSB10 | GENCODEENSG00000034510.6 | Median1,111.8 TPM | Read |
| Rank9 | GenePTGDS | GENCODEENSG00000107317.13 | Median1,053.31 TPM | Read |
| Rank10 | GeneRPS12 | GENCODEENSG00000112306.8 | Median1,005.44 TPM | Read |
| Rank11 | GeneTMSB4X | GENCODEENSG00000205542.11 | Median962.719 TPM | Read |
| Rank12 | GeneMT3 | GENCODEENSG00000087250.9 | Median923.044 TPM | Read |
| Rank13 | GeneCLU | GENCODEENSG00000120885.22 | Median854.138 TPM | Read |
| Rank14 | GeneRPS27 | GENCODEENSG00000177954.14 | Median852.037 TPM | Read |
| Rank15 | GeneRPS11 | GENCODEENSG00000142534.7 | Median807.36 TPM | Read |
| Rank16 | GeneRPS18 | GENCODEENSG00000231500.7 | Median803.439 TPM | Read |
| Rank17 | GeneCKB | GENCODEENSG00000166165.14 | Median777.048 TPM | Read |
| Rank18 | GenePEBP1 | GENCODEENSG00000089220.5 | Median765.958 TPM | Read |
| Rank19 | GeneMTURN | GENCODEENSG00000180354.16 | Median764.458 TPM | Read |
| Rank20 | GeneACTB | GENCODEENSG00000075624.17 | Median738.205 TPM | Read |
| Rank21 | GeneAPOE | GENCODEENSG00000130203.10 | Median698.879 TPM | Read |
| Rank22 | GeneRPS27A | GENCODEENSG00000143947.15 | Median687.026 TPM | Read |
| Rank23 | GeneFTH1 | GENCODEENSG00000167996.16 | Median618.213 TPM | Read |
| Rank24 | GeneNRGN | GENCODEENSG00000154146.13 | Median590.925 TPM | Read |
| Rank25 | GeneCOX6A1 | GENCODEENSG00000111775.3 | Median588.842 TPM | Read |
| Rank26 | GeneRPLP1 | GENCODEENSG00000137818.12 | Median560.212 TPM | Read |
| Rank27 | GenePEA15 | GENCODEENSG00000162734.13 | Median554.067 TPM | Read |
| Rank28 | GeneCALM1 | GENCODEENSG00000198668.14 | Median537.209 TPM | Read |
| Rank29 | GenePAQR6 | GENCODEENSG00000160781.17 | Median525.536 TPM | Read |
| Rank30 | GeneNSMF | GENCODEENSG00000165802.23 | Median508.345 TPM | Read |
| Rank31 | GeneCALM3 | GENCODEENSG00000160014.17 | Median499.322 TPM | Read |
| Rank32 | GeneCALM2 | GENCODEENSG00000143933.20 | Median487.418 TPM | Read |
| Rank33 | GeneHSP90AA1 | GENCODEENSG00000080824.19 | Median486.25 TPM | Read |
| Rank34 | GeneNDRG2 | GENCODEENSG00000165795.25 | Median485.617 TPM | Read |
| Rank35 | GeneUCHL1 | GENCODEENSG00000154277.13 | Median480.997 TPM | Read |
| Rank36 | GeneCST3 | GENCODEENSG00000101439.9 | Median479.946 TPM | Read |
| Rank37 | GeneFAM107A | GENCODEENSG00000168309.18 | Median479.033 TPM | Read |
| Rank38 | GeneRPLP2 | GENCODEENSG00000177600.9 | Median478.637 TPM | Read |
| Rank39 | GeneSELENOW | GENCODEENSG00000178980.16 | Median478.358 TPM | Read |
| Rank40 | GeneRPL3 | GENCODEENSG00000100316.16 | Median477.455 TPM | Read |
| Rank41 | GeneBCYRN1 | GENCODEENSG00000236824.2 | Median476.7 TPM | Read |
| Rank42 | GeneRPL21 | GENCODEENSG00000122026.11 | Median474.284 TPM | Read |
| Rank43 | GeneITM2C | GENCODEENSG00000135916.16 | Median472.23 TPM | Read |
| Rank44 | GeneS100B | GENCODEENSG00000160307.10 | Median458.027 TPM | Read |
| Rank45 | GeneAPOD | GENCODEENSG00000189058.9 | Median448.173 TPM | Read |
| Rank46 | GeneYWHAE | GENCODEENSG00000108953.17 | Median445.157 TPM | Read |
| Rank47 | GenePLEKHB1 | GENCODEENSG00000021300.14 | Median435.644 TPM | Read |
| Rank48 | GeneRPL35 | GENCODEENSG00000136942.15 | Median434.37 TPM | Read |
| Rank49 | GeneRPL13A | GENCODEENSG00000142541.18 | Median434.131 TPM | Read |
| Rank50 | GenePSAP | GENCODEENSG00000197746.15 | Median431.839 TPM | Read |
| Rank51 | GeneTUBA1A | GENCODEENSG00000167552.15 | Median428.802 TPM | Read |
| Rank52 | GeneCPE | GENCODEENSG00000109472.14 | Median426.828 TPM | Read |
| Rank53 | GeneACTG1 | GENCODEENSG00000184009.13 | Median421.883 TPM | Read |
| Rank54 | GeneSCD | GENCODEENSG00000099194.6 | Median420.283 TPM | Read |
| Rank55 | GeneBBLN | GENCODEENSG00000171159.5 | Median417.347 TPM | Read |
| Rank56 | GeneOAZ1 | GENCODEENSG00000104904.12 | Median416.879 TPM | Read |
| Rank57 | GeneSPARCL1 | GENCODEENSG00000152583.13 | Median415.402 TPM | Read |
| Rank58 | GeneHSP90AB1 | GENCODEENSG00000096384.20 | Median408.591 TPM | Read |
| Rank59 | GeneCTXN1 | GENCODEENSG00000178531.6 | Median407.583 TPM | Read |
| Rank60 | GeneEEF2 | GENCODEENSG00000167658.16 | Median407.534 TPM | Read |
| Rank61 | GeneRPL24 | GENCODEENSG00000114391.13 | Median387.231 TPM | Read |
| Rank62 | GeneNDUFS5 | GENCODEENSG00000168653.11 | Median386.994 TPM | Read |
| Rank63 | GeneRPL8 | GENCODEENSG00000161016.18 | Median386.138 TPM | Read |
| Rank64 | GeneRPL19 | GENCODEENSG00000108298.12 | Median381.46 TPM | Read |
| Rank65 | GeneRPL10 | GENCODEENSG00000147403.18 | Median380.525 TPM | Read |
| Rank66 | GeneEEF1G | GENCODEENSG00000254772.10 | Median378.357 TPM | Read |
| Rank67 | GeneALDOC | GENCODEENSG00000109107.14 | Median369.721 TPM | Read |
| Rank68 | GeneRPS16 | GENCODEENSG00000105193.9 | Median369.601 TPM | Read |
| Rank69 | GeneRPS6 | GENCODEENSG00000137154.13 | Median368.692 TPM | Read |
| Rank70 | GeneFBXL16 | GENCODEENSG00000127585.12 | Median367.546 TPM | Read |
| Rank71 | GeneRPS25 | GENCODEENSG00000118181.11 | Median365.976 TPM | Read |
| Rank72 | GeneB2M | GENCODEENSG00000166710.22 | Median354.681 TPM | Read |
| Rank73 | GeneRPS13 | GENCODEENSG00000110700.7 | Median349.8 TPM | Read |
| Rank74 | GeneRPL38 | GENCODEENSG00000172809.13 | Median348.896 TPM | Read |
| Rank75 | GeneMARCKSL1 | GENCODEENSG00000175130.7 | Median348.851 TPM | Read |
| Rank76 | GeneRPL13 | GENCODEENSG00000167526.14 | Median336.74 TPM | Read |
| Rank77 | GeneRPSA | GENCODEENSG00000168028.14 | Median330.968 TPM | Read |
| Rank78 | GeneSLC17A7 | GENCODEENSG00000104888.10 | Median329.885 TPM | Read |
| Rank79 | GeneBEX3 | GENCODEENSG00000166681.14 | Median323.43 TPM | Read |
| Rank80 | GeneRPL4 | GENCODEENSG00000174444.15 | Median322.419 TPM | Read |
| Rank81 | GeneAPLP1 | GENCODEENSG00000105290.13 | Median322.418 TPM | Read |
| Rank82 | GeneNCS1 | GENCODEENSG00000107130.10 | Median319.424 TPM | Read |
| Rank83 | GeneCAMK2A | GENCODEENSG00000070808.17 | Median313.303 TPM | Read |
| Rank84 | GenePFDN5 | GENCODEENSG00000123349.15 | Median309.616 TPM | Read |
| Rank85 | GeneEEF1A1 | GENCODEENSG00000156508.19 | Median309.408 TPM | Read |
| Rank86 | GeneRPL34 | GENCODEENSG00000109475.17 | Median304.366 TPM | Read |
| Rank87 | GeneTP53INP2 | GENCODEENSG00000078804.13 | Median302.63 TPM | Read |
| Rank88 | GeneFKBP8 | GENCODEENSG00000105701.16 | Median299.447 TPM | Read |
| Rank89 | GeneLDHB | GENCODEENSG00000111716.14 | Median298.937 TPM | Read |
| Rank90 | GenePTMA | GENCODEENSG00000187514.17 | Median296.954 TPM | Read |
| Rank91 | GeneENO1 | GENCODEENSG00000074800.16 | Median296.715 TPM | Read |
| Rank92 | GeneRPL5 | GENCODEENSG00000122406.14 | Median295.479 TPM | Read |
| Rank93 | GeneRPS2 | GENCODEENSG00000140988.16 | Median294.87 TPM | Read |
| Rank94 | GeneCOX8A | GENCODEENSG00000176340.4 | Median294.253 TPM | Read |
| Rank95 | GeneCRYAB | GENCODEENSG00000109846.9 | Median293.947 TPM | Read |
| Rank96 | GeneRPL17 | GENCODEENSG00000265681.8 | Median292.841 TPM | Read |
| Rank97 | GeneTSPAN7 | GENCODEENSG00000156298.13 | Median292.026 TPM | Read |
| Rank98 | GeneBEX1 | GENCODEENSG00000133169.6 | Median291.205 TPM | Read |
| Rank99 | GeneCPLX2 | GENCODEENSG00000145920.15 | Median290.342 TPM | Read |
| Rank100 | GeneCAMK2N1 | GENCODEENSG00000162545.6 | Median288 TPM | Read |
| Rank101 | GeneAPP | GENCODEENSG00000142192.21 | Median287.566 TPM | Read |
| Rank102 | GeneRTL8C | GENCODEENSG00000134590.14 | Median286.816 TPM | Read |
| Rank103 | GeneEIF4A2 | GENCODEENSG00000156976.17 | Median286.367 TPM | Read |
| Rank104 | GeneBSG | GENCODEENSG00000172270.22 | Median285.914 TPM | Read |
| Rank105 | GeneSLC25A6 | GENCODEENSG00000169100.14 | Median284.187 TPM | Read |
| Rank106 | GeneRPL7A | GENCODEENSG00000148303.17 | Median278.949 TPM | Read |
| Rank107 | GeneCCDC85B | GENCODEENSG00000175602.4 | Median277.74 TPM | Read |
| Rank108 | GeneRPS15 | GENCODEENSG00000115268.10 | Median273.816 TPM | Read |
| Rank109 | GeneCSRP1 | GENCODEENSG00000159176.14 | Median272.188 TPM | Read |
| Rank110 | GeneDBNDD2 | GENCODEENSG00000244274.9 | Median271.341 TPM | Read |
| Rank111 | GenePCSK1N | GENCODEENSG00000102109.9 | Median271.016 TPM | Read |
| Rank112 | GeneCHCHD2 | GENCODEENSG00000106153.13 | Median270.265 TPM | Read |
| Rank113 | GeneMRFAP1 | GENCODEENSG00000179010.16 | Median269.999 TPM | Read |
| Rank114 | GeneTLE5 | GENCODEENSG00000104964.15 | Median269.2 TPM | Read |
| Rank115 | GenePRDX2 | GENCODEENSG00000167815.12 | Median268.274 TPM | Read |
| Rank116 | GeneRPS7 | GENCODEENSG00000171863.15 | Median268.171 TPM | Read |
| Rank117 | GeneYWHAH | GENCODEENSG00000128245.15 | Median268.031 TPM | Read |
| Rank118 | GenePRDX5 | GENCODEENSG00000126432.14 | Median265.967 TPM | Read |
| Rank119 | GeneRPL27 | GENCODEENSG00000131469.15 | Median265.641 TPM | Read |
| Rank120 | GeneMT2A | GENCODEENSG00000125148.7 | Median263.678 TPM | Read |
| Rank121 | GeneUBL5 | GENCODEENSG00000198258.11 | Median262.137 TPM | Read |
| Rank122 | GeneNDUFA1 | GENCODEENSG00000125356.7 | Median261.823 TPM | Read |
| Rank123 | GeneUBB | GENCODEENSG00000170315.14 | Median259.157 TPM | Read |
| Rank124 | GeneMRPL41 | GENCODEENSG00000182154.8 | Median257.885 TPM | Read |
| Rank125 | GeneCOX5B | GENCODEENSG00000135940.7 | Median257.358 TPM | Read |
| Rank126 | GeneCNP | GENCODEENSG00000173786.17 | Median253.367 TPM | Read |
| Rank127 | GeneSEPTIN4 | GENCODEENSG00000108387.16 | Median251.472 TPM | Read |
| Rank128 | GeneLY6H | GENCODEENSG00000176956.13 | Median250.589 TPM | Read |
| Rank129 | GeneCA11 | GENCODEENSG00000063180.9 | Median248.427 TPM | Read |
| Rank130 | GeneCNIH2 | GENCODEENSG00000174871.11 | Median248.282 TPM | Read |
| Rank131 | GeneATP6V0C | GENCODEENSG00000185883.12 | Median247.282 TPM | Read |
| Rank132 | GeneTMEM59L | GENCODEENSG00000105696.9 | Median246.432 TPM | Read |
| Rank133 | GeneRPS28 | GENCODEENSG00000233927.5 | Median244.48 TPM | Read |
| Rank134 | GeneRPL18 | GENCODEENSG00000063177.13 | Median244.344 TPM | Read |
| Rank135 | GeneQDPR | GENCODEENSG00000151552.12 | Median241.254 TPM | Read |
| Rank136 | GeneSERINC1 | GENCODEENSG00000111897.7 | Median240.796 TPM | Read |
| Rank137 | GeneRPLP0 | GENCODEENSG00000089157.16 | Median240.133 TPM | Read |
| Rank138 | GeneHPCA | GENCODEENSG00000121905.10 | Median238.947 TPM | Read |
| Rank139 | GeneRNASE1 | GENCODEENSG00000129538.14 | Median237.516 TPM | Read |
| Rank140 | GeneSPARC | GENCODEENSG00000113140.11 | Median237.456 TPM | Read |
| Rank141 | GeneGPM6B | GENCODEENSG00000046653.15 | Median235.156 TPM | Read |
| Rank142 | GeneGDI1 | GENCODEENSG00000203879.12 | Median234.42 TPM | Read |
| Rank143 | GeneEEF1A2 | GENCODEENSG00000101210.13 | Median233.569 TPM | Read |
| Rank144 | GeneHTRA1 | GENCODEENSG00000166033.13 | Median232.537 TPM | Read |
| Rank145 | GeneSEPTIN5 | GENCODEENSG00000184702.20 | Median232.532 TPM | Read |
| Rank146 | GeneRUNDC3A | GENCODEENSG00000108309.14 | Median231.931 TPM | Read |
| Rank147 | GeneRPS3A | GENCODEENSG00000145425.10 | Median231.132 TPM | Read |
| Rank148 | GeneATP5ME | GENCODEENSG00000169020.10 | Median229.066 TPM | Read |
| Rank149 | GeneEEF1B2 | GENCODEENSG00000114942.14 | Median227.364 TPM | Read |
| Rank150 | GeneRPL26 | GENCODEENSG00000161970.15 | Median226.825 TPM | Read |
| Rank151 | GeneRPL11 | GENCODEENSG00000142676.14 | Median226.464 TPM | Read |
| Rank152 | GeneIDS | GENCODEENSG00000010404.18 | Median225.082 TPM | Read |
| Rank153 | GeneATP1A2 | GENCODEENSG00000018625.15 | Median223.87 TPM | Read |
| Rank154 | GeneEIF1 | GENCODEENSG00000173812.11 | Median222.833 TPM | Read |
| Rank155 | GeneSARAF | GENCODEENSG00000133872.14 | Median222.33 TPM | Read |
| Rank156 | GenePKM | GENCODEENSG00000067225.20 | Median220.886 TPM | Read |
| Rank157 | GeneENHO | GENCODEENSG00000168913.7 | Median219.745 TPM | Read |
| Rank158 | GeneFAU | GENCODEENSG00000149806.11 | Median218.731 TPM | Read |
| Rank159 | GeneHSPA8 | GENCODEENSG00000109971.14 | Median218.389 TPM | Read |
| Rank160 | GeneRPL6 | GENCODEENSG00000089009.16 | Median218.05 TPM | Read |
| Rank161 | GeneRPS8 | GENCODEENSG00000142937.12 | Median216.67 TPM | Read |
| Rank162 | GeneBEX4 | GENCODEENSG00000102409.10 | Median214.47 TPM | Read |
| Rank163 | GenePSD | GENCODEENSG00000059915.17 | Median214.012 TPM | Read |
| Rank164 | GeneGNAS | GENCODEENSG00000087460.29 | Median211.541 TPM | Read |
| Rank165 | GeneRPS21 | GENCODEENSG00000171858.18 | Median210.911 TPM | Read |
| Rank166 | GeneSOD1 | GENCODEENSG00000142168.15 | Median209.841 TPM | Read |
| Rank167 | GeneRPL36 | GENCODEENSG00000130255.13 | Median207.872 TPM | Read |
| Rank168 | GeneRPL10A | GENCODEENSG00000198755.11 | Median206.785 TPM | Read |
| Rank169 | GeneTPI1 | GENCODEENSG00000111669.15 | Median205.945 TPM | Read |
| Rank170 | GeneRHOB | GENCODEENSG00000143878.10 | Median205.494 TPM | Read |
| Rank171 | GeneCOX4I1 | GENCODEENSG00000131143.10 | Median205.447 TPM | Read |
| Rank172 | GeneTUBB4A | GENCODEENSG00000104833.12 | Median204.791 TPM | Read |
| Rank173 | GeneNDUFA4 | GENCODEENSG00000189043.10 | Median204.357 TPM | Read |
| Rank174 | GeneCLDND1 | GENCODEENSG00000080822.17 | Median203.979 TPM | Read |
| Rank175 | GeneATP5F1B | GENCODEENSG00000110955.9 | Median203.111 TPM | Read |
| Rank176 | GeneTPT1 | GENCODEENSG00000133112.17 | Median203.076 TPM | Read |
| Rank177 | GeneHLA-B | GENCODEENSG00000234745.13 | Median202.586 TPM | Read |
| Rank178 | GeneRPL32 | GENCODEENSG00000144713.13 | Median202.48 TPM | Read |
| Rank179 | GeneNCDN | GENCODEENSG00000020129.16 | Median201.431 TPM | Read |
| Rank180 | GeneUQCRH | GENCODEENSG00000173660.12 | Median201.312 TPM | Read |
| Rank181 | GeneRPS4X | GENCODEENSG00000198034.11 | Median199.548 TPM | Read |
| Rank182 | GeneATP6V1F | GENCODEENSG00000128524.5 | Median199.49 TPM | Read |
| Rank183 | GeneMOBP | GENCODEENSG00000168314.19 | Median198.017 TPM | Read |
| Rank184 | GeneRPL29 | GENCODEENSG00000162244.12 | Median197.874 TPM | Read |
| Rank185 | GeneNDUFB8 | GENCODEENSG00000166136.16 | Median197.439 TPM | Read |
| Rank186 | GenePDZD4 | GENCODEENSG00000067840.13 | Median195.756 TPM | Read |
| Rank187 | GeneGABARAP | GENCODEENSG00000170296.10 | Median194.3 TPM | Read |
| Rank188 | GenePTMS | GENCODEENSG00000159335.18 | Median193.982 TPM | Read |
| Rank189 | GeneOLIG1 | GENCODEENSG00000184221.13 | Median193.972 TPM | Read |
| Rank190 | GeneVAMP2 | GENCODEENSG00000220205.9 | Median193.862 TPM | Read |
| Rank191 | GeneKIF5A | GENCODEENSG00000155980.13 | Median192.912 TPM | Read |
| Rank192 | GeneRAC1 | GENCODEENSG00000136238.18 | Median192.696 TPM | Read |
| Rank193 | GeneSLC22A17 | GENCODEENSG00000092096.19 | Median192.534 TPM | Read |
| Rank194 | GeneSNCB | GENCODEENSG00000074317.11 | Median192.489 TPM | Read |
| Rank195 | GeneWBP2 | GENCODEENSG00000132471.12 | Median190.302 TPM | Read |
| Rank196 | GeneSTMN3 | GENCODEENSG00000197457.10 | Median190.139 TPM | Read |
| Rank197 | GenePRNP | GENCODEENSG00000171867.18 | Median189.018 TPM | Read |
| Rank198 | GeneGPX4 | GENCODEENSG00000167468.19 | Median187.866 TPM | Read |
| Rank199 | GeneNDUFB7 | GENCODEENSG00000099795.7 | Median186.992 TPM | Read |
| Rank200 | GeneARL6IP1 | GENCODEENSG00000170540.15 | Median185.017 TPM | Read |
| Rank201 | GeneSLC25A23 | GENCODEENSG00000125648.15 | Median184.599 TPM | Read |
| Rank202 | GeneTSC22D4 | GENCODEENSG00000166925.9 | Median184.58 TPM | Read |
| Rank203 | GeneGSTP1 | GENCODEENSG00000084207.18 | Median181.059 TPM | Read |
| Rank204 | GeneSAT1 | GENCODEENSG00000130066.17 | Median181.024 TPM | Read |
| Rank205 | GeneARL6IP4 | GENCODEENSG00000182196.14 | Median175.851 TPM | Read |
| Rank206 | GeneBASP1 | GENCODEENSG00000176788.9 | Median175.847 TPM | Read |
| Rank207 | GeneSPP1 | GENCODEENSG00000118785.15 | Median175.759 TPM | Read |
| Rank208 | GeneTOMM7 | GENCODEENSG00000196683.12 | Median175.376 TPM | Read |
| Rank209 | GeneRPL7 | GENCODEENSG00000147604.14 | Median175.209 TPM | Read |
| Rank210 | GeneEDF1 | GENCODEENSG00000107223.13 | Median174.822 TPM | Read |
| Rank211 | GeneNGRN | GENCODEENSG00000182768.9 | Median174.676 TPM | Read |
| Rank212 | GeneSCD5 | GENCODEENSG00000145284.12 | Median174.33 TPM | Read |
| Rank213 | GeneRPS17 | GENCODEENSG00000182774.13 | Median174.214 TPM | Read |
| Rank214 | GeneDBI | GENCODEENSG00000155368.18 | Median174.16 TPM | Read |
| Rank215 | GeneRTN3 | GENCODEENSG00000133318.14 | Median173.048 TPM | Read |
| Rank216 | GeneATP6V1G2 | GENCODEENSG00000213760.11 | Median171.363 TPM | Read |
| Rank217 | GeneGNB1 | GENCODEENSG00000078369.18 | Median171.262 TPM | Read |
| Rank218 | GeneTMA7 | GENCODEENSG00000232112.3 | Median169.486 TPM | Read |
| Rank219 | GeneTUBA1B | GENCODEENSG00000123416.15 | Median168.008 TPM | Read |
| Rank220 | GenePSMB4 | GENCODEENSG00000159377.11 | Median167.847 TPM | Read |
| Rank221 | GeneRPL9 | GENCODEENSG00000163682.17 | Median167.549 TPM | Read |
| Rank222 | GeneCERCAM | GENCODEENSG00000167123.20 | Median167.47 TPM | Read |
| Rank223 | GeneSH3BGRL3 | GENCODEENSG00000142669.15 | Median167.133 TPM | Read |
| Rank224 | GeneNNAT | GENCODEENSG00000053438.11 | Median166.647 TPM | Read |
| Rank225 | GeneCFL1 | GENCODEENSG00000172757.13 | Median165.981 TPM | Read |
| Rank226 | GeneRPL36AL | GENCODEENSG00000165502.7 | Median165.732 TPM | Read |
| Rank227 | GeneYWHAG | GENCODEENSG00000170027.7 | Median165.463 TPM | Read |
| Rank228 | GenePHYHIP | GENCODEENSG00000168490.14 | Median162.944 TPM | Read |
| Rank229 | GenePTN | GENCODEENSG00000105894.12 | Median162.352 TPM | Read |
| Rank230 | GenePLD3 | GENCODEENSG00000105223.20 | Median162.24 TPM | Read |
| Rank231 | GeneCOX7C | GENCODEENSG00000127184.13 | Median161.904 TPM | Read |
| Rank232 | GeneBIN1 | GENCODEENSG00000136717.15 | Median161.521 TPM | Read |
| Rank233 | GeneYWHAQ | GENCODEENSG00000134308.14 | Median161.41 TPM | Read |
| Rank234 | GeneRPS14 | GENCODEENSG00000164587.13 | Median160.377 TPM | Read |
| Rank235 | GeneGLUL | GENCODEENSG00000135821.19 | Median159.719 TPM | Read |
| Rank236 | GenePPDPF | GENCODEENSG00000125534.10 | Median159.613 TPM | Read |
| Rank237 | GeneH3-3B | GENCODEENSG00000132475.10 | Median159.442 TPM | Read |
| Rank238 | GeneRPL41 | GENCODEENSG00000229117.9 | Median158.902 TPM | Read |
| Rank239 | GeneNORAD | GENCODEENSG00000260032.2 | Median158.815 TPM | Read |
| Rank240 | GeneDYNLL1 | GENCODEENSG00000088986.11 | Median158.552 TPM | Read |
| Rank241 | GeneJUND | GENCODEENSG00000130522.6 | Median158.38 TPM | Read |
| Rank242 | GeneSTMN2 | GENCODEENSG00000104435.14 | Median157.75 TPM | Read |
| Rank243 | GenePMP2 | GENCODEENSG00000147588.7 | Median156.961 TPM | Read |
| Rank244 | GeneCEND1 | GENCODEENSG00000184524.6 | Median156.147 TPM | Read |
| Rank245 | GeneSNAP25 | GENCODEENSG00000132639.14 | Median155.8 TPM | Read |
| Rank246 | GeneGPM6A | GENCODEENSG00000150625.17 | Median155.464 TPM | Read |
| Rank247 | GeneATP5PD | GENCODEENSG00000167863.12 | Median155.397 TPM | Read |
| Rank248 | GeneCD81 | GENCODEENSG00000110651.12 | Median155.005 TPM | Read |
| Rank249 | GeneGPRC5B | GENCODEENSG00000167191.12 | Median154.775 TPM | Read |
| Rank250 | GeneRNASEK | GENCODEENSG00000219200.12 | Median153.662 TPM | Read |
Mitochondrial genes are excluded by the endpoint's own default, which the call sent explicitly; the source, not this site, left them out. The median is over the release's samples of this tissue, printed exactly as GTEx states it, every decimal the figure carries kept and thousands grouped. GTEx's FAQ says these values cannot be directly compared across tissues.
- GTEx Portal, expression/topExpressedGene for Brain_Hippocampus · GTEx Analysis v10 (gtex_v10, GENCODE v39, GRCh38/hg38; dbGaP phs000424.v10.p2) · read · GTEx PortalThe data used for the analyses described in this manuscript were obtained from: the GTEx Portal on 09/09/26 (GTEx Analysis Release V10, dbGaP Accession phs000424.v10.p2). The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal.
02The atlas's join
Which atlas tissue this site is, in the atlas's own table
What this tells you
This card is the atlas's own table joining its tissue names to GTEx's tissue sites, copied from its transcriptomics methods page, with the release's own sample count read beside each row; it is the only join between the two vocabularies this site offers, and it carries no expression value from either source.
The atlas states how it took GTEx in: The Genotype-Tissue Expression (GTEx) project collects and analyzes multiple human post mortem tissues. RNA-seq data from 36 of their tissue types was mapped based on RSEMv1.3.0 (v8) and the resulting TPM values have been included in the Human Protein Atlas for all corresponding genes that could be mapped from Gencode v26 to Ensembl version 109.
