Atlas tissue group Human Homo sapiens
liver
The Human Protein Atlas classes 980 genes as elevated in liver (267 tissue enriched, 176 group enriched, 537 tissue enhanced), in Human Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25, read 2026-09-09. The values are the atlas's own nTPM, which is not TPM; nothing on this page is compared with a GTEx value.
The atlas's own pages
The elevated genes came from the atlas's search field for the identical expression the link below carries, so the page it opens lists the rows this one holds.
The same search at the atlas01The elevated genes
Genes the atlas classes as elevated in liver
What this tells you
The genes are the atlas's own specificity classification for this tissue group, read from its search field on 2026-09-09 and built into this site. The atlas release is version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25: the entry tag is read from the one machine-readable statement the atlas makes of its version, the entry tag of its per-gene record, in the same build, and the version number and release date beside it are the atlas's release history page's [R30], quoted below. The consensus card is the atlas's published consensus table, cut to its largest values for this tissue.
The categories, as the atlas defines them [R29]. Enriched: nTPM in a particular tissue/region/cell type at least four times any other tissue/region/cell type
[R29]. Group enriched: nTPM in a group (of 2-5 tissues, brain regions, single cell types or cell lines, or 2-10 immune cell types) at least four times any other tissue/region/cell line/immune cell type/cell type
[R29]. Enhanced: nTPM in a one or several tissues, brain regions, cell lines, immune cell types or single cell types that has at least four times the mean of all tissue/region/cell types
[R29]. The score beside an enriched or group-enriched gene: TS/CS-score is calculated as the fold change from the tissue/cell line with highest RNA to the tissue/cell line with second highest RNA.
[R29] The atlas publishes none for a tissue-enhanced gene, and the table shows none.
The unit is the atlas's own: all TPM values of all samples within each data source (HPA + GTEx human tissues, HPA immune cell types, HPA cell lines) were normalized separately using Trimmed mean of M values (TMM) to allow for between-sample comparisons. The resulting normalized transcript expression values, denoted nTPM, were calculated for each gene in every sample. nTPM values below 0.1 are not visualized on the Atlas sections.
[R29] nTPM is not TPM, and no value here is put beside a GTEx value from this site's GTEx pages. The consensus value is a maximum, never an average: The consensus nTPM value for each gene and tissue type represents the maximum nTPM value based on HPA and GTEx. For tissues with multiple sub-tissues (brain regions, immune cells, lymphoid tissues and intestine) the maximum of all sub-tissues is used for the tissue type and the total number of tissue types in the human tissue consensus set is 37.
[R29]
The release: Protein Atlas version 25.1. Release date: 2026.05.25. Ensembl version: 109.
[R30] Over the whole atlas, its tissue resource says all putative 20162 protein coding genes have been classified with regard to abundance and distribution of transcribed mRNA molecules, including 11035 proteins showing a significantly elevated level of expression in a particular tissue or a group of related tissues and 8813 proteins detected in all organs and tissues
[R31], and its specificity counts on that page are 3132 tissue enriched, 1547 group enriched, 6356 tissue enhanced, 8096 of low tissue specificity and 1031 not detected [R31]. The atlas is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License for all copyrightable parts of our database
[R28] and asks a website to cite the source in a manner that is clear, accurate and easily discoverable and link to the source
[R28], which the provenance line under each card does, naming its primary publication [R07] and the versioned address the data came from.
An elevated gene here is one the atlas classes as elevated in this group by its own thresholds over its own consensus values, of which the GTEx column is GTEx v8 folded into nTPM; a value on this page and a TPM on this site's GTEx pages are two measurements of two sample sets in two units.
- [R07] Uhlén M, Fagerberg L, Hallström BM, Lindskog C, Oksvold P, Mardinoglu A, et al. (2015). Tissue-based map of the human proteome. Science 347:1260419. PMID 25613900, doi 10.1126/science.1260419.
- [R28] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Licence & Citation. https://www.proteinatlas.org/about/licence, read 2026-09-09.
- [R29] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. The human proteome, Methods summary, Transcriptomics. https://www.proteinatlas.org/humanproteome/tissue/method/transcriptomics, read 2026-09-09.
- [R30] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Release history. https://www.proteinatlas.org/about/releases, read 2026-09-09.
- [R31] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Tissue resource, Tissue-based map of the human proteome. https://www.proteinatlas.org/humanproteome/tissue, read 2026-09-09.
The atlas classes 267 genes as tissue enriched in liver; showing 1 to 100 in pages of 100, in the atlas's own order. The nTPM is the atlas's own unit.
| Gene | Ensembl id | TS-score | nTPM in liver | Elevated in |
|---|---|---|---|---|
| GeneA1BG | EnsemblENSG00000121410 | TS-score736 | nTPM565.1 | Elevated inliver 565.1 |
| GeneA1CF | EnsemblENSG00000148584 | TS-score6 | nTPM143.1 | Elevated inliver 143.1 |
| GeneABCB11 | EnsemblENSG00000073734 | TS-score13 | nTPM75.3 | Elevated inliver 75.3 |
| GeneABCB4 | EnsemblENSG00000005471 | TS-score16 | nTPM115.1 | Elevated inliver 115.1 |
| GeneACOT12 | EnsemblENSG00000172497 | TS-score36 | nTPM94.1 | Elevated inliver 94.1 |
| GeneACOX2 | EnsemblENSG00000168306 | TS-score4 | nTPM165.8 | Elevated inliver 165.8 |
| GeneACSM5 | EnsemblENSG00000183549 | TS-score11 | nTPM258.6 | Elevated inliver 258.6 |
| GeneADH1A | EnsemblENSG00000187758 | TS-score304 | nTPM2,559.5 | Elevated inliver 2,559.5 |
| GeneADH4 | EnsemblENSG00000198099 | TS-score31 | nTPM4,815.9 | Elevated inliver 4,815.9 |
| GeneADH6 | EnsemblENSG00000172955 | TS-score13 | nTPM657.9 | Elevated inliver 657.9 |
| GeneAFM | EnsemblENSG00000079557 | TS-score12 | nTPM898.8 | Elevated inliver 898.8 |
| GeneAFP | EnsemblENSG00000081051 | TS-score10 | nTPM3.4 | Elevated inliver 3.4 |
| GeneAGMO | EnsemblENSG00000187546 | TS-score8 | nTPM114.4 | Elevated inliver 114.4 |
| GeneAGT | EnsemblENSG00000135744 | TS-score6 | nTPM1,554.9 | Elevated inliver 1,554.9 |
| GeneAGXT | EnsemblENSG00000172482 | TS-score190 | nTPM1,191.5 | Elevated inliver 1,191.5 |
| GeneAHSG | EnsemblENSG00000145192 | TS-score4,319 | nTPM5,439.8 | Elevated inliver 5,439.8 |
| GeneAKR1C4 | EnsemblENSG00000198610 | TS-score17 | nTPM670.3 | Elevated inliver 670.3 |
| GeneAKR1D1 | EnsemblENSG00000122787 | TS-score82 | nTPM398.8 | Elevated inliver 398.8 |
| GeneALB | EnsemblENSG00000163631 | TS-score134 | nTPM198,523.8 | Elevated inliver 198,523.8 |
| GeneAMBP | EnsemblENSG00000106927 | TS-score68 | nTPM10,227.4 | Elevated inliver 10,227.4 |
| GeneANG | EnsemblENSG00000214274 | TS-score50 | nTPM2,816.4 | Elevated inliver 2,816.4 |
| GeneANGPTL3 | EnsemblENSG00000132855 | TS-score13 | nTPM631.8 | Elevated inliver 631.8 |
| GeneANGPTL6 | EnsemblENSG00000130812 | TS-score9 | nTPM29.3 | Elevated inliver 29.3 |
| GeneANGPTL8 | EnsemblENSG00000130173 | TS-score13 | nTPM408.5 | Elevated inliver 408.5 |
| GeneAPCS | EnsemblENSG00000132703 | TS-score76 | nTPM3,389.4 | Elevated inliver 3,389.4 |
| GeneAPOA1 | EnsemblENSG00000118137 | TS-score5 | nTPM20,151 | Elevated inliver 20,151 |
| GeneAPOA2 | EnsemblENSG00000158874 | TS-score1,359 | nTPM33,506.8 | Elevated inliver 33,506.8 |
| GeneAPOA5 | EnsemblENSG00000110243 | TS-score227 | nTPM568.8 | Elevated inliver 568.8 |
| GeneAPOC1 | EnsemblENSG00000130208 | TS-score9 | nTPM18,659.9 | Elevated inliver 18,659.9 |
| GeneAPOC2 | EnsemblENSG00000234906 | TS-score115 | nTPM8,987.5 | Elevated inliver 8,987.5 |
| GeneAPOC3 | EnsemblENSG00000110245 | TS-score25 | nTPM28,690.9 | Elevated inliver 28,690.9 |
| GeneAPOC4 | EnsemblENSG00000267467 | TS-score506 | nTPM585.9 | Elevated inliver 585.9 |
| GeneAPOC4-APOC2 | EnsemblENSG00000224916 | TS-score611 | nTPM1,303.5 | Elevated inliver 1,303.5 |
| GeneAPOF | EnsemblENSG00000175336 | TS-score343 | nTPM389.4 | Elevated inliver 389.4 |
| GeneAPOH | EnsemblENSG00000091583 | TS-score564 | nTPM16,781.5 | Elevated inliver 16,781.5 |
| GeneAPOM | EnsemblENSG00000204444 | TS-score4 | nTPM448.8 | Elevated inliver 448.8 |
| GeneAQP9 | EnsemblENSG00000103569 | TS-score10 | nTPM657.2 | Elevated inliver 657.2 |
| GeneARG1 | EnsemblENSG00000118520 | TS-score4 | nTPM1,124.7 | Elevated inliver 1,124.7 |
| GeneARID3C | EnsemblENSG00000205143 | TS-score27 | nTPM10 | Elevated inliver 10 |
| GeneARMC6 | EnsemblENSG00000105676 | TS-score5 | nTPM111.9 | Elevated inliver 111.9 |
| GeneASGR1 | EnsemblENSG00000141505 | TS-score45 | nTPM1,142.4 | Elevated inliver 1,142.4 |
| GeneASGR2 | EnsemblENSG00000161944 | TS-score34 | nTPM559 | Elevated inliver 559 |
| GeneASL | EnsemblENSG00000126522 | TS-score6 | nTPM356 | Elevated inliver 356 |
| GeneATF5 | EnsemblENSG00000169136 | TS-score21 | nTPM2,375.4 | Elevated inliver 2,375.4 |
| GeneBAAT | EnsemblENSG00000136881 | TS-score41 | nTPM674.5 | Elevated inliver 674.5 |
| GeneBCHE | EnsemblENSG00000114200 | TS-score12 | nTPM490 | Elevated inliver 490 |
| GeneBDH1 | EnsemblENSG00000161267 | TS-score6 | nTPM302 | Elevated inliver 302 |
| GeneC1S | EnsemblENSG00000182326 | TS-score4 | nTPM2,663.1 | Elevated inliver 2,663.1 |
| GeneC2 | EnsemblENSG00000166278 | TS-score6 | nTPM454.7 | Elevated inliver 454.7 |
| GeneC3 | EnsemblENSG00000125730 | TS-score9 | nTPM5,062.4 | Elevated inliver 5,062.4 |
| GeneC4BPA | EnsemblENSG00000123838 | TS-score11 | nTPM1,793.3 | Elevated inliver 1,793.3 |
| GeneC4BPB | EnsemblENSG00000123843 | TS-score13 | nTPM440.2 | Elevated inliver 440.2 |
| GeneC5 | EnsemblENSG00000106804 | TS-score30 | nTPM418.8 | Elevated inliver 418.8 |
| GeneC6 | EnsemblENSG00000039537 | TS-score11 | nTPM588.3 | Elevated inliver 588.3 |
| GeneC8A | EnsemblENSG00000157131 | TS-score277 | nTPM464.3 | Elevated inliver 464.3 |
| GeneC8B | EnsemblENSG00000021852 | TS-score126 | nTPM607.6 | Elevated inliver 607.6 |
| GeneC8G | EnsemblENSG00000176919 | TS-score18 | nTPM522.4 | Elevated inliver 522.4 |
| GeneC9 | EnsemblENSG00000113600 | TS-score263 | nTPM1,222.6 | Elevated inliver 1,222.6 |
| GeneCA5A | EnsemblENSG00000174990 | TS-score57 | nTPM30.1 | Elevated inliver 30.1 |
| GeneCCDC152 | EnsemblENSG00000198865 | TS-score8 | nTPM125.8 | Elevated inliver 125.8 |
| GeneCCL16 | EnsemblENSG00000275152 | TS-score44 | nTPM112.4 | Elevated inliver 112.4 |
| GeneCES1 | EnsemblENSG00000198848 | TS-score9 | nTPM2,354.1 | Elevated inliver 2,354.1 |
| GeneCFB | EnsemblENSG00000243649 | TS-score19 | nTPM2,370.8 | Elevated inliver 2,370.8 |
| GeneCFH | EnsemblENSG00000000971 | TS-score5 | nTPM1,585.8 | Elevated inliver 1,585.8 |
| GeneCFHR1 | EnsemblENSG00000244414 | TS-score225 | nTPM1,937.3 | Elevated inliver 1,937.3 |
| GeneCFHR2 | EnsemblENSG00000080910 | TS-score2,834 | nTPM1,262.2 | Elevated inliver 1,262.2 |
| GeneCFHR3 | EnsemblENSG00000116785 | TS-score743 | nTPM366.8 | Elevated inliver 366.8 |
| GeneCFHR4 | EnsemblENSG00000134365 | TS-score536 | nTPM95 | Elevated inliver 95 |
| GeneCFHR5 | EnsemblENSG00000134389 | TS-score1,562 | nTPM156.2 | Elevated inliver 156.2 |
| GeneCFI | EnsemblENSG00000205403 | TS-score5 | nTPM917.6 | Elevated inliver 917.6 |
| GeneCHRNA4 | EnsemblENSG00000101204 | TS-score6 | nTPM82.6 | Elevated inliver 82.6 |
| GeneCLDN14 | EnsemblENSG00000159261 | TS-score5 | nTPM39.4 | Elevated inliver 39.4 |
| GeneCLEC1B | EnsemblENSG00000165682 | TS-score8 | nTPM74.8 | Elevated inliver 74.8 |
| GeneCOLEC10 | EnsemblENSG00000184374 | TS-score6 | nTPM61.4 | Elevated inliver 61.4 |
| GeneCP | EnsemblENSG00000047457 | TS-score4 | nTPM1,750.2 | Elevated inliver 1,750.2 |
| GeneCPB2 | EnsemblENSG00000080618 | TS-score84 | nTPM1,387.2 | Elevated inliver 1,387.2 |
| GeneCPN1 | EnsemblENSG00000120054 | TS-score50 | nTPM73.2 | Elevated inliver 73.2 |
| GeneCPN2 | EnsemblENSG00000178772 | TS-score15 | nTPM204.5 | Elevated inliver 204.5 |
| GeneCPS1 | EnsemblENSG00000021826 | TS-score5 | nTPM994.6 | Elevated inliver 994.6 |
| GeneCRP | EnsemblENSG00000132693 | TS-score81 | nTPM8,524.7 | Elevated inliver 8,524.7 |
| GeneCTH | EnsemblENSG00000116761 | TS-score4 | nTPM115 | Elevated inliver 115 |
| GeneCXCL2 | EnsemblENSG00000081041 | TS-score5 | nTPM537.4 | Elevated inliver 537.4 |
| GeneCYP1A2 | EnsemblENSG00000140505 | TS-score236 | nTPM478.4 | Elevated inliver 478.4 |
| GeneCYP26A1 | EnsemblENSG00000095596 | TS-score27 | nTPM16.8 | Elevated inliver 16.8 |
| GeneCYP2A13 | EnsemblENSG00000197838 | TS-score10 | nTPM1.9 | Elevated inliver 1.9 |
| GeneCYP2A6 | EnsemblENSG00000255974 | TS-score170 | nTPM1,507.9 | Elevated inliver 1,507.9 |
| GeneCYP2A7 | EnsemblENSG00000198077 | TS-score117 | nTPM162.8 | Elevated inliver 162.8 |
| GeneCYP2B6 | EnsemblENSG00000197408 | TS-score38 | nTPM549.6 | Elevated inliver 549.6 |
| GeneCYP2C19 | EnsemblENSG00000165841 | TS-score6 | nTPM178 | Elevated inliver 178 |
| GeneCYP2C8 | EnsemblENSG00000138115 | TS-score363 | nTPM2,014.2 | Elevated inliver 2,014.2 |
| GeneCYP2C9 | EnsemblENSG00000138109 | TS-score19 | nTPM1,607.6 | Elevated inliver 1,607.6 |
| GeneCYP2D6 | EnsemblENSG00000100197 | TS-score25 | nTPM386.2 | Elevated inliver 386.2 |
| GeneCYP2E1 | EnsemblENSG00000130649 | TS-score307 | nTPM9,697 | Elevated inliver 9,697 |
| GeneCYP39A1 | EnsemblENSG00000146233 | TS-score4 | nTPM92.8 | Elevated inliver 92.8 |
| GeneCYP3A4 | EnsemblENSG00000160868 | TS-score4 | nTPM3,367.1 | Elevated inliver 3,367.1 |
| GeneCYP3A43 | EnsemblENSG00000021461 | TS-score9 | nTPM38.6 | Elevated inliver 38.6 |
| GeneCYP3A7 | EnsemblENSG00000160870 | TS-score36 | nTPM285.4 | Elevated inliver 285.4 |
| GeneCYP3A7-CYP3A51P | EnsemblENSG00000282301 | TS-score8 | nTPM11.9 | Elevated inliver 11.9 |
| GeneCYP4A22 | EnsemblENSG00000162365 | TS-score7 | nTPM199.9 | Elevated inliver 199.9 |
| GeneCYP7A1 | EnsemblENSG00000167910 | TS-score112 | nTPM46.3 | Elevated inliver 46.3 |
TS-score is the atlas's tissue specificity score, published for enriched and group-enriched genes and for no tissue-enhanced gene; none published is the atlas's absence, not a zero. The nTPM column is the value the atlas labels liver; a group-enriched gene lists every group the atlas names for it, with the atlas's own labels.
Pages of 100 are this site's own cut of the atlas's answer, which came whole; the categories are the three elevated categories the atlas defines, and its other two, low tissue specificity and not detected, are not tissue lists and are not shown.
- Human Protein Atlas, the tissue specificity field for liver · Human Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25 · read · the same search at the atlasHuman Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25, proteinatlas.org; data available from v25.proteinatlas.org/search/tissue_category_rna:liver;tissue+enriched,group+enriched,tissue+enhanced (Uhlén M et al. Science 2015). CC BY 4.0.
02The consensus values
The atlas's consensus nTPM for liver
The atlas's consensus table carries 20,162 rows for liver, 16,673 of them above zero; showing the 250 largest values, which is this site's own cut of the table, in nTPM, the atlas's own unit.
The consensus nTPM value for each gene and tissue type represents the maximum nTPM value based on HPA and GTEx. For tissues with multiple sub-tissues (brain regions, immune cells, lymphoid tissues and intestine) the maximum of all sub-tissues is used for the tissue type and the total number of tissue types in the human tissue consensus set is 37.
A consensus nTPM of 0.0 in this table means below 0.1 nTPM, which is the smallest value the atlas publishes here. It does not mean the gene was not detected.
| Rank in this cut | Gene | Ensembl id | Consensus nTPM |
|---|---|---|---|
| Rank1 | GeneALB | EnsemblENSG00000163631 | nTPM198,523.8 |
| Rank2 | GeneMT-ATP8 | EnsemblENSG00000228253 | nTPM150,369.2 |
| Rank3 | GeneMT-ATP6 | EnsemblENSG00000198899 | nTPM105,626.8 |
| Rank4 | GeneMT-CO2 | EnsemblENSG00000198712 | nTPM104,658.5 |
| Rank5 | GeneMT-ND4 | EnsemblENSG00000198886 | nTPM99,476.1 |
| Rank6 | GeneMT-CO1 | EnsemblENSG00000198804 | nTPM96,595.8 |
| Rank7 | GeneMT-CO3 | EnsemblENSG00000198938 | nTPM95,172 |
| Rank8 | GeneMT-ND4L | EnsemblENSG00000212907 | nTPM75,489.3 |
| Rank9 | GeneMT-ND3 | EnsemblENSG00000198840 | nTPM70,971.7 |
| Rank10 | GeneMT-CYB | EnsemblENSG00000198727 | nTPM57,549.2 |
| Rank11 | GeneHP | EnsemblENSG00000257017 | nTPM55,848.1 |
| Rank12 | GeneSAA1 | EnsemblENSG00000173432 | nTPM54,032.7 |
| Rank13 | GeneMT-ND2 | EnsemblENSG00000198763 | nTPM52,139.7 |
| Rank14 | GeneMT-ND1 | EnsemblENSG00000198888 | nTPM43,915.3 |
| Rank15 | GeneORM1 | EnsemblENSG00000229314 | nTPM42,168.4 |
| Rank16 | GeneAPOA2 | EnsemblENSG00000158874 | nTPM33,506.8 |
| Rank17 | GeneSERPINA1 | EnsemblENSG00000197249 | nTPM31,416.7 |
| Rank18 | GeneSAA2 | EnsemblENSG00000134339 | nTPM31,118.2 |
| Rank19 | GeneAPOC3 | EnsemblENSG00000110245 | nTPM28,690.9 |
| Rank20 | GeneAPOA1 | EnsemblENSG00000118137 | nTPM20,151 |
| Rank21 | GeneTTR | EnsemblENSG00000118271 | nTPM19,858.2 |
| Rank22 | GeneAPOC1 | EnsemblENSG00000130208 | nTPM18,659.9 |
| Rank23 | GeneFGA | EnsemblENSG00000171560 | nTPM17,201.5 |
| Rank24 | GeneAPOH | EnsemblENSG00000091583 | nTPM16,781.5 |
| Rank25 | GeneFGB | EnsemblENSG00000171564 | nTPM16,764.8 |
| Rank26 | GeneMT2A | EnsemblENSG00000125148 | nTPM15,847.5 |
| Rank27 | GeneFGG | EnsemblENSG00000171557 | nTPM15,475.1 |
| Rank28 | GeneFTL | EnsemblENSG00000087086 | nTPM14,257.7 |
| Rank29 | GeneFABP1 | EnsemblENSG00000163586 | nTPM12,176.2 |
| Rank30 | GeneRBP4 | EnsemblENSG00000138207 | nTPM11,054 |
| Rank31 | GeneMT-ND6 | EnsemblENSG00000198695 | nTPM10,887.1 |
| Rank32 | GeneALDOB | EnsemblENSG00000136872 | nTPM10,467.2 |
| Rank33 | GeneAMBP | EnsemblENSG00000106927 | nTPM10,227.4 |
| Rank34 | GeneCYP2E1 | EnsemblENSG00000130649 | nTPM9,697 |
| Rank35 | GeneMT-ND5 | EnsemblENSG00000198786 | nTPM9,524.4 |
| Rank36 | GeneCLU | EnsemblENSG00000120885 | nTPM9,103.3 |
| Rank37 | GeneAPOC2 | EnsemblENSG00000234906 | nTPM8,987.5 |
| Rank38 | GeneCRP | EnsemblENSG00000132693 | nTPM8,524.7 |
| Rank39 | GeneSERPINA3 | EnsemblENSG00000196136 | nTPM8,462.6 |
| Rank40 | GeneORM2 | EnsemblENSG00000228278 | nTPM8,192.9 |
| Rank41 | GeneGC | EnsemblENSG00000145321 | nTPM7,722 |
| Rank42 | GeneTF | EnsemblENSG00000091513 | nTPM7,020 |
| Rank43 | GeneAPOE | EnsemblENSG00000130203 | nTPM6,533.9 |
| Rank44 | GeneMT1G | EnsemblENSG00000125144 | nTPM6,501.2 |
| Rank45 | GeneTPT1 | EnsemblENSG00000133112 | nTPM6,405.4 |
| Rank46 | GeneEEF1A1 | EnsemblENSG00000156508 | nTPM6,037.8 |
| Rank47 | GeneSELENOP | EnsemblENSG00000250722 | nTPM5,860.1 |
| Rank48 | GeneB2M | EnsemblENSG00000166710 | nTPM5,791.7 |
| Rank49 | GeneVTN | EnsemblENSG00000109072 | nTPM5,644.8 |
| Rank50 | GeneADH1B | EnsemblENSG00000196616 | nTPM5,476.4 |
| Rank51 | GeneAHSG | EnsemblENSG00000145192 | nTPM5,439.8 |
| Rank52 | GeneHRG | EnsemblENSG00000113905 | nTPM5,081 |
| Rank53 | GeneC3 | EnsemblENSG00000125730 | nTPM5,062.4 |
| Rank54 | GeneHPX | EnsemblENSG00000110169 | nTPM4,942.7 |
| Rank55 | GeneADH4 | EnsemblENSG00000198099 | nTPM4,815.9 |
| Rank56 | GeneSERPINC1 | EnsemblENSG00000117601 | nTPM4,726.5 |
| Rank57 | GeneMT1X | EnsemblENSG00000187193 | nTPM4,654 |
| Rank58 | GeneRPL41 | EnsemblENSG00000229117 | nTPM4,053.8 |
| Rank59 | GeneFGL1 | EnsemblENSG00000104760 | nTPM3,863.2 |
| Rank60 | GeneHAMP | EnsemblENSG00000105697 | nTPM3,623.6 |
| Rank61 | GeneRPS27 | EnsemblENSG00000177954 | nTPM3,575.1 |
| Rank62 | GeneAPCS | EnsemblENSG00000132703 | nTPM3,389.4 |
| Rank63 | GeneCYP3A4 | EnsemblENSG00000160868 | nTPM3,367.1 |
| Rank64 | GeneFTH1 | EnsemblENSG00000167996 | nTPM3,283.9 |
| Rank65 | GeneIFITM3 | EnsemblENSG00000142089 | nTPM3,237 |
| Rank66 | GeneKNG1 | EnsemblENSG00000113889 | nTPM2,986.1 |
| Rank67 | GeneMGST1 | EnsemblENSG00000008394 | nTPM2,898.8 |
| Rank68 | GeneANG | EnsemblENSG00000214274 | nTPM2,816.4 |
| Rank69 | GeneUBB | EnsemblENSG00000170315 | nTPM2,786.1 |
| Rank70 | GeneC1S | EnsemblENSG00000182326 | nTPM2,663.1 |
| Rank71 | GeneRPS29 | EnsemblENSG00000213741 | nTPM2,640.2 |
| Rank72 | GeneGATM | EnsemblENSG00000171766 | nTPM2,621.4 |
| Rank73 | GeneAZGP1 | EnsemblENSG00000160862 | nTPM2,621.1 |
| Rank74 | GeneADH1A | EnsemblENSG00000187758 | nTPM2,559.5 |
| Rank75 | GenePLG | EnsemblENSG00000122194 | nTPM2,479.5 |
| Rank76 | GeneSERPING1 | EnsemblENSG00000149131 | nTPM2,454 |
| Rank77 | GeneGSTA1 | EnsemblENSG00000243955 | nTPM2,438.9 |
| Rank78 | GeneRPL10 | EnsemblENSG00000147403 | nTPM2,399.7 |
| Rank79 | GeneRPS18 | EnsemblENSG00000231500 | nTPM2,397.1 |
| Rank80 | GeneATF5 | EnsemblENSG00000169136 | nTPM2,375.4 |
| Rank81 | GeneCFB | EnsemblENSG00000243649 | nTPM2,370.8 |
| Rank82 | GeneRPS19 | EnsemblENSG00000105372 | nTPM2,369.1 |
| Rank83 | GeneHPD | EnsemblENSG00000158104 | nTPM2,365.4 |
| Rank84 | GeneGAPDH | EnsemblENSG00000111640 | nTPM2,360.5 |
| Rank85 | GeneCES1 | EnsemblENSG00000198848 | nTPM2,354.1 |
| Rank86 | GeneCYB5A | EnsemblENSG00000166347 | nTPM2,306.7 |
| Rank87 | GeneHMGCS2 | EnsemblENSG00000134240 | nTPM2,275.9 |
| Rank88 | GeneTMSB4X | EnsemblENSG00000205542 | nTPM2,200.6 |
| Rank89 | GeneRPL30 | EnsemblENSG00000156482 | nTPM2,188.8 |
| Rank90 | GeneRARRES2 | EnsemblENSG00000106538 | nTPM2,145.2 |
| Rank91 | GeneHBA2 | EnsemblENSG00000188536 | nTPM2,145.1 |
| Rank92 | GeneRPL13 | EnsemblENSG00000167526 | nTPM2,105.1 |
| Rank93 | GeneRPS17 | EnsemblENSG00000182774 | nTPM2,087.4 |
| Rank94 | GeneSAA4 | EnsemblENSG00000148965 | nTPM2,067.9 |
| Rank95 | GeneRPS24 | EnsemblENSG00000138326 | nTPM2,058.2 |
| Rank96 | GeneRPL39 | EnsemblENSG00000198918 | nTPM2,056.8 |
| Rank97 | GeneITIH2 | EnsemblENSG00000151655 | nTPM2,016.4 |
| Rank98 | GeneCYP2C8 | EnsemblENSG00000138115 | nTPM2,014.2 |
| Rank99 | GeneRPS12 | EnsemblENSG00000112306 | nTPM1,998.6 |
| Rank100 | GeneRPS11 | EnsemblENSG00000142534 | nTPM1,973 |
| Rank101 | GeneRPL37A | EnsemblENSG00000197756 | nTPM1,969.9 |
| Rank102 | GenePEBP1 | EnsemblENSG00000089220 | nTPM1,946.9 |
| Rank103 | GeneCFHR1 | EnsemblENSG00000244414 | nTPM1,937.3 |
| Rank104 | GeneRPL3 | EnsemblENSG00000100316 | nTPM1,932.9 |
| Rank105 | GeneADH1C | EnsemblENSG00000248144 | nTPM1,927.2 |
| Rank106 | GeneGSTA2 | EnsemblENSG00000244067 | nTPM1,924.8 |
| Rank107 | GeneDCXR | EnsemblENSG00000169738 | nTPM1,923.6 |
| Rank108 | GeneASS1 | EnsemblENSG00000130707 | nTPM1,907.1 |
| Rank109 | GeneRPS20 | EnsemblENSG00000008988 | nTPM1,905.2 |
| Rank110 | GeneACTB | EnsemblENSG00000075624 | nTPM1,895.2 |
| Rank111 | GeneHBB | EnsemblENSG00000244734 | nTPM1,882.9 |
| Rank112 | GenePLA2G2A | EnsemblENSG00000188257 | nTPM1,824 |
| Rank113 | GeneRPLP0 | EnsemblENSG00000089157 | nTPM1,795 |
| Rank114 | GeneC4BPA | EnsemblENSG00000123838 | nTPM1,793.3 |
| Rank115 | GeneCP | EnsemblENSG00000047457 | nTPM1,750.2 |
| Rank116 | GeneMT1E | EnsemblENSG00000169715 | nTPM1,743.4 |
| Rank117 | GeneITIH4 | EnsemblENSG00000055955 | nTPM1,743 |
| Rank118 | GeneRPL35 | EnsemblENSG00000136942 | nTPM1,736.4 |
| Rank119 | GeneC1R | EnsemblENSG00000159403 | nTPM1,733.3 |
| Rank120 | GeneRPL26 | EnsemblENSG00000161970 | nTPM1,701 |
| Rank121 | GeneHSD17B6 | EnsemblENSG00000025423 | nTPM1,686.3 |
| Rank122 | GeneTMBIM6 | EnsemblENSG00000139644 | nTPM1,685.6 |
| Rank123 | GeneRPL13A | EnsemblENSG00000142541 | nTPM1,673.2 |
| Rank124 | GeneFN1 | EnsemblENSG00000115414 | nTPM1,614.4 |
| Rank125 | GeneCYP2C9 | EnsemblENSG00000138109 | nTPM1,607.6 |
| Rank126 | GeneEPHX1 | EnsemblENSG00000143819 | nTPM1,594.1 |
