GTEx tissue Human Homo sapiens
Read this first
Post-mortem tissue from deceased donors, in GTEx's own description of its material; the record card quotes it.
Brain - Frontal Cortex (BA9)
Brain_Frontal_Cortex_BA9 in the gtex_v10 dataset (GTEx Analysis v10), group Brain, ontology term UBERON:0009834, 269 RNA-seq samples as the release states. GTEx ranks 58,996 genes here by median expression, in 236 pages of 250; the first was read on 2026-09-09.
Currency
The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal. The first page of this tissue's list was read on 2026-09-09; every page past it is read live when asked for, and each row prints the day its page was read.
The GTEx Portal01The ranked genes
Genes GTEx ranks by median expression in Brain - Frontal Cortex (BA9)
What this tells you
The list is GTEx's own ranking of the release's genes by median expression in this tissue, in the source's unit and order, from the dataset gtex_v10: the first page was read from the GTEx Portal API on 2026-09-09 and built into this site, and every page after it is read live when asked for. The read time is printed with every page because the licence asks for it.
The endpoint, in the API's own words: Returns top expressed genes for a specified tissue in a dataset, sorted by median expression. When the optional parameter filterMtGene is set to true, mitochondrial genes will be excluded from the results.
[R26] The call sends that parameter as true, which is the endpoint's own default, so the mitochondrial genes are left out by the source's default and not by this site. The unit: Gene and transcript expression on the GTEx Portal are shown in Transcripts Per Million (TPM)
[R25]. And the FAQ's own caution, which points at [R08]: It is not possible to directly compare these values across tissues. Unfortunately, no computational method can be applied for proper between-sample normalization across the diverse set of tissues represented in GTEx.
[R25]
The material, in GTEx's words: The project collected samples from up to 54 non-diseased tissue sites across nearly 1,000 deceased individuals.
[R27] So these are post-mortem tissues from deceased donors. On this release: The V10 release represents the final release to include new RNA sequencing data. As part of our QC, some samples from V8 have been removed and replaced in V10 with re-sequenced samples from the same tissue (where quality was improved). A number of tissue type swaps were also identified.
[R25] A v8 figure, which is what the Human Protein Atlas folds into its own unit, and a v10 figure from this page are therefore two measurements and are never compared here.
The licence binds a redistributor in three ways [R24]: the acknowledgement sentence, printed in the provenance line with the day the data was obtained; not indicate or imply that the GTEx Portal has endorsed its products/services/applications.
[R24], so the credit is a source line and never a badge; and maintain the most current version of all distributed data, or make known in a clear and conspicuous manner that the products/services/applications do not reflect the most current/accurate data available from the GTEx Portal.
[R24], which is why the page carries the sentence: The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal.
A gene high on this list is abundant in this tissue as GTEx measured it in post-mortem donors; whether it is a target worth knocking down is a question these numbers do not answer.
- [R08] Lovén J, Orlando DA, Sigova AA, Lin CY, Rahl PB, Burge CB, et al. (2012). Revisiting global gene expression analysis. Cell 151:476-482. PMID 23101621, doi 10.1016/j.cell.2012.10.012.
- [R24] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. GTEx Portal Data License. https://gtexportal.org/home/license, read 2026-09-09.
- [R25] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. Frequently Asked Questions. https://gtexportal.org/home/faq, read 2026-09-09.
- [R26] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. GTEx Portal API. https://gtexportal.org/api/v2/redoc, read 2026-09-09.
- [R27] GTEx Portal, Broad Institute of MIT and Harvard. About Adult GTEx. https://gtexportal.org/home/aboutAdultGtex, read 2026-09-09.
GTEx ranks 58,996 genes in Brain - Frontal Cortex (BA9) by median expression, in the gtex_v10 dataset, in pages of 250; showing 250, in the source's own order, each median in TPM. The first page was read on 2026-09-09.
| Rank | Gene | GENCODE id | Median | Page read |
|---|---|---|---|---|
| Rank1 | GeneMTATP6P1 | GENCODEENSG00000248527.1 | Median5,372.42 TPM | Read |
| Rank2 | GeneNRGN | GENCODEENSG00000154146.13 | Median2,847.41 TPM | Read |
| Rank3 | GeneFTL | GENCODEENSG00000087086.15 | Median2,408.91 TPM | Read |
| Rank4 | GeneGAPDH | GENCODEENSG00000111640.15 | Median2,303.9 TPM | Read |
| Rank5 | GeneTMSB10 | GENCODEENSG00000034510.6 | Median1,932.4 TPM | Read |
| Rank6 | GeneCKB | GENCODEENSG00000166165.14 | Median1,639.49 TPM | Read |
| Rank7 | GeneCALM3 | GENCODEENSG00000160014.17 | Median1,441.11 TPM | Read |
| Rank8 | GeneCLU | GENCODEENSG00000120885.22 | Median1,436.38 TPM | Read |
| Rank9 | GeneSPARCL1 | GENCODEENSG00000152583.13 | Median1,340.92 TPM | Read |
| Rank10 | GenePEBP1 | GENCODEENSG00000089220.5 | Median1,336.73 TPM | Read |
| Rank11 | GeneUCHL1 | GENCODEENSG00000154277.13 | Median1,232.69 TPM | Read |
| Rank12 | GeneMT3 | GENCODEENSG00000087250.9 | Median1,186.47 TPM | Read |
| Rank13 | GeneCALM1 | GENCODEENSG00000198668.14 | Median1,067.23 TPM | Read |
| Rank14 | GeneMTND2P28 | GENCODEENSG00000225630.1 | Median1,011.13 TPM | Read |
| Rank15 | GeneACTB | GENCODEENSG00000075624.17 | Median994.414 TPM | Read |
| Rank16 | GenePTGDS | GENCODEENSG00000107317.13 | Median961.251 TPM | Read |
| Rank17 | GeneGFAP | GENCODEENSG00000131095.14 | Median917.254 TPM | Read |
| Rank18 | GeneHSP90AB1 | GENCODEENSG00000096384.20 | Median899.6 TPM | Read |
| Rank19 | GeneRPS12 | GENCODEENSG00000112306.8 | Median884.957 TPM | Read |
| Rank20 | GeneTMSB4X | GENCODEENSG00000205542.11 | Median871.816 TPM | Read |
| Rank21 | GeneYWHAH | GENCODEENSG00000128245.15 | Median860.231 TPM | Read |
| Rank22 | GeneEEF2 | GENCODEENSG00000167658.16 | Median816.373 TPM | Read |
| Rank23 | GeneCALM2 | GENCODEENSG00000143933.20 | Median814.445 TPM | Read |
| Rank24 | GenePSAP | GENCODEENSG00000197746.15 | Median809.401 TPM | Read |
| Rank25 | GeneRPS18 | GENCODEENSG00000231500.7 | Median794.185 TPM | Read |
| Rank26 | GeneRPS11 | GENCODEENSG00000142534.7 | Median790.504 TPM | Read |
| Rank27 | GeneCOX6A1 | GENCODEENSG00000111775.3 | Median773.169 TPM | Read |
| Rank28 | GeneRPS27 | GENCODEENSG00000177954.14 | Median765.723 TPM | Read |
| Rank29 | GeneKIF5A | GENCODEENSG00000155980.13 | Median764.376 TPM | Read |
| Rank30 | GeneSNCB | GENCODEENSG00000074317.11 | Median763.528 TPM | Read |
| Rank31 | GeneEEF1A2 | GENCODEENSG00000101210.13 | Median758.26 TPM | Read |
| Rank32 | GeneHSP90AA1 | GENCODEENSG00000080824.19 | Median758.111 TPM | Read |
| Rank33 | GeneFTH1 | GENCODEENSG00000167996.16 | Median748.372 TPM | Read |
| Rank34 | GeneCAMK2N1 | GENCODEENSG00000162545.6 | Median724.918 TPM | Read |
| Rank35 | GeneBEX1 | GENCODEENSG00000133169.6 | Median720.423 TPM | Read |
| Rank36 | GeneRPS27A | GENCODEENSG00000143947.15 | Median702.224 TPM | Read |
| Rank37 | GeneITM2C | GENCODEENSG00000135916.16 | Median693.906 TPM | Read |
| Rank38 | GeneEIF4A2 | GENCODEENSG00000156976.17 | Median685.256 TPM | Read |
| Rank39 | GeneAPOE | GENCODEENSG00000130203.10 | Median676.441 TPM | Read |
| Rank40 | GeneOAZ1 | GENCODEENSG00000104904.12 | Median672.913 TPM | Read |
| Rank41 | GenePEA15 | GENCODEENSG00000162734.13 | Median665.864 TPM | Read |
| Rank42 | GeneTSPAN7 | GENCODEENSG00000156298.13 | Median660.346 TPM | Read |
| Rank43 | GeneCPE | GENCODEENSG00000109472.14 | Median657.39 TPM | Read |
| Rank44 | GeneVSNL1 | GENCODEENSG00000163032.12 | Median644.759 TPM | Read |
| Rank45 | GeneALDOC | GENCODEENSG00000109107.14 | Median643.847 TPM | Read |
| Rank46 | GeneFBXL16 | GENCODEENSG00000127585.12 | Median643.477 TPM | Read |
| Rank47 | GeneNDUFS5 | GENCODEENSG00000168653.11 | Median635.36 TPM | Read |
| Rank48 | GeneTUBA1B | GENCODEENSG00000123416.15 | Median628.832 TPM | Read |
| Rank49 | GeneBEX3 | GENCODEENSG00000166681.14 | Median621.392 TPM | Read |
| Rank50 | GeneACTG1 | GENCODEENSG00000184009.13 | Median620.907 TPM | Read |
| Rank51 | GeneYWHAE | GENCODEENSG00000108953.17 | Median620.615 TPM | Read |
| Rank52 | GeneATP6V0C | GENCODEENSG00000185883.12 | Median611.658 TPM | Read |
| Rank53 | GeneCA11 | GENCODEENSG00000063180.9 | Median606.933 TPM | Read |
| Rank54 | GeneLDHB | GENCODEENSG00000111716.14 | Median605.396 TPM | Read |
| Rank55 | GeneGAP43 | GENCODEENSG00000172020.13 | Median599.931 TPM | Read |
| Rank56 | GeneNDRG2 | GENCODEENSG00000165795.25 | Median596.497 TPM | Read |
| Rank57 | GeneSTMN2 | GENCODEENSG00000104435.14 | Median586.126 TPM | Read |
| Rank58 | GeneCST3 | GENCODEENSG00000101439.9 | Median583.105 TPM | Read |
| Rank59 | GenePKM | GENCODEENSG00000067225.20 | Median578.599 TPM | Read |
| Rank60 | GeneHSPA8 | GENCODEENSG00000109971.14 | Median572.88 TPM | Read |
| Rank61 | GeneSLC17A7 | GENCODEENSG00000104888.10 | Median569.54 TPM | Read |
| Rank62 | GeneRPL3 | GENCODEENSG00000100316.16 | Median569.098 TPM | Read |
| Rank63 | GeneTLE5 | GENCODEENSG00000104964.15 | Median560.438 TPM | Read |
| Rank64 | GeneAPP | GENCODEENSG00000142192.21 | Median548.194 TPM | Read |
| Rank65 | GeneENO2 | GENCODEENSG00000111674.9 | Median547.798 TPM | Read |
| Rank66 | GeneSNAP25 | GENCODEENSG00000132639.14 | Median541.648 TPM | Read |
| Rank67 | GeneRAB3A | GENCODEENSG00000105649.10 | Median541.352 TPM | Read |
| Rank68 | GeneTMEM59L | GENCODEENSG00000105696.9 | Median540.417 TPM | Read |
| Rank69 | GeneBASP1 | GENCODEENSG00000176788.9 | Median539.739 TPM | Read |
| Rank70 | GenePRDX2 | GENCODEENSG00000167815.12 | Median539.179 TPM | Read |
| Rank71 | GeneATP5F1B | GENCODEENSG00000110955.9 | Median534.065 TPM | Read |
| Rank72 | GeneRTL8C | GENCODEENSG00000134590.14 | Median531.904 TPM | Read |
| Rank73 | GeneFKBP8 | GENCODEENSG00000105701.16 | Median530.043 TPM | Read |
| Rank74 | GeneFAM107A | GENCODEENSG00000168309.18 | Median529.376 TPM | Read |
| Rank75 | GeneYWHAG | GENCODEENSG00000170027.7 | Median528.307 TPM | Read |
| Rank76 | GenePRDX5 | GENCODEENSG00000126432.14 | Median522.659 TPM | Read |
| Rank77 | GeneRTN1 | GENCODEENSG00000139970.18 | Median508.87 TPM | Read |
| Rank78 | GeneCOX8A | GENCODEENSG00000176340.4 | Median494.514 TPM | Read |
| Rank79 | GeneNEFM | GENCODEENSG00000104722.14 | Median485.329 TPM | Read |
| Rank80 | GeneCAMK2A | GENCODEENSG00000070808.17 | Median482.131 TPM | Read |
| Rank81 | GeneSLC25A6 | GENCODEENSG00000169100.14 | Median479.255 TPM | Read |
| Rank82 | GeneNEFL | GENCODEENSG00000277586.4 | Median477.834 TPM | Read |
| Rank83 | GeneTPI1 | GENCODEENSG00000111669.15 | Median475.737 TPM | Read |
| Rank84 | GeneRTN3 | GENCODEENSG00000133318.14 | Median467.664 TPM | Read |
| Rank85 | GeneTUBA1A | GENCODEENSG00000167552.15 | Median467.594 TPM | Read |
| Rank86 | GeneRPLP1 | GENCODEENSG00000137818.12 | Median466.202 TPM | Read |
| Rank87 | GeneSEPTIN5 | GENCODEENSG00000184702.20 | Median466.037 TPM | Read |
| Rank88 | GeneCCK | GENCODEENSG00000187094.12 | Median465.28 TPM | Read |
| Rank89 | GeneGDI1 | GENCODEENSG00000203879.12 | Median465.135 TPM | Read |
| Rank90 | GeneBSG | GENCODEENSG00000172270.22 | Median461.856 TPM | Read |
| Rank91 | GeneCHCHD2 | GENCODEENSG00000106153.13 | Median460.593 TPM | Read |
| Rank92 | GenePCSK1N | GENCODEENSG00000102109.9 | Median458.474 TPM | Read |
| Rank93 | GeneSELENOW | GENCODEENSG00000178980.16 | Median458.317 TPM | Read |
| Rank94 | GeneUQCRH | GENCODEENSG00000173660.12 | Median457.847 TPM | Read |
| Rank95 | GeneTAGLN3 | GENCODEENSG00000144834.14 | Median457.373 TPM | Read |
| Rank96 | GeneSLC22A17 | GENCODEENSG00000092096.19 | Median455.419 TPM | Read |
| Rank97 | GeneRPL8 | GENCODEENSG00000161016.18 | Median452.759 TPM | Read |
| Rank98 | GeneENO1 | GENCODEENSG00000074800.16 | Median449.472 TPM | Read |
| Rank99 | GeneRPL24 | GENCODEENSG00000114391.13 | Median445.891 TPM | Read |
| Rank100 | GeneSYP | GENCODEENSG00000102003.12 | Median445.834 TPM | Read |
| Rank101 | GeneNGRN | GENCODEENSG00000182768.9 | Median445.195 TPM | Read |
| Rank102 | GeneGNAS | GENCODEENSG00000087460.29 | Median439.691 TPM | Read |
| Rank103 | GeneRPL35 | GENCODEENSG00000136942.15 | Median434.348 TPM | Read |
| Rank104 | GeneMTURN | GENCODEENSG00000180354.16 | Median431.629 TPM | Read |
| Rank105 | GeneRPL21 | GENCODEENSG00000122026.11 | Median429.699 TPM | Read |
| Rank106 | GeneRPLP2 | GENCODEENSG00000177600.9 | Median428.816 TPM | Read |
| Rank107 | GeneVAMP2 | GENCODEENSG00000220205.9 | Median422.083 TPM | Read |
| Rank108 | GeneRPL13A | GENCODEENSG00000142541.18 | Median419.173 TPM | Read |
| Rank109 | GeneATP6V1G2 | GENCODEENSG00000213760.11 | Median418.165 TPM | Read |
| Rank110 | GeneCEND1 | GENCODEENSG00000184524.6 | Median416.264 TPM | Read |
| Rank111 | GeneMRFAP1 | GENCODEENSG00000179010.16 | Median415.593 TPM | Read |
| Rank112 | GenePRNP | GENCODEENSG00000171867.18 | Median415.541 TPM | Read |
| Rank113 | GenePHYHIP | GENCODEENSG00000168490.14 | Median411.389 TPM | Read |
| Rank114 | GeneATP1A2 | GENCODEENSG00000018625.15 | Median411.352 TPM | Read |
| Rank115 | GeneSARAF | GENCODEENSG00000133872.14 | Median411.114 TPM | Read |
| Rank116 | GeneARL6IP1 | GENCODEENSG00000170540.15 | Median410.871 TPM | Read |
| Rank117 | GeneNCDN | GENCODEENSG00000020129.16 | Median409.874 TPM | Read |
| Rank118 | GeneRPL38 | GENCODEENSG00000172809.13 | Median404.742 TPM | Read |
| Rank119 | GeneRPS25 | GENCODEENSG00000118181.11 | Median404.655 TPM | Read |
| Rank120 | GeneNDUFA1 | GENCODEENSG00000125356.7 | Median403.611 TPM | Read |
| Rank121 | GeneSERINC1 | GENCODEENSG00000111897.7 | Median401.678 TPM | Read |
| Rank122 | GeneIDS | GENCODEENSG00000010404.18 | Median400.262 TPM | Read |
| Rank123 | GeneMBP | GENCODEENSG00000197971.16 | Median400.123 TPM | Read |
| Rank124 | GeneGNB1 | GENCODEENSG00000078369.18 | Median395.828 TPM | Read |
| Rank125 | GeneEEF1G | GENCODEENSG00000254772.10 | Median395.217 TPM | Read |
| Rank126 | GeneCTXN1 | GENCODEENSG00000178531.6 | Median391.533 TPM | Read |
| Rank127 | GeneRPL10 | GENCODEENSG00000147403.18 | Median384.499 TPM | Read |
| Rank128 | GeneNCS1 | GENCODEENSG00000107130.10 | Median384.46 TPM | Read |
| Rank129 | GeneMDH1 | GENCODEENSG00000014641.21 | Median382.406 TPM | Read |
| Rank130 | GenePLP1 | GENCODEENSG00000123560.14 | Median377.556 TPM | Read |
| Rank131 | GeneUBB | GENCODEENSG00000170315.14 | Median376.159 TPM | Read |
| Rank132 | GeneOLFM1 | GENCODEENSG00000130558.20 | Median376.069 TPM | Read |
| Rank133 | GeneRPSA | GENCODEENSG00000168028.14 | Median375.583 TPM | Read |
| Rank134 | GeneCOX5B | GENCODEENSG00000135940.7 | Median373.755 TPM | Read |
| Rank135 | GeneWBP2 | GENCODEENSG00000132471.12 | Median371.019 TPM | Read |
| Rank136 | GeneBEX4 | GENCODEENSG00000102409.10 | Median370.395 TPM | Read |
| Rank137 | GeneCHN1 | GENCODEENSG00000128656.15 | Median368.554 TPM | Read |
| Rank138 | GeneRUNDC3A | GENCODEENSG00000108309.14 | Median366.305 TPM | Read |
| Rank139 | GeneRPL17 | GENCODEENSG00000265681.8 | Median364.467 TPM | Read |
| Rank140 | GeneCPLX2 | GENCODEENSG00000145920.15 | Median363.916 TPM | Read |
| Rank141 | GeneSOD1 | GENCODEENSG00000142168.15 | Median363.635 TPM | Read |
| Rank142 | GeneRPS16 | GENCODEENSG00000105193.9 | Median361.229 TPM | Read |
| Rank143 | GeneRPL7A | GENCODEENSG00000148303.17 | Median358.262 TPM | Read |
| Rank144 | GeneMRPL41 | GENCODEENSG00000182154.8 | Median357.386 TPM | Read |
| Rank145 | GeneRPL19 | GENCODEENSG00000108298.12 | Median355.726 TPM | Read |
| Rank146 | GeneNDUFA4 | GENCODEENSG00000189043.10 | Median355.699 TPM | Read |
| Rank147 | GeneSTMN3 | GENCODEENSG00000197457.10 | Median355.358 TPM | Read |
| Rank148 | GenePDZD4 | GENCODEENSG00000067840.13 | Median350.792 TPM | Read |
| Rank149 | GeneCHGA | GENCODEENSG00000100604.13 | Median350.556 TPM | Read |
| Rank150 | GeneNSMF | GENCODEENSG00000165802.23 | Median348.355 TPM | Read |
| Rank151 | GeneRPL4 | GENCODEENSG00000174444.15 | Median348.116 TPM | Read |
| Rank152 | GenePFDN5 | GENCODEENSG00000123349.15 | Median346.328 TPM | Read |
| Rank153 | GeneGPM6A | GENCODEENSG00000150625.17 | Median345.506 TPM | Read |
| Rank154 | GeneFAIM2 | GENCODEENSG00000135472.9 | Median345.393 TPM | Read |
| Rank155 | GeneKLHDC3 | GENCODEENSG00000124702.19 | Median344.593 TPM | Read |
| Rank156 | GeneUBL5 | GENCODEENSG00000198258.11 | Median343.966 TPM | Read |
| Rank157 | GeneATP6V1E1 | GENCODEENSG00000131100.13 | Median341.972 TPM | Read |
| Rank158 | GeneATP1A3 | GENCODEENSG00000105409.19 | Median340.265 TPM | Read |
| Rank159 | GenePLD3 | GENCODEENSG00000105223.20 | Median339.517 TPM | Read |
| Rank160 | GeneEIF1 | GENCODEENSG00000173812.11 | Median338.53 TPM | Read |
| Rank161 | GeneRPL5 | GENCODEENSG00000122406.14 | Median337.38 TPM | Read |
| Rank162 | GeneRPS13 | GENCODEENSG00000110700.7 | Median335.948 TPM | Read |
| Rank163 | GeneNDRG4 | GENCODEENSG00000103034.15 | Median334.24 TPM | Read |
| Rank164 | GeneTUBB4A | GENCODEENSG00000104833.12 | Median334.163 TPM | Read |
| Rank165 | GeneRPL13 | GENCODEENSG00000167526.14 | Median332.254 TPM | Read |
| Rank166 | GeneRPL34 | GENCODEENSG00000109475.17 | Median330.035 TPM | Read |
| Rank167 | GeneRPL27 | GENCODEENSG00000131469.15 | Median330.005 TPM | Read |
| Rank168 | GeneAPLP1 | GENCODEENSG00000105290.13 | Median327.388 TPM | Read |
| Rank169 | GeneRPS7 | GENCODEENSG00000171863.15 | Median326.543 TPM | Read |
| Rank170 | GeneCPLX1 | GENCODEENSG00000168993.15 | Median324.905 TPM | Read |
| Rank171 | GeneAP2M1 | GENCODEENSG00000161203.14 | Median324.081 TPM | Read |
| Rank172 | GeneCCDC85B | GENCODEENSG00000175602.4 | Median322.295 TPM | Read |
| Rank173 | GeneCLSTN1 | GENCODEENSG00000171603.18 | Median321.379 TPM | Read |
| Rank174 | GenePFN2 | GENCODEENSG00000070087.15 | Median320.802 TPM | Read |
| Rank175 | GeneNDUFB8 | GENCODEENSG00000166136.16 | Median320.447 TPM | Read |
| Rank176 | GeneRPS6 | GENCODEENSG00000137154.13 | Median320.439 TPM | Read |
| Rank177 | GeneCOX4I1 | GENCODEENSG00000131143.10 | Median319.641 TPM | Read |
| Rank178 | GeneATP6V1F | GENCODEENSG00000128524.5 | Median316.855 TPM | Read |
| Rank179 | GeneTUBB4B | GENCODEENSG00000188229.6 | Median316.733 TPM | Read |
| Rank180 | GeneSYT1 | GENCODEENSG00000067715.14 | Median314.926 TPM | Read |
| Rank181 | GenePACSIN1 | GENCODEENSG00000124507.11 | Median309.906 TPM | Read |
| Rank182 | GeneFXYD7 | GENCODEENSG00000221946.8 | Median307.184 TPM | Read |
| Rank183 | GeneGLUL | GENCODEENSG00000135821.19 | Median306.019 TPM | Read |
| Rank184 | GeneSERPINI1 | GENCODEENSG00000163536.13 | Median303.902 TPM | Read |
| Rank185 | GeneRTN4 | GENCODEENSG00000115310.19 | Median302.098 TPM | Read |
| Rank186 | GeneSYN1 | GENCODEENSG00000008056.14 | Median301.691 TPM | Read |
| Rank187 | GeneLGALS1 | GENCODEENSG00000100097.12 | Median301.271 TPM | Read |
| Rank188 | GeneRPS15 | GENCODEENSG00000115268.10 | Median297.181 TPM | Read |
| Rank189 | GeneMTCH1 | GENCODEENSG00000137409.20 | Median296.41 TPM | Read |
| Rank190 | GeneYWHAB | GENCODEENSG00000166913.13 | Median294.088 TPM | Read |
| Rank191 | GenePRKAR1B | GENCODEENSG00000188191.15 | Median293.428 TPM | Read |
| Rank192 | GenePTMS | GENCODEENSG00000159335.18 | Median292.84 TPM | Read |
| Rank193 | GeneEEF1A1 | GENCODEENSG00000156508.19 | Median292.162 TPM | Read |
| Rank194 | GenePLEKHB1 | GENCODEENSG00000021300.14 | Median291.187 TPM | Read |
| Rank195 | GeneRPS3A | GENCODEENSG00000145425.10 | Median289.072 TPM | Read |
| Rank196 | GeneRPS2 | GENCODEENSG00000140988.16 | Median286.694 TPM | Read |
| Rank197 | GeneCFL1 | GENCODEENSG00000172757.13 | Median285.857 TPM | Read |
| Rank198 | GeneGPX4 | GENCODEENSG00000167468.19 | Median285.632 TPM | Read |
| Rank199 | GeneBBLN | GENCODEENSG00000171159.5 | Median284.907 TPM | Read |
| Rank200 | GeneENHO | GENCODEENSG00000168913.7 | Median281.485 TPM | Read |
| Rank201 | GeneS100B | GENCODEENSG00000160307.10 | Median278.218 TPM | Read |
| Rank202 | GeneNORAD | GENCODEENSG00000260032.2 | Median276.301 TPM | Read |
| Rank203 | GeneCLIP3 | GENCODEENSG00000105270.15 | Median276.158 TPM | Read |
| Rank204 | GeneSCG5 | GENCODEENSG00000166922.9 | Median274.677 TPM | Read |
| Rank205 | GeneARL6IP4 | GENCODEENSG00000182196.14 | Median274.221 TPM | Read |
| Rank206 | GeneB4GAT1 | GENCODEENSG00000174684.7 | Median274.101 TPM | Read |
| Rank207 | GeneGRINA | GENCODEENSG00000178719.17 | Median268.855 TPM | Read |
| Rank208 | GeneCSRP1 | GENCODEENSG00000159176.14 | Median268.161 TPM | Read |
| Rank209 | GeneARF3 | GENCODEENSG00000134287.10 | Median265.766 TPM | Read |
| Rank210 | GeneBEX2 | GENCODEENSG00000133134.12 | Median264.898 TPM | Read |
| Rank211 | GenePSMB4 | GENCODEENSG00000159377.11 | Median264.4 TPM | Read |
| Rank212 | GeneHTRA1 | GENCODEENSG00000166033.13 | Median262.719 TPM | Read |
| Rank213 | GeneRPL26 | GENCODEENSG00000161970.15 | Median261.89 TPM | Read |
| Rank214 | GeneDDN | GENCODEENSG00000181418.8 | Median261.471 TPM | Read |
| Rank215 | GeneDNM1 | GENCODEENSG00000106976.21 | Median260.764 TPM | Read |
| Rank216 | GeneEID1 | GENCODEENSG00000255302.5 | Median260.334 TPM | Read |
| Rank217 | GeneRPS21 | GENCODEENSG00000171858.18 | Median259.88 TPM | Read |
| Rank218 | GeneSNCG | GENCODEENSG00000173267.14 | Median259.804 TPM | Read |
| Rank219 | GeneCCNI | GENCODEENSG00000118816.11 | Median259.305 TPM | Read |
| Rank220 | GeneNDUFB7 | GENCODEENSG00000099795.7 | Median259.077 TPM | Read |
| Rank221 | GeneTUBB2A | GENCODEENSG00000137267.7 | Median258.636 TPM | Read |
| Rank222 | GenePDXP | GENCODEENSG00000241360.2 | Median257.18 TPM | Read |
| Rank223 | GeneDMTN | GENCODEENSG00000158856.19 | Median256.991 TPM | Read |
| Rank224 | GeneMORF4L2 | GENCODEENSG00000123562.18 | Median256.647 TPM | Read |
| Rank225 | GeneRPL6 | GENCODEENSG00000089009.16 | Median255.908 TPM | Read |
| Rank226 | GeneARHGDIG | GENCODEENSG00000242173.10 | Median255.605 TPM | Read |
| Rank227 | GeneB2M | GENCODEENSG00000166710.22 | Median254.66 TPM | Read |
| Rank228 | GeneMT2A | GENCODEENSG00000125148.7 | Median253.517 TPM | Read |
| Rank229 | GeneKIF1A | GENCODEENSG00000130294.18 | Median250.698 TPM | Read |
| Rank230 | GeneRNASEK | GENCODEENSG00000219200.12 | Median250.636 TPM | Read |
| Rank231 | GeneDKK3 | GENCODEENSG00000050165.19 | Median248.848 TPM | Read |
| Rank232 | GeneSTMN1 | GENCODEENSG00000117632.23 | Median248.795 TPM | Read |
| Rank233 | GeneTSPYL2 | GENCODEENSG00000184205.14 | Median248.67 TPM | Read |
| Rank234 | GeneENSG00000286190 | GENCODEENSG00000286190.2 | Median247.92 TPM | Read |
| Rank235 | GeneEDF1 | GENCODEENSG00000107223.13 | Median247.865 TPM | Read |
| Rank236 | GeneRPL18 | GENCODEENSG00000063177.13 | Median247.36 TPM | Read |
| Rank237 | GenePPIA | GENCODEENSG00000196262.15 | Median246.747 TPM | Read |
| Rank238 | GeneBCYRN1 | GENCODEENSG00000236824.2 | Median246.357 TPM | Read |
| Rank239 | GeneSLC1A2 | GENCODEENSG00000110436.13 | Median246.098 TPM | Read |
| Rank240 | GeneSRP14 | GENCODEENSG00000140319.11 | Median245.835 TPM | Read |
| Rank241 | GeneATP6V1B2 | GENCODEENSG00000147416.11 | Median245.802 TPM | Read |
| Rank242 | GeneARF1 | GENCODEENSG00000143761.16 | Median245.458 TPM | Read |
| Rank243 | GeneATP5ME | GENCODEENSG00000169020.10 | Median244.344 TPM | Read |
| Rank244 | GeneDYNLL1 | GENCODEENSG00000088986.11 | Median243.988 TPM | Read |
| Rank245 | GeneMARCKSL1 | GENCODEENSG00000175130.7 | Median243.726 TPM | Read |
| Rank246 | GeneRPL10A | GENCODEENSG00000198755.11 | Median243.68 TPM | Read |
| Rank247 | GeneSULT4A1 | GENCODEENSG00000130540.14 | Median243.248 TPM | Read |
| Rank248 | GeneFLOT1 | GENCODEENSG00000137312.15 | Median242.519 TPM | Read |
| Rank249 | GeneATP5PD | GENCODEENSG00000167863.12 | Median242.154 TPM | Read |
| Rank250 | GeneRPL41 | GENCODEENSG00000229117.9 | Median241.491 TPM | Read |
Mitochondrial genes are excluded by the endpoint's own default, which the call sent explicitly; the source, not this site, left them out. The median is over the release's samples of this tissue, printed exactly as GTEx states it, every decimal the figure carries kept and thousands grouped. GTEx's FAQ says these values cannot be directly compared across tissues.
- GTEx Portal, expression/topExpressedGene for Brain_Frontal_Cortex_BA9 · GTEx Analysis v10 (gtex_v10, GENCODE v39, GRCh38/hg38; dbGaP phs000424.v10.p2) · read · GTEx PortalThe data used for the analyses described in this manuscript were obtained from: the GTEx Portal on 09/09/26 (GTEx Analysis Release V10, dbGaP Accession phs000424.v10.p2). The figures shown may not reflect the most current data available from the GTEx Portal.
02The atlas's join
Which atlas tissue this site is, in the atlas's own table
What this tells you
This card is the atlas's own table joining its tissue names to GTEx's tissue sites, copied from its transcriptomics methods page, with the release's own sample count read beside each row; it is the only join between the two vocabularies this site offers, and it carries no expression value from either source.
