Atlas tissue group Human Homo sapiens
bone marrow
The Human Protein Atlas classes 926 genes as elevated in bone marrow (109 tissue enriched, 158 group enriched, 659 tissue enhanced), in Human Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25, read 2026-09-09. The values are the atlas's own nTPM, which is not TPM; nothing on this page is compared with a GTEx value.
The atlas's own pages
The elevated genes came from the atlas's search field for the identical expression the link below carries, so the page it opens lists the rows this one holds.
The same search at the atlas01The elevated genes
Genes the atlas classes as elevated in bone marrow
What this tells you
The genes are the atlas's own specificity classification for this tissue group, read from its search field on 2026-09-09 and built into this site. The atlas release is version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25: the entry tag is read from the one machine-readable statement the atlas makes of its version, the entry tag of its per-gene record, in the same build, and the version number and release date beside it are the atlas's release history page's [R30], quoted below. The consensus card is the atlas's published consensus table, cut to its largest values for this tissue.
The categories, as the atlas defines them [R29]. Enriched: nTPM in a particular tissue/region/cell type at least four times any other tissue/region/cell type
[R29]. Group enriched: nTPM in a group (of 2-5 tissues, brain regions, single cell types or cell lines, or 2-10 immune cell types) at least four times any other tissue/region/cell line/immune cell type/cell type
[R29]. Enhanced: nTPM in a one or several tissues, brain regions, cell lines, immune cell types or single cell types that has at least four times the mean of all tissue/region/cell types
[R29]. The score beside an enriched or group-enriched gene: TS/CS-score is calculated as the fold change from the tissue/cell line with highest RNA to the tissue/cell line with second highest RNA.
[R29] The atlas publishes none for a tissue-enhanced gene, and the table shows none.
The unit is the atlas's own: all TPM values of all samples within each data source (HPA + GTEx human tissues, HPA immune cell types, HPA cell lines) were normalized separately using Trimmed mean of M values (TMM) to allow for between-sample comparisons. The resulting normalized transcript expression values, denoted nTPM, were calculated for each gene in every sample. nTPM values below 0.1 are not visualized on the Atlas sections.
[R29] nTPM is not TPM, and no value here is put beside a GTEx value from this site's GTEx pages. The consensus value is a maximum, never an average: The consensus nTPM value for each gene and tissue type represents the maximum nTPM value based on HPA and GTEx. For tissues with multiple sub-tissues (brain regions, immune cells, lymphoid tissues and intestine) the maximum of all sub-tissues is used for the tissue type and the total number of tissue types in the human tissue consensus set is 37.
[R29]
The release: Protein Atlas version 25.1. Release date: 2026.05.25. Ensembl version: 109.
[R30] Over the whole atlas, its tissue resource says all putative 20162 protein coding genes have been classified with regard to abundance and distribution of transcribed mRNA molecules, including 11035 proteins showing a significantly elevated level of expression in a particular tissue or a group of related tissues and 8813 proteins detected in all organs and tissues
[R31], and its specificity counts on that page are 3132 tissue enriched, 1547 group enriched, 6356 tissue enhanced, 8096 of low tissue specificity and 1031 not detected [R31]. The atlas is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License for all copyrightable parts of our database
[R28] and asks a website to cite the source in a manner that is clear, accurate and easily discoverable and link to the source
[R28], which the provenance line under each card does, naming its primary publication [R07] and the versioned address the data came from.
An elevated gene here is one the atlas classes as elevated in this group by its own thresholds over its own consensus values, of which the GTEx column is GTEx v8 folded into nTPM; a value on this page and a TPM on this site's GTEx pages are two measurements of two sample sets in two units.
- [R07] Uhlén M, Fagerberg L, Hallström BM, Lindskog C, Oksvold P, Mardinoglu A, et al. (2015). Tissue-based map of the human proteome. Science 347:1260419. PMID 25613900, doi 10.1126/science.1260419.
- [R28] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Licence & Citation. https://www.proteinatlas.org/about/licence, read 2026-09-09.
- [R29] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. The human proteome, Methods summary, Transcriptomics. https://www.proteinatlas.org/humanproteome/tissue/method/transcriptomics, read 2026-09-09.
- [R30] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Release history. https://www.proteinatlas.org/about/releases, read 2026-09-09.
- [R31] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Tissue resource, Tissue-based map of the human proteome. https://www.proteinatlas.org/humanproteome/tissue, read 2026-09-09.
The atlas classes 109 genes as tissue enriched in bone marrow; showing 1 to 100 in pages of 100, in the atlas's own order. The nTPM is the atlas's own unit.
| Gene | Ensembl id | TS-score | nTPM in bone marrow | Elevated in |
|---|---|---|---|---|
| GeneABCA13 | EnsemblENSG00000179869 | TS-score15 | nTPM42.1 | Elevated inbone marrow 42.1 |
| GeneAHSP | EnsemblENSG00000169877 | TS-score62 | nTPM1,571.3 | Elevated inbone marrow 1,571.3 |
| GeneALAS2 | EnsemblENSG00000158578 | TS-score14 | nTPM571 | Elevated inbone marrow 571 |
| GeneANKLE1 | EnsemblENSG00000160117 | TS-score5 | nTPM23.4 | Elevated inbone marrow 23.4 |
| GeneATP8B4 | EnsemblENSG00000104043 | TS-score12 | nTPM73.7 | Elevated inbone marrow 73.7 |
| GeneAZU1 | EnsemblENSG00000172232 | TS-score46 | nTPM1,507.5 | Elevated inbone marrow 1,507.5 |
| GeneBCL2A1 | EnsemblENSG00000140379 | TS-score6 | nTPM583.4 | Elevated inbone marrow 583.4 |
| GeneBPI | EnsemblENSG00000101425 | TS-score87 | nTPM1,420.3 | Elevated inbone marrow 1,420.3 |
| GeneC17orf99 | EnsemblENSG00000187997 | TS-score7 | nTPM8.2 | Elevated inbone marrow 8.2 |
| GeneC19orf38 | EnsemblENSG00000214212 | TS-score4 | nTPM92.6 | Elevated inbone marrow 92.6 |
| GeneCAMP | EnsemblENSG00000164047 | TS-score9 | nTPM2,752 | Elevated inbone marrow 2,752 |
| GeneCBX4 | EnsemblENSG00000141582 | TS-score4 | nTPM123 | Elevated inbone marrow 123 |
| GeneCCL7 | EnsemblENSG00000108688 | TS-score8 | nTPM24.4 | Elevated inbone marrow 24.4 |
| GeneCDT1 | EnsemblENSG00000167513 | TS-score4 | nTPM36.1 | Elevated inbone marrow 36.1 |
| GeneCEACAM3 | EnsemblENSG00000170956 | TS-score7 | nTPM41.8 | Elevated inbone marrow 41.8 |
| GeneCEACAM8 | EnsemblENSG00000124469 | TS-score36 | nTPM204.8 | Elevated inbone marrow 204.8 |
| GeneCEBPE | EnsemblENSG00000092067 | TS-score10 | nTPM43.6 | Elevated inbone marrow 43.6 |
| GeneCLC | EnsemblENSG00000105205 | TS-score11 | nTPM426.7 | Elevated inbone marrow 426.7 |
| GeneCLEC4D | EnsemblENSG00000166527 | TS-score9 | nTPM61.1 | Elevated inbone marrow 61.1 |
| GeneCLEC5A | EnsemblENSG00000258227 | TS-score6 | nTPM39 | Elevated inbone marrow 39 |
| GeneCNTNAP3C | EnsemblENSG00000283378 | TS-score8 | nTPM10.5 | Elevated inbone marrow 10.5 |
| GeneCR1L | EnsemblENSG00000197721 | TS-score9 | nTPM1.4 | Elevated inbone marrow 1.4 |
| GeneCSGALNACT2 | EnsemblENSG00000169826 | TS-score5 | nTPM126.5 | Elevated inbone marrow 126.5 |
| GeneCST7 | EnsemblENSG00000077984 | TS-score7 | nTPM1,033.4 | Elevated inbone marrow 1,033.4 |
| GeneCTSG | EnsemblENSG00000100448 | TS-score155 | nTPM5,049 | Elevated inbone marrow 5,049 |
| GeneCXCL8 | EnsemblENSG00000169429 | TS-score7 | nTPM2,989.3 | Elevated inbone marrow 2,989.3 |
| GeneDEFA1 | EnsemblENSG00000206047 | TS-score275 | nTPM59,493.5 | Elevated inbone marrow 59,493.5 |
| GeneDEFA3 | EnsemblENSG00000239839 | TS-score59 | nTPM34,745.3 | Elevated inbone marrow 34,745.3 |
| GeneDEFA4 | EnsemblENSG00000164821 | TS-score54 | nTPM2,547.5 | Elevated inbone marrow 2,547.5 |
| GeneEBLN2 | EnsemblENSG00000255423 | TS-score4 | nTPM14.6 | Elevated inbone marrow 14.6 |
| GeneELANE | EnsemblENSG00000197561 | TS-score87 | nTPM3,672 | Elevated inbone marrow 3,672 |
| GeneENSG00000288796 | EnsemblENSG00000288796 | TS-score6 | nTPM15.4 | Elevated inbone marrow 15.4 |
| GeneEPB42 | EnsemblENSG00000166947 | TS-score31 | nTPM93.3 | Elevated inbone marrow 93.3 |
| GeneEPC1 | EnsemblENSG00000120616 | TS-score5 | nTPM141.2 | Elevated inbone marrow 141.2 |
| GeneEPX | EnsemblENSG00000121053 | TS-score17 | nTPM31.7 | Elevated inbone marrow 31.7 |
| GeneEREG | EnsemblENSG00000124882 | TS-score10 | nTPM121.5 | Elevated inbone marrow 121.5 |
| GeneFUT4 | EnsemblENSG00000196371 | TS-score8 | nTPM96.5 | Elevated inbone marrow 96.5 |
| GeneGATA1 | EnsemblENSG00000102145 | TS-score27 | nTPM55.7 | Elevated inbone marrow 55.7 |
| GeneGCA | EnsemblENSG00000115271 | TS-score5 | nTPM307.8 | Elevated inbone marrow 307.8 |
| GeneGCNT7 | EnsemblENSG00000124091 | TS-score10 | nTPM4.1 | Elevated inbone marrow 4.1 |
| GeneGFI1B | EnsemblENSG00000165702 | TS-score18 | nTPM36.8 | Elevated inbone marrow 36.8 |
| GeneGPR141 | EnsemblENSG00000187037 | TS-score7 | nTPM24.5 | Elevated inbone marrow 24.5 |
| GeneGYPA | EnsemblENSG00000170180 | TS-score38 | nTPM147.2 | Elevated inbone marrow 147.2 |
| GeneGYPB | EnsemblENSG00000250361 | TS-score13 | nTPM59.4 | Elevated inbone marrow 59.4 |
| GeneGYPE | EnsemblENSG00000197465 | TS-score4 | nTPM12.5 | Elevated inbone marrow 12.5 |
| GeneH1-4 | EnsemblENSG00000168298 | TS-score8 | nTPM49.4 | Elevated inbone marrow 49.4 |
| GeneH2AC12 | EnsemblENSG00000274997 | TS-score4 | nTPM8.3 | Elevated inbone marrow 8.3 |
| GeneH2AC14 | EnsemblENSG00000276368 | TS-score4 | nTPM6.9 | Elevated inbone marrow 6.9 |
| GeneH2AC16 | EnsemblENSG00000276903 | TS-score10 | nTPM7.1 | Elevated inbone marrow 7.1 |
| GeneH2AC20 | EnsemblENSG00000184260 | TS-score4 | nTPM23.9 | Elevated inbone marrow 23.9 |
| GeneH2AC21 | EnsemblENSG00000184270 | TS-score5 | nTPM3.2 | Elevated inbone marrow 3.2 |
| GeneH2BC13 | EnsemblENSG00000185130 | TS-score5 | nTPM6.6 | Elevated inbone marrow 6.6 |
| GeneH3C4 | EnsemblENSG00000197409 | TS-score5 | nTPM11.5 | Elevated inbone marrow 11.5 |
| GeneHBA1 | EnsemblENSG00000206172 | TS-score5 | nTPM22,913 | Elevated inbone marrow 22,913 |
| GeneHBB | EnsemblENSG00000244734 | TS-score10 | nTPM125,480.9 | Elevated inbone marrow 125,480.9 |
| GeneHBD | EnsemblENSG00000223609 | TS-score43 | nTPM2,634.4 | Elevated inbone marrow 2,634.4 |
| GeneHBM | EnsemblENSG00000206177 | TS-score26 | nTPM432.7 | Elevated inbone marrow 432.7 |
| GeneHEMGN | EnsemblENSG00000136929 | TS-score5 | nTPM232.9 | Elevated inbone marrow 232.9 |
| GeneHMBS | EnsemblENSG00000256269 | TS-score6 | nTPM160 | Elevated inbone marrow 160 |
| GeneIFIT1B | EnsemblENSG00000204010 | TS-score9 | nTPM24.2 | Elevated inbone marrow 24.2 |
| GeneIL18RAP | EnsemblENSG00000115607 | TS-score9 | nTPM101.8 | Elevated inbone marrow 101.8 |
| GeneING3 | EnsemblENSG00000071243 | TS-score4 | nTPM76 | Elevated inbone marrow 76 |
| GeneITGAM | EnsemblENSG00000169896 | TS-score6 | nTPM172.8 | Elevated inbone marrow 172.8 |
| GeneIVNS1ABP | EnsemblENSG00000116679 | TS-score5 | nTPM427.4 | Elevated inbone marrow 427.4 |
| GeneKLF1 | EnsemblENSG00000105610 | TS-score15 | nTPM38.8 | Elevated inbone marrow 38.8 |
| GeneMAP3K8 | EnsemblENSG00000107968 | TS-score5 | nTPM313.3 | Elevated inbone marrow 313.3 |
| GeneMFSD2B | EnsemblENSG00000205639 | TS-score21 | nTPM11.2 | Elevated inbone marrow 11.2 |
| GeneMMP8 | EnsemblENSG00000118113 | TS-score33 | nTPM473.9 | Elevated inbone marrow 473.9 |
| GeneMPO | EnsemblENSG00000005381 | TS-score158 | nTPM3,249.5 | Elevated inbone marrow 3,249.5 |
| GeneMS4A3 | EnsemblENSG00000149516 | TS-score96 | nTPM397.1 | Elevated inbone marrow 397.1 |
| GeneNFKBIZ | EnsemblENSG00000144802 | TS-score5 | nTPM383.6 | Elevated inbone marrow 383.6 |
| GeneNLRP3 | EnsemblENSG00000162711 | TS-score5 | nTPM51.5 | Elevated inbone marrow 51.5 |
| GeneOR10Z1 | EnsemblENSG00000198967 | TS-score21 | nTPM7.1 | Elevated inbone marrow 7.1 |
| GeneOR6K3 | EnsemblENSG00000203757 | TS-score5 | nTPM1.2 | Elevated inbone marrow 1.2 |
| GeneOR6N2 | EnsemblENSG00000188340 | TS-score11 | nTPM1 | Elevated inbone marrow 1 |
| GeneOSM | EnsemblENSG00000099985 | TS-score8 | nTPM111.7 | Elevated inbone marrow 111.7 |
| GenePELI1 | EnsemblENSG00000197329 | TS-score5 | nTPM215.9 | Elevated inbone marrow 215.9 |
| GenePGLYRP1 | EnsemblENSG00000008438 | TS-score14 | nTPM594.9 | Elevated inbone marrow 594.9 |
| GenePLAUR | EnsemblENSG00000011422 | TS-score6 | nTPM650.6 | Elevated inbone marrow 650.6 |
| GenePLEK | EnsemblENSG00000115956 | TS-score5 | nTPM571.1 | Elevated inbone marrow 571.1 |
| GenePRAM1 | EnsemblENSG00000133246 | TS-score6 | nTPM91.5 | Elevated inbone marrow 91.5 |
| GenePRG3 | EnsemblENSG00000156575 | TS-score12 | nTPM45.8 | Elevated inbone marrow 45.8 |
| GenePRSS57 | EnsemblENSG00000185198 | TS-score99 | nTPM155.9 | Elevated inbone marrow 155.9 |
| GenePRTN3 | EnsemblENSG00000196415 | TS-score52 | nTPM1,978 | Elevated inbone marrow 1,978 |
| GeneRAB44 | EnsemblENSG00000255587 | TS-score41 | nTPM55.6 | Elevated inbone marrow 55.6 |
| GeneRELT | EnsemblENSG00000054967 | TS-score6 | nTPM146 | Elevated inbone marrow 146 |
| GeneRETN | EnsemblENSG00000104918 | TS-score4 | nTPM233.2 | Elevated inbone marrow 233.2 |
| GeneRGL4 | EnsemblENSG00000159496 | TS-score8 | nTPM149.8 | Elevated inbone marrow 149.8 |
| GeneRHAG | EnsemblENSG00000112077 | TS-score53 | nTPM112.6 | Elevated inbone marrow 112.6 |
| GeneRHCE | EnsemblENSG00000188672 | TS-score8 | nTPM45.7 | Elevated inbone marrow 45.7 |
| GeneRHD | EnsemblENSG00000187010 | TS-score4 | nTPM14.8 | Elevated inbone marrow 14.8 |
| GeneRNASE2 | EnsemblENSG00000169385 | TS-score48 | nTPM1,614.8 | Elevated inbone marrow 1,614.8 |
| GeneRNASE3 | EnsemblENSG00000169397 | TS-score95 | nTPM856.4 | Elevated inbone marrow 856.4 |
| GeneS100A12 | EnsemblENSG00000163221 | TS-score6 | nTPM3,294.1 | Elevated inbone marrow 3,294.1 |
| GeneSERPINB10 | EnsemblENSG00000242550 | TS-score79 | nTPM63.1 | Elevated inbone marrow 63.1 |
| GeneSLC4A1 | EnsemblENSG00000004939 | TS-score10 | nTPM379.7 | Elevated inbone marrow 379.7 |
| GeneSLFN14 | EnsemblENSG00000236320 | TS-score5 | nTPM3.9 | Elevated inbone marrow 3.9 |
| GeneSPNS3 | EnsemblENSG00000182557 | TS-score9 | nTPM29.4 | Elevated inbone marrow 29.4 |
| GeneSPTA1 | EnsemblENSG00000163554 | TS-score45 | nTPM71.4 | Elevated inbone marrow 71.4 |
| GeneSRGN | EnsemblENSG00000122862 | TS-score10 | nTPM7,641.5 | Elevated inbone marrow 7,641.5 |
TS-score is the atlas's tissue specificity score, published for enriched and group-enriched genes and for no tissue-enhanced gene; none published is the atlas's absence, not a zero. The nTPM column is the value the atlas labels bone marrow; a group-enriched gene lists every group the atlas names for it, with the atlas's own labels.
Pages of 100 are this site's own cut of the atlas's answer, which came whole; the categories are the three elevated categories the atlas defines, and its other two, low tissue specificity and not detected, are not tissue lists and are not shown.
- Human Protein Atlas, the tissue specificity field for bone marrow · Human Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25 · read · the same search at the atlasHuman Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25, proteinatlas.org; data available from v25.proteinatlas.org/search/tissue_category_rna:bone+marrow;tissue+enriched,group+enriched,tissue+enhanced (Uhlén M et al. Science 2015). CC BY 4.0.
02The consensus values
The atlas's consensus nTPM for bone marrow
The atlas's consensus table carries 20,162 rows for bone marrow, 15,791 of them above zero; showing the 250 largest values, which is this site's own cut of the table, in nTPM, the atlas's own unit.
The consensus nTPM value for each gene and tissue type represents the maximum nTPM value based on HPA and GTEx. For tissues with multiple sub-tissues (brain regions, immune cells, lymphoid tissues and intestine) the maximum of all sub-tissues is used for the tissue type and the total number of tissue types in the human tissue consensus set is 37.
A consensus nTPM of 0.0 in this table means below 0.1 nTPM, which is the smallest value the atlas publishes here. It does not mean the gene was not detected.
| Rank in this cut | Gene | Ensembl id | Consensus nTPM |
|---|---|---|---|
| Rank1 | GeneHBB | EnsemblENSG00000244734 | nTPM125,480.9 |
| Rank2 | GeneDEFA1 | EnsemblENSG00000206047 | nTPM59,493.5 |
| Rank3 | GeneHBA2 | EnsemblENSG00000188536 | nTPM35,964.6 |
| Rank4 | GeneDEFA3 | EnsemblENSG00000239839 | nTPM34,745.3 |
| Rank5 | GeneS100A8 | EnsemblENSG00000143546 | nTPM33,387.3 |
| Rank6 | GeneS100A9 | EnsemblENSG00000163220 | nTPM30,401.1 |
| Rank7 | GeneHBA1 | EnsemblENSG00000206172 | nTPM22,913 |
| Rank8 | GeneMT-CO3 | EnsemblENSG00000198938 | nTPM11,228.3 |
| Rank9 | GeneMT-CO1 | EnsemblENSG00000198804 | nTPM10,678.2 |
| Rank10 | GeneLYZ | EnsemblENSG00000090382 | nTPM9,984.7 |
| Rank11 | GeneEEF1A1 | EnsemblENSG00000156508 | nTPM9,893.5 |
| Rank12 | GeneMT-CO2 | EnsemblENSG00000198712 | nTPM8,679 |
| Rank13 | GeneTMSB4X | EnsemblENSG00000205542 | nTPM8,228.7 |
| Rank14 | GeneSRGN | EnsemblENSG00000122862 | nTPM7,641.5 |
| Rank15 | GeneB2M | EnsemblENSG00000166710 | nTPM7,390.4 |
| Rank16 | GeneRPS27 | EnsemblENSG00000177954 | nTPM6,774.1 |
| Rank17 | GeneTPT1 | EnsemblENSG00000133112 | nTPM6,618.1 |
| Rank18 | GeneRPL41 | EnsemblENSG00000229117 | nTPM6,539.8 |
| Rank19 | GeneIGKC | EnsemblENSG00000211592 | nTPM5,950.8 |
| Rank20 | GeneRPS18 | EnsemblENSG00000231500 | nTPM5,718.8 |
| Rank21 | GeneRPS12 | EnsemblENSG00000112306 | nTPM5,074.8 |
| Rank22 | GeneCTSG | EnsemblENSG00000100448 | nTPM5,049 |
| Rank23 | GeneMT-ATP6 | EnsemblENSG00000198899 | nTPM4,959.7 |
| Rank24 | GeneRPS11 | EnsemblENSG00000142534 | nTPM4,835.8 |
| Rank25 | GeneFTH1 | EnsemblENSG00000167996 | nTPM4,465.4 |
| Rank26 | GeneRPS24 | EnsemblENSG00000138326 | nTPM4,405.2 |
| Rank27 | GeneRPL10 | EnsemblENSG00000147403 | nTPM4,381.3 |
| Rank28 | GeneGAPDH | EnsemblENSG00000111640 | nTPM4,349.1 |
| Rank29 | GeneMT-ATP8 | EnsemblENSG00000228253 | nTPM4,309.5 |
| Rank30 | GeneRPL39 | EnsemblENSG00000198918 | nTPM4,175.9 |
| Rank31 | GeneRPS20 | EnsemblENSG00000008988 | nTPM4,098.9 |
| Rank32 | GeneRPS3A | EnsemblENSG00000145425 | nTPM4,073 |
| Rank33 | GeneLTF | EnsemblENSG00000012223 | nTPM4,021 |
| Rank34 | GeneRPL31 | EnsemblENSG00000071082 | nTPM4,005.5 |
| Rank35 | GeneH3-3B | EnsemblENSG00000132475 | nTPM3,984.2 |
| Rank36 | GeneFTL | EnsemblENSG00000087086 | nTPM3,975.1 |
| Rank37 | GeneRPL21 | EnsemblENSG00000122026 | nTPM3,899.5 |
| Rank38 | GeneMT-ND3 | EnsemblENSG00000198840 | nTPM3,835.5 |
| Rank39 | GeneRPS6 | EnsemblENSG00000137154 | nTPM3,760.2 |
| Rank40 | GeneELANE | EnsemblENSG00000197561 | nTPM3,672 |
| Rank41 | GeneRPL26 | EnsemblENSG00000161970 | nTPM3,639.2 |
| Rank42 | GeneRPS17 | EnsemblENSG00000182774 | nTPM3,594.6 |
| Rank43 | GeneRPL30 | EnsemblENSG00000156482 | nTPM3,548.5 |
| Rank44 | GeneMT-ND4 | EnsemblENSG00000198886 | nTPM3,444.3 |
| Rank45 | GeneACTB | EnsemblENSG00000075624 | nTPM3,397.8 |
| Rank46 | GeneRPS15A | EnsemblENSG00000134419 | nTPM3,362.6 |
| Rank47 | GeneS100A12 | EnsemblENSG00000163221 | nTPM3,294.1 |
| Rank48 | GeneMT-ND1 | EnsemblENSG00000198888 | nTPM3,293.6 |
| Rank49 | GeneRPS8 | EnsemblENSG00000142937 | nTPM3,285.7 |
| Rank50 | GeneMPO | EnsemblENSG00000005381 | nTPM3,249.5 |
| Rank51 | GeneRPL19 | EnsemblENSG00000108298 | nTPM3,247.9 |
| Rank52 | GeneRPLP0 | EnsemblENSG00000089157 | nTPM3,096.2 |
| Rank53 | GeneRPS29 | EnsemblENSG00000213741 | nTPM3,091.9 |
| Rank54 | GeneMT-ND6 | EnsemblENSG00000198695 | nTPM3,063.7 |
| Rank55 | GeneRPL27A | EnsemblENSG00000166441 | nTPM3,051.1 |
| Rank56 | GeneCXCL8 | EnsemblENSG00000169429 | nTPM2,989.3 |
| Rank57 | GeneRPL15 | EnsemblENSG00000174748 | nTPM2,989 |
| Rank58 | GeneRPL13A | EnsemblENSG00000142541 | nTPM2,978.4 |
| Rank59 | GeneMT-ND4L | EnsemblENSG00000212907 | nTPM2,932.9 |
| Rank60 | GeneRPL7 | EnsemblENSG00000147604 | nTPM2,893.6 |
| Rank61 | GeneRPL32 | EnsemblENSG00000144713 | nTPM2,802 |
| Rank62 | GeneRPL3 | EnsemblENSG00000100316 | nTPM2,796.4 |
| Rank63 | GeneRPS19 | EnsemblENSG00000105372 | nTPM2,761.2 |
| Rank64 | GeneMT-CYB | EnsemblENSG00000198727 | nTPM2,759.6 |
| Rank65 | GeneRPL27 | EnsemblENSG00000131469 | nTPM2,759 |
| Rank66 | GeneCAMP | EnsemblENSG00000164047 | nTPM2,752 |
| Rank67 | GeneRPL17 | EnsemblENSG00000265681 | nTPM2,728.6 |
| Rank68 | GeneMT-ND2 | EnsemblENSG00000198763 | nTPM2,707.3 |
| Rank69 | GeneUBC | EnsemblENSG00000150991 | nTPM2,647.9 |
| Rank70 | GeneHBD | EnsemblENSG00000223609 | nTPM2,634.4 |
| Rank71 | GeneRPLP1 | EnsemblENSG00000137818 | nTPM2,618.9 |
| Rank72 | GeneLCN2 | EnsemblENSG00000148346 | nTPM2,617.2 |
| Rank73 | GeneRPL12 | EnsemblENSG00000197958 | nTPM2,601.8 |
| Rank74 | GeneRPS2 | EnsemblENSG00000140988 | nTPM2,595.3 |
| Rank75 | GeneIGLC2 | EnsemblENSG00000211677 | nTPM2,582 |
| Rank76 | GeneRPL35 | EnsemblENSG00000136942 | nTPM2,569.7 |
| Rank77 | GeneDEFA4 | EnsemblENSG00000164821 | nTPM2,547.5 |
| Rank78 | GeneRPS10 | EnsemblENSG00000124614 | nTPM2,535.1 |
| Rank79 | GeneRPL18A | EnsemblENSG00000105640 | nTPM2,521.8 |
| Rank80 | GeneRPS27A | EnsemblENSG00000143947 | nTPM2,416.5 |
| Rank81 | GeneRPL37A | EnsemblENSG00000197756 | nTPM2,391.8 |
| Rank82 | GeneRPL9 | EnsemblENSG00000163682 | nTPM2,320.4 |
| Rank83 | GeneRPL23 | EnsemblENSG00000125691 | nTPM2,303.6 |
| Rank84 | GeneRPS13 | EnsemblENSG00000110700 | nTPM2,265.4 |
| Rank85 | GeneRPS21 | EnsemblENSG00000171858 | nTPM2,251.2 |
| Rank86 | GeneRPL6 | EnsemblENSG00000089009 | nTPM2,250.9 |
| Rank87 | GeneUBB | EnsemblENSG00000170315 | nTPM2,241.1 |
| Rank88 | GeneHMGB2 | EnsemblENSG00000164104 | nTPM2,214.7 |
| Rank89 | GenePTMA | EnsemblENSG00000187514 | nTPM2,190.5 |
| Rank90 | GeneRPS23 | EnsemblENSG00000186468 | nTPM2,161.9 |
| Rank91 | GeneFOS | EnsemblENSG00000170345 | nTPM2,146.4 |
| Rank92 | GeneRPL34 | EnsemblENSG00000109475 | nTPM2,137 |
| Rank93 | GeneRPL13 | EnsemblENSG00000167526 | nTPM2,078.9 |
| Rank94 | GeneUBA52 | EnsemblENSG00000221983 | nTPM2,055.1 |
| Rank95 | GeneRPLP2 | EnsemblENSG00000177600 | nTPM2,041.3 |
| Rank96 | GeneRPS7 | EnsemblENSG00000171863 | nTPM2,028.9 |
| Rank97 | GeneTMSB10 | EnsemblENSG00000034510 | nTPM2,026.6 |
| Rank98 | GeneANXA1 | EnsemblENSG00000135046 | nTPM2,011.6 |
| Rank99 | GeneRPL29 | EnsemblENSG00000162244 | nTPM1,989 |
| Rank100 | GenePRTN3 | EnsemblENSG00000196415 | nTPM1,978 |
| Rank101 | GeneRPS3 | EnsemblENSG00000149273 | nTPM1,959.8 |
| Rank102 | GeneRPL10A | EnsemblENSG00000198755 | nTPM1,933.4 |
| Rank103 | GeneH3-3A | EnsemblENSG00000163041 | nTPM1,918.8 |
| Rank104 | GeneS100A6 | EnsemblENSG00000197956 | nTPM1,888.3 |
| Rank105 | GeneRPL18 | EnsemblENSG00000063177 | nTPM1,863 |
| Rank106 | GeneRPL4 | EnsemblENSG00000174444 | nTPM1,815.5 |
| Rank107 | GeneEEF1G | EnsemblENSG00000254772 | nTPM1,789.4 |
| Rank108 | GeneFAU | EnsemblENSG00000149806 | nTPM1,788.4 |
| Rank109 | GeneRPS14 | EnsemblENSG00000164587 | nTPM1,772.4 |
| Rank110 | GeneCA1 | EnsemblENSG00000133742 | nTPM1,694.4 |
| Rank111 | GeneRPL24 | EnsemblENSG00000114391 | nTPM1,692.1 |
| Rank112 | GeneMYL6 | EnsemblENSG00000092841 | nTPM1,656.4 |
| Rank113 | GeneRPL5 | EnsemblENSG00000122406 | nTPM1,643.8 |
| Rank114 | GeneRNASE2 | EnsemblENSG00000169385 | nTPM1,614.8 |
| Rank115 | GeneRPL28 | EnsemblENSG00000108107 | nTPM1,595.1 |
| Rank116 | GeneAHSP | EnsemblENSG00000169877 | nTPM1,571.3 |
| Rank117 | GeneRPS25 | EnsemblENSG00000118181 | nTPM1,554.6 |
| Rank118 | GeneRPS16 | EnsemblENSG00000105193 | nTPM1,527.3 |
| Rank119 | GenePFN1 | EnsemblENSG00000108518 | nTPM1,522 |
