Atlas tissue group Human Homo sapiens
seminal vesicle
The Human Protein Atlas classes 68 genes as elevated in seminal vesicle (6 tissue enriched, 12 group enriched, 50 tissue enhanced), in Human Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25, read 2026-09-09. The values are the atlas's own nTPM, which is not TPM; nothing on this page is compared with a GTEx value.
The atlas's own pages
The elevated genes came from the atlas's search field for the identical expression the link below carries, so the page it opens lists the rows this one holds.
The same search at the atlas01The elevated genes
Genes the atlas classes as elevated in seminal vesicle
What this tells you
The genes are the atlas's own specificity classification for this tissue group, read from its search field on 2026-09-09 and built into this site. The atlas release is version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25: the entry tag is read from the one machine-readable statement the atlas makes of its version, the entry tag of its per-gene record, in the same build, and the version number and release date beside it are the atlas's release history page's [R30], quoted below. The consensus card is the atlas's published consensus table, cut to its largest values for this tissue.
The categories, as the atlas defines them [R29]. Enriched: nTPM in a particular tissue/region/cell type at least four times any other tissue/region/cell type
[R29]. Group enriched: nTPM in a group (of 2-5 tissues, brain regions, single cell types or cell lines, or 2-10 immune cell types) at least four times any other tissue/region/cell line/immune cell type/cell type
[R29]. Enhanced: nTPM in a one or several tissues, brain regions, cell lines, immune cell types or single cell types that has at least four times the mean of all tissue/region/cell types
[R29]. The score beside an enriched or group-enriched gene: TS/CS-score is calculated as the fold change from the tissue/cell line with highest RNA to the tissue/cell line with second highest RNA.
[R29] The atlas publishes none for a tissue-enhanced gene, and the table shows none.
The unit is the atlas's own: all TPM values of all samples within each data source (HPA + GTEx human tissues, HPA immune cell types, HPA cell lines) were normalized separately using Trimmed mean of M values (TMM) to allow for between-sample comparisons. The resulting normalized transcript expression values, denoted nTPM, were calculated for each gene in every sample. nTPM values below 0.1 are not visualized on the Atlas sections.
[R29] nTPM is not TPM, and no value here is put beside a GTEx value from this site's GTEx pages. The consensus value is a maximum, never an average: The consensus nTPM value for each gene and tissue type represents the maximum nTPM value based on HPA and GTEx. For tissues with multiple sub-tissues (brain regions, immune cells, lymphoid tissues and intestine) the maximum of all sub-tissues is used for the tissue type and the total number of tissue types in the human tissue consensus set is 37.
[R29]
The release: Protein Atlas version 25.1. Release date: 2026.05.25. Ensembl version: 109.
[R30] Over the whole atlas, its tissue resource says all putative 20162 protein coding genes have been classified with regard to abundance and distribution of transcribed mRNA molecules, including 11035 proteins showing a significantly elevated level of expression in a particular tissue or a group of related tissues and 8813 proteins detected in all organs and tissues
[R31], and its specificity counts on that page are 3132 tissue enriched, 1547 group enriched, 6356 tissue enhanced, 8096 of low tissue specificity and 1031 not detected [R31]. The atlas is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License for all copyrightable parts of our database
[R28] and asks a website to cite the source in a manner that is clear, accurate and easily discoverable and link to the source
[R28], which the provenance line under each card does, naming its primary publication [R07] and the versioned address the data came from.
An elevated gene here is one the atlas classes as elevated in this group by its own thresholds over its own consensus values, of which the GTEx column is GTEx v8 folded into nTPM; a value on this page and a TPM on this site's GTEx pages are two measurements of two sample sets in two units.
- [R07] Uhlén M, Fagerberg L, Hallström BM, Lindskog C, Oksvold P, Mardinoglu A, et al. (2015). Tissue-based map of the human proteome. Science 347:1260419. PMID 25613900, doi 10.1126/science.1260419.
- [R28] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Licence & Citation. https://www.proteinatlas.org/about/licence, read 2026-09-09.
- [R29] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. The human proteome, Methods summary, Transcriptomics. https://www.proteinatlas.org/humanproteome/tissue/method/transcriptomics, read 2026-09-09.
- [R30] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Release history. https://www.proteinatlas.org/about/releases, read 2026-09-09.
- [R31] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Tissue resource, Tissue-based map of the human proteome. https://www.proteinatlas.org/humanproteome/tissue, read 2026-09-09.
The atlas classes 50 genes as tissue enhanced in seminal vesicle; showing 1 to 50 in pages of 100, in the atlas's own order. The nTPM is the atlas's own unit.
| Gene | Ensembl id | TS-score | nTPM in seminal vesicle | Elevated in |
|---|---|---|---|---|
| GeneACTG2 | EnsemblENSG00000163017 | TS-scorenone published | nTPM5,865.9 | Elevated inintestine 8,437.2; seminal vesicle 5,865.9; smooth muscle 8,032.7 |
| GeneADGRD2 | EnsemblENSG00000180264 | TS-scorenone published | nTPM2.1 | Elevated inseminal vesicle 2.1 |
| GeneANGPT1 | EnsemblENSG00000154188 | TS-scorenone published | nTPM31.7 | Elevated inseminal vesicle 31.7 |
| GeneANO1 | EnsemblENSG00000131620 | TS-scorenone published | nTPM83.9 | Elevated inepididymis 81.3; seminal vesicle 83.9 |
| GeneANO4 | EnsemblENSG00000151572 | TS-scorenone published | nTPM7.6 | Elevated inadrenal gland 11.3; cervix 7.2; seminal vesicle 7.6 |
| GeneC12orf75 | EnsemblENSG00000235162 | TS-scorenone published | nTPM102.9 | Elevated inblood vessel 129.2; seminal vesicle 102.9 |
| GeneCDH8 | EnsemblENSG00000150394 | TS-scorenone published | nTPM4.7 | Elevated inbrain 16; seminal vesicle 4.7 |
| GeneCHEK1 | EnsemblENSG00000149554 | TS-scorenone published | nTPM28.7 | Elevated inbone marrow 24.9; lymphoid tissue 19.5; seminal vesicle 28.7 |
| GeneCHRDL1 | EnsemblENSG00000101938 | TS-scorenone published | nTPM211.4 | Elevated inadipose tissue 176.6; seminal vesicle 211.4 |
| GeneCLDN2 | EnsemblENSG00000165376 | TS-scorenone published | nTPM85.1 | Elevated inchoroid plexus 189.2; gallbladder 95.3; kidney 154.2; seminal vesicle 85.1 |
| GeneCPAMD8 | EnsemblENSG00000160111 | TS-scorenone published | nTPM34.6 | Elevated inseminal vesicle 34.6 |
| GeneCYSLTR2 | EnsemblENSG00000152207 | TS-scorenone published | nTPM14.9 | Elevated inplacenta 21.6; seminal vesicle 14.9 |
| GeneDAB1 | EnsemblENSG00000173406 | TS-scorenone published | nTPM9.4 | Elevated inbrain 15.2; intestine 21.1; seminal vesicle 9.4 |
| GeneEDNRA | EnsemblENSG00000151617 | TS-scorenone published | nTPM107.2 | Elevated inseminal vesicle 107.2 |
| GeneEVX1 | EnsemblENSG00000106038 | TS-scorenone published | nTPM2.8 | Elevated inadrenal gland 2.8; prostate 3.8; seminal vesicle 2.8; urinary bladder 2.8; vagina 3.4 |
| GeneEVX2 | EnsemblENSG00000174279 | TS-scorenone published | nTPM1.5 | Elevated inprostate 1.2; seminal vesicle 1.5; testis 2.8; vagina 1 |
| GeneGDF7 | EnsemblENSG00000143869 | TS-scorenone published | nTPM21.1 | Elevated inblood vessel 12.2; cervix 9.7; seminal vesicle 21.1 |
| GeneGLB1L3 | EnsemblENSG00000166105 | TS-scorenone published | nTPM4.1 | Elevated inprostate 7.5; seminal vesicle 4.1 |
| GeneGLIS1 | EnsemblENSG00000174332 | TS-scorenone published | nTPM7 | Elevated inprostate 7.7; seminal vesicle 7 |
| GeneGPR149 | EnsemblENSG00000174948 | TS-scorenone published | nTPM1.3 | Elevated inbrain 2.4; seminal vesicle 1.3 |
| GeneHOXA13 | EnsemblENSG00000106031 | TS-scorenone published | nTPM21.9 | Elevated incervix 21; placenta 16; prostate 20.9; seminal vesicle 21.9 |
| GeneHOXD12 | EnsemblENSG00000170178 | TS-scorenone published | nTPM1.4 | Elevated inintestine 1.4; seminal vesicle 1.4; vagina 1.1 |
| GeneISL1 | EnsemblENSG00000016082 | TS-scorenone published | nTPM18.1 | Elevated inretina 21.2; seminal vesicle 18.1; vagina 15.2 |
| GeneKLHL14 | EnsemblENSG00000197705 | TS-scorenone published | nTPM12 | Elevated inlymphoid tissue 8.2; seminal vesicle 12; thyroid gland 12.9 |
| GeneLCN15 | EnsemblENSG00000177984 | TS-scorenone published | nTPM3.1 | Elevated inintestine 11.2; seminal vesicle 3.1 |
| GeneMCF2 | EnsemblENSG00000101977 | TS-scorenone published | nTPM14.3 | Elevated inadrenal gland 22.6; brain 11.6; seminal vesicle 14.3; testis 14 |
| GeneMFSD2A | EnsemblENSG00000168389 | TS-scorenone published | nTPM75.3 | Elevated inepididymis 92.1; liver 153.9; seminal vesicle 75.3; skin 1 84.5 |
| GeneMYH3 | EnsemblENSG00000109063 | TS-scorenone published | nTPM17.2 | Elevated inprostate 27.1; seminal vesicle 17.2; skeletal muscle 20.2 |
| GeneMYLK | EnsemblENSG00000065534 | TS-scorenone published | nTPM1,572 | Elevated inseminal vesicle 1,572; smooth muscle 1,933.2 |
| GeneNLGN3 | EnsemblENSG00000196338 | TS-scorenone published | nTPM11.4 | Elevated inbrain 31.9; seminal vesicle 11.4 |
| GeneNLGN4Y | EnsemblENSG00000165246 | TS-scorenone published | nTPM6.9 | Elevated inprostate 5.7; seminal vesicle 6.9 |
| GeneNPFFR2 | EnsemblENSG00000056291 | TS-scorenone published | nTPM3 | Elevated inlymphoid tissue 6.7; seminal vesicle 3 |
| GenePCP4 | EnsemblENSG00000183036 | TS-scorenone published | nTPM1,201.5 | Elevated inbrain 2,168.6; choroid plexus 1,406.9; seminal vesicle 1,201.5 |
| GenePDZRN4 | EnsemblENSG00000165966 | TS-scorenone published | nTPM16.8 | Elevated inblood vessel 14.3; intestine 14.6; seminal vesicle 16.8 |
| GenePLA1A | EnsemblENSG00000144837 | TS-scorenone published | nTPM63.3 | Elevated inchoroid plexus 85.7; epididymis 130.6; parathyroid gland 62; seminal vesicle 63.3 |
| GenePLA2G4A | EnsemblENSG00000116711 | TS-scorenone published | nTPM45.5 | Elevated inparathyroid gland 82; seminal vesicle 45.5 |
| GenePRDM8 | EnsemblENSG00000152784 | TS-scorenone published | nTPM25.6 | Elevated inprostate 25.1; seminal vesicle 25.6 |
| GenePTGES | EnsemblENSG00000148344 | TS-scorenone published | nTPM79.5 | Elevated inseminal vesicle 79.5; urinary bladder 73.1 |
| GenePTGS2 | EnsemblENSG00000073756 | TS-scorenone published | nTPM120.2 | Elevated inbone marrow 110.4; seminal vesicle 120.2; urinary bladder 151.3 |
| GeneRPE65 | EnsemblENSG00000116745 | TS-scorenone published | nTPM4.2 | Elevated inbrain 5.2; choroid plexus 3.5; retina 7.8; seminal vesicle 4.2 |
| GeneSERTM2 | EnsemblENSG00000260802 | TS-scorenone published | nTPM71.2 | Elevated inendometrium 1 25.6; epididymis 39.4; seminal vesicle 71.2 |
| GeneSLC39A2 | EnsemblENSG00000165794 | TS-scorenone published | nTPM31.3 | Elevated inesophagus 18; seminal vesicle 31.3; skin 1 35.8 |
| GeneTES | EnsemblENSG00000135269 | TS-scorenone published | nTPM185.6 | Elevated inseminal vesicle 185.6 |
| GeneTMEFF2 | EnsemblENSG00000144339 | TS-scorenone published | nTPM12.5 | Elevated inbrain 23.3; prostate 34.3; seminal vesicle 12.5 |
| GeneTMEM35A | EnsemblENSG00000126950 | TS-scorenone published | nTPM48 | Elevated inbrain 55.8; intestine 37.3; seminal vesicle 48 |
| GeneTNMD | EnsemblENSG00000000005 | TS-scorenone published | nTPM24.6 | Elevated inadipose tissue 22.3; breast 14.2; seminal vesicle 24.6 |
| GeneTRPM5 | EnsemblENSG00000070985 | TS-scorenone published | nTPM1.6 | Elevated inepididymis 1.6; intestine 3.1; pancreas 2.3; seminal vesicle 1.6 |
| GeneVWA1 | EnsemblENSG00000179403 | TS-scorenone published | nTPM192.1 | Elevated inseminal vesicle 192.1 |
| GeneWFDC1 | EnsemblENSG00000103175 | TS-scorenone published | nTPM108.3 | Elevated inblood vessel 104.6; seminal vesicle 108.3 |
| GeneWNT9B | EnsemblENSG00000158955 | TS-scorenone published | nTPM9.2 | Elevated inparathyroid gland 13.2; seminal vesicle 9.2 |
TS-score is the atlas's tissue specificity score, published for enriched and group-enriched genes and for no tissue-enhanced gene; none published is the atlas's absence, not a zero. The nTPM column is the value the atlas labels seminal vesicle; a group-enriched gene lists every group the atlas names for it, with the atlas's own labels.
Pages of 100 are this site's own cut of the atlas's answer, which came whole; the categories are the three elevated categories the atlas defines, and its other two, low tissue specificity and not detected, are not tissue lists and are not shown.
- Human Protein Atlas, the tissue specificity field for seminal vesicle · Human Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25 · read · the same search at the atlasHuman Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25, proteinatlas.org; data available from v25.proteinatlas.org/search/tissue_category_rna:seminal+vesicle;tissue+enriched,group+enriched,tissue+enhanced (Uhlén M et al. Science 2015). CC BY 4.0.
02The consensus values
The atlas's consensus nTPM for seminal vesicle
The atlas's consensus table carries 20,162 rows for seminal vesicle, 16,098 of them above zero; showing the 250 largest values, which is this site's own cut of the table, in nTPM, the atlas's own unit.
The consensus nTPM value for each gene and tissue type represents the maximum nTPM value based on HPA and GTEx. For tissues with multiple sub-tissues (brain regions, immune cells, lymphoid tissues and intestine) the maximum of all sub-tissues is used for the tissue type and the total number of tissue types in the human tissue consensus set is 37.
A consensus nTPM of 0.0 in this table means below 0.1 nTPM, which is the smallest value the atlas publishes here. It does not mean the gene was not detected.
| Rank in this cut | Gene | Ensembl id | Consensus nTPM |
|---|---|---|---|
| Rank1 | GeneSEMG1 | EnsemblENSG00000124233 | nTPM28,650.3 |
| Rank2 | GeneMT-CO1 | EnsemblENSG00000198804 | nTPM16,709.6 |
| Rank3 | GeneMT-CO3 | EnsemblENSG00000198938 | nTPM15,636.7 |
| Rank4 | GeneMT-CO2 | EnsemblENSG00000198712 | nTPM12,135.9 |
| Rank5 | GeneMT-ND4L | EnsemblENSG00000212907 | nTPM11,921.3 |
| Rank6 | GeneMT-ND4 | EnsemblENSG00000198886 | nTPM11,007.6 |
| Rank7 | GeneSEMG2 | EnsemblENSG00000124157 | nTPM9,810.7 |
| Rank8 | GeneMT-ND3 | EnsemblENSG00000198840 | nTPM7,832.9 |
| Rank9 | GeneMT-CYB | EnsemblENSG00000198727 | nTPM6,901.2 |
| Rank10 | GeneMT-ND1 | EnsemblENSG00000198888 | nTPM6,710.3 |
| Rank11 | GeneMT-ATP6 | EnsemblENSG00000198899 | nTPM6,640.7 |
| Rank12 | GeneTAGLN | EnsemblENSG00000149591 | nTPM5,996.6 |
| Rank13 | GeneACTG2 | EnsemblENSG00000163017 | nTPM5,865.9 |
| Rank14 | GeneEEF1A1 | EnsemblENSG00000156508 | nTPM5,693.2 |
| Rank15 | GeneACTA2 | EnsemblENSG00000107796 | nTPM5,569.5 |
| Rank16 | GeneCLU | EnsemblENSG00000120885 | nTPM5,138.7 |
| Rank17 | GeneMT-ND2 | EnsemblENSG00000198763 | nTPM5,130.3 |
| Rank18 | GeneMT-ATP8 | EnsemblENSG00000228253 | nTPM4,106.9 |
| Rank19 | GeneRPS27 | EnsemblENSG00000177954 | nTPM3,232.3 |
| Rank20 | GenePIP | EnsemblENSG00000159763 | nTPM2,948.7 |
| Rank21 | GeneRPL41 | EnsemblENSG00000229117 | nTPM2,806.3 |
| Rank22 | GeneSLPI | EnsemblENSG00000124107 | nTPM2,778.6 |
| Rank23 | GeneACTB | EnsemblENSG00000075624 | nTPM2,771.3 |
| Rank24 | GeneMYL6 | EnsemblENSG00000092841 | nTPM2,738.4 |
| Rank25 | GeneCSRP1 | EnsemblENSG00000159176 | nTPM2,421.2 |
| Rank26 | GeneTMSB4X | EnsemblENSG00000205542 | nTPM2,295.9 |
| Rank27 | GeneTPT1 | EnsemblENSG00000133112 | nTPM2,121.4 |
| Rank28 | GeneMYL9 | EnsemblENSG00000101335 | nTPM2,117.7 |
| Rank29 | GeneRPL10 | EnsemblENSG00000147403 | nTPM2,089.7 |
| Rank30 | GeneMT-ND5 | EnsemblENSG00000198786 | nTPM2,037.1 |
| Rank31 | GeneIGKC | EnsemblENSG00000211592 | nTPM1,994.1 |
| Rank32 | GeneTPM2 | EnsemblENSG00000198467 | nTPM1,871.9 |
| Rank33 | GeneRPS11 | EnsemblENSG00000142534 | nTPM1,843.8 |
| Rank34 | GeneB2M | EnsemblENSG00000166710 | nTPM1,680.6 |
| Rank35 | GeneMYLK | EnsemblENSG00000065534 | nTPM1,572 |
| Rank36 | GeneMYH11 | EnsemblENSG00000133392 | nTPM1,569.4 |
| Rank37 | GeneRPS24 | EnsemblENSG00000138326 | nTPM1,538.7 |
| Rank38 | GeneCD81 | EnsemblENSG00000110651 | nTPM1,494.1 |
| Rank39 | GeneCNN1 | EnsemblENSG00000130176 | nTPM1,492.5 |
| Rank40 | GeneRPL3 | EnsemblENSG00000100316 | nTPM1,461.8 |
| Rank41 | GeneTPM1 | EnsemblENSG00000140416 | nTPM1,454.1 |
| Rank42 | GeneRPL30 | EnsemblENSG00000156482 | nTPM1,437.8 |
| Rank43 | GeneFTH1 | EnsemblENSG00000167996 | nTPM1,426.2 |
| Rank44 | GeneRPL21 | EnsemblENSG00000122026 | nTPM1,378.7 |
| Rank45 | GeneRPS18 | EnsemblENSG00000231500 | nTPM1,331.7 |
| Rank46 | GeneFTL | EnsemblENSG00000087086 | nTPM1,309.4 |
| Rank47 | GeneRPL37A | EnsemblENSG00000197756 | nTPM1,293.8 |
| Rank48 | GeneRPS3A | EnsemblENSG00000145425 | nTPM1,244.4 |
| Rank49 | GenePCP4 | EnsemblENSG00000183036 | nTPM1,201.5 |
| Rank50 | GeneRPL26 | EnsemblENSG00000161970 | nTPM1,195.8 |
| Rank51 | GeneRPL7 | EnsemblENSG00000147604 | nTPM1,186.6 |
| Rank52 | GeneGAPDH | EnsemblENSG00000111640 | nTPM1,167 |
| Rank53 | GeneRPL19 | EnsemblENSG00000108298 | nTPM1,143.4 |
| Rank54 | GeneRPS12 | EnsemblENSG00000112306 | nTPM1,143.2 |
| Rank55 | GeneS100A6 | EnsemblENSG00000197956 | nTPM1,098.9 |
| Rank56 | GeneRPS20 | EnsemblENSG00000008988 | nTPM1,084.1 |
| Rank57 | GeneMGP | EnsemblENSG00000111341 | nTPM1,069.9 |
| Rank58 | GeneUBC | EnsemblENSG00000150991 | nTPM1,069.8 |
| Rank59 | GeneRPL39 | EnsemblENSG00000198918 | nTPM1,040.4 |
| Rank60 | GeneRPL4 | EnsemblENSG00000174444 | nTPM1,027.4 |
| Rank61 | GeneRPL10A | EnsemblENSG00000198755 | nTPM947.6 |
| Rank62 | GeneSPARCL1 | EnsemblENSG00000152583 | nTPM940.1 |
| Rank63 | GeneRPL12 | EnsemblENSG00000197958 | nTPM938.7 |
| Rank64 | GeneRPS23 | EnsemblENSG00000186468 | nTPM925.9 |
| Rank65 | GeneRPL17 | EnsemblENSG00000265681 | nTPM919.2 |
| Rank66 | GeneRPS6 | EnsemblENSG00000137154 | nTPM911.9 |
| Rank67 | GeneRPS17 | EnsemblENSG00000182774 | nTPM908.9 |
| Rank68 | GeneRPL13A | EnsemblENSG00000142541 | nTPM907.8 |
| Rank69 | GeneRPL31 | EnsemblENSG00000071082 | nTPM897.8 |
| Rank70 | GeneCD74 | EnsemblENSG00000019582 | nTPM895.5 |
| Rank71 | GenePSAP | EnsemblENSG00000197746 | nTPM885.3 |
| Rank72 | GeneRPL15 | EnsemblENSG00000174748 | nTPM877.7 |
| Rank73 | GeneRPS15A | EnsemblENSG00000134419 | nTPM863.8 |
| Rank74 | GeneRPS27A | EnsemblENSG00000143947 | nTPM863.2 |
| Rank75 | GeneRPS8 | EnsemblENSG00000142937 | nTPM850.6 |
| Rank76 | GeneRPS10 | EnsemblENSG00000124614 | nTPM842.5 |
| Rank77 | GeneRPL23 | EnsemblENSG00000125691 | nTPM840.4 |
| Rank78 | GeneEEF1G | EnsemblENSG00000254772 | nTPM824.8 |
| Rank79 | GeneUBB | EnsemblENSG00000170315 | nTPM811.6 |
| Rank80 | GeneRPL6 | EnsemblENSG00000089009 | nTPM799.9 |
| Rank81 | GeneRPLP0 | EnsemblENSG00000089157 | nTPM799.1 |
| Rank82 | GeneRPL5 | EnsemblENSG00000122406 | nTPM797.3 |
| Rank83 | GeneRPS13 | EnsemblENSG00000110700 | nTPM779.8 |
| Rank84 | GeneWFDC2 | EnsemblENSG00000101443 | nTPM778.5 |
| Rank85 | GeneRPL13 | EnsemblENSG00000167526 | nTPM777.7 |
| Rank86 | GenePTGDS | EnsemblENSG00000107317 | nTPM767.5 |
| Rank87 | GeneRPS29 | EnsemblENSG00000213741 | nTPM747.2 |
| Rank88 | GeneRPL24 | EnsemblENSG00000114391 | nTPM745.1 |
| Rank89 | GenePPIA | EnsemblENSG00000196262 | nTPM736.5 |
| Rank90 | GeneCALD1 | EnsemblENSG00000122786 | nTPM736.2 |
| Rank91 | GeneGSTP1 | EnsemblENSG00000084207 | nTPM735.4 |
| Rank92 | GeneRPL32 | EnsemblENSG00000144713 | nTPM733.7 |
| Rank93 | GeneRPLP2 | EnsemblENSG00000177600 | nTPM729.7 |
| Rank94 | GeneRPS19 | EnsemblENSG00000105372 | nTPM715.4 |
| Rank95 | GeneDSTN | EnsemblENSG00000125868 | nTPM713.9 |
| Rank96 | GeneLGALS1 | EnsemblENSG00000100097 | nTPM711.3 |
| Rank97 | GeneRPL27 | EnsemblENSG00000131469 | nTPM704.4 |
| Rank98 | GeneRPL35 | EnsemblENSG00000136942 | nTPM692.4 |
| Rank99 | GeneRPL34 | EnsemblENSG00000109475 | nTPM685.1 |
| Rank100 | GeneRPL18 | EnsemblENSG00000063177 | nTPM661 |
| Rank101 | GeneNACA | EnsemblENSG00000196531 | nTPM657.7 |
| Rank102 | GeneRPS7 | EnsemblENSG00000171863 | nTPM656.1 |
| Rank103 | GeneRPS14 | EnsemblENSG00000164587 | nTPM649.2 |
| Rank104 | GeneRPL9 | EnsemblENSG00000163682 | nTPM640.6 |
| Rank105 | GeneRPS3 | EnsemblENSG00000149273 | nTPM622.7 |
| Rank106 | GeneIGFBP7 | EnsemblENSG00000163453 | nTPM620.8 |
| Rank107 | GeneRPL11 | EnsemblENSG00000142676 | nTPM607.7 |
| Rank108 | GeneACTG1 | EnsemblENSG00000184009 | nTPM606.7 |
| Rank109 | GeneRPL23A | EnsemblENSG00000198242 | nTPM601.5 |
| Rank110 | GeneRACK1 | EnsemblENSG00000204628 | nTPM601.1 |
| Rank111 | GeneRPS2 | EnsemblENSG00000140988 | nTPM599.7 |
| Rank112 | GeneRPL18A | EnsemblENSG00000105640 | nTPM598.6 |
| Rank113 | GeneIFITM3 | EnsemblENSG00000142089 | nTPM594.8 |
| Rank114 | GeneTMSB10 | EnsemblENSG00000034510 | nTPM587.5 |
| Rank115 | GeneFLNA | EnsemblENSG00000196924 | nTPM581.9 |
| Rank116 | GeneUBA52 | EnsemblENSG00000221983 | nTPM578.9 |
| Rank117 | GeneLAPTM4A | EnsemblENSG00000068697 | nTPM576.4 |
| Rank118 | GeneRPL7A | EnsemblENSG00000148303 | nTPM574.6 |
| Rank119 | GenePTMA | EnsemblENSG00000187514 | nTPM569.9 |
| Rank120 | GeneRPS25 | EnsemblENSG00000118181 | nTPM569.4 |
| Rank121 | GenePFN1 | EnsemblENSG00000108518 | nTPM565.9 |
| Rank122 | GeneALDOA | EnsemblENSG00000149925 | nTPM561.7 |
| Rank123 | GeneCALM2 | EnsemblENSG00000143933 | nTPM528.5 |
| Rank124 | GeneRPS4X | EnsemblENSG00000198034 | nTPM528.3 |
| Rank125 | GeneRPL27A | EnsemblENSG00000166441 | nTPM525.9 |
| Rank126 | GeneTXNIP | EnsemblENSG00000265972 | nTPM522.6 |
| Rank127 | GeneVIM | EnsemblENSG00000026025 | nTPM519.3 |
| Rank128 | GeneGNAS | EnsemblENSG00000087460 | nTPM518.5 |
| Rank129 | GeneRPL29 | EnsemblENSG00000162244 | nTPM518.2 |
| Rank130 | GeneCD24 | EnsemblENSG00000272398 | nTPM515.6 |
| Rank131 | GeneCD63 | EnsemblENSG00000135404 | nTPM514.9 |
| Rank132 | GeneS100A11 | EnsemblENSG00000163191 | nTPM512.3 |
| Rank133 | GeneFHL1 | EnsemblENSG00000022267 | nTPM508.6 |
| Rank134 | GeneDES | EnsemblENSG00000175084 | nTPM507.9 |
| Rank135 | GeneACTC1 | EnsemblENSG00000159251 | nTPM506.6 |
| Rank136 | GeneRPL38 | EnsemblENSG00000172809 | nTPM501 |
| Rank137 | GeneFAU | EnsemblENSG00000149806 | nTPM500.9 |
| Rank138 | GenePDK4 | EnsemblENSG00000004799 | nTPM499.6 |
| Rank139 | GeneHSPB1 | EnsemblENSG00000106211 | nTPM492.2 |
| Rank140 | GeneRPS21 | EnsemblENSG00000171858 | nTPM478.8 |
| Rank141 | GeneTOMM7 | EnsemblENSG00000196683 | nTPM475.5 |
| Rank142 | GeneEEF2 | EnsemblENSG00000167658 | nTPM472 |
| Rank143 | GeneRPS16 | EnsemblENSG00000105193 | nTPM466.4 |
| Rank144 | GeneHSP90AB1 | EnsemblENSG00000096384 | nTPM463.5 |
| Rank145 | GenePPIB | EnsemblENSG00000166794 | nTPM460.3 |
| Rank146 | GeneRPS5 | EnsemblENSG00000083845 | nTPM455.9 |
| Rank147 | GeneFOS | EnsemblENSG00000170345 | nTPM435.1 |
| Rank148 | GeneDCN | EnsemblENSG00000011465 | nTPM434.6 |
| Rank149 | GeneCFL1 | EnsemblENSG00000172757 | nTPM430.6 |
| Rank150 | GeneCD9 | EnsemblENSG00000010278 | nTPM430.1 |
| Rank151 | GeneRPSA | EnsemblENSG00000168028 | nTPM426.4 |
| Rank152 | GeneCD59 | EnsemblENSG00000085063 | nTPM417.1 |
| Rank153 | GeneCST3 | EnsemblENSG00000101439 | nTPM415.9 |
| Rank154 | GeneHSPA8 | EnsemblENSG00000109971 | nTPM414.2 |
| Rank155 | GenePGC | EnsemblENSG00000096088 | nTPM412.6 |
| Rank156 | GenePALLD | EnsemblENSG00000129116 | nTPM410.9 |
| Rank157 | GeneFN1 | EnsemblENSG00000115414 | nTPM404.2 |
| Rank158 | GeneITGB1 | EnsemblENSG00000150093 | nTPM402.8 |
| Rank159 | GeneRPL35A | EnsemblENSG00000182899 | nTPM393.5 |
| Rank160 | GeneCIRBP | EnsemblENSG00000099622 | nTPM393.2 |
| Rank161 | GeneRPLP1 | EnsemblENSG00000137818 | nTPM392.8 |
| Rank162 | GeneSSR4 | EnsemblENSG00000180879 | nTPM392.3 |
| Rank163 | GeneTIMP1 | EnsemblENSG00000102265 | nTPM388.6 |
| Rank164 | GeneILK | EnsemblENSG00000166333 | nTPM387.9 |
| Rank165 | GeneHNRNPA1 | EnsemblENSG00000135486 | nTPM386.1 |
| Rank166 | GeneTMBIM6 | EnsemblENSG00000139644 | nTPM384.7 |
| Rank167 | GeneGSN | EnsemblENSG00000148180 | nTPM379.8 |
| Rank168 | GeneRPL28 | EnsemblENSG00000108107 | nTPM377.3 |
| Rank169 | GeneRPS15 | EnsemblENSG00000115268 | nTPM373.1 |
| Rank170 | GeneTUBA1B | EnsemblENSG00000123416 | nTPM371.1 |
| Rank171 | GenePFDN5 | EnsemblENSG00000123349 | nTPM370.4 |
| Rank172 | GeneBTF3 | EnsemblENSG00000145741 | nTPM367.8 |
| Rank173 | GeneITM2B | EnsemblENSG00000136156 | nTPM364.4 |
| Rank174 | GeneANXA2 | EnsemblENSG00000182718 | nTPM364 |
| Rank175 | GeneGABARAP | EnsemblENSG00000170296 | nTPM362.4 |
