Atlas tissue group Human Homo sapiens
skin 1
The Human Protein Atlas classes 604 genes as elevated in skin 1 (187 tissue enriched, 96 group enriched, 321 tissue enhanced), in Human Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25, read 2026-09-09. The values are the atlas's own nTPM, which is not TPM; nothing on this page is compared with a GTEx value. The atlas's field takes the name skin and labels the group's values skin 1.
The atlas's own pages
The elevated genes came from the atlas's search field for the identical expression the link below carries, so the page it opens lists the rows this one holds.
The same search at the atlas01The elevated genes
Genes the atlas classes as elevated in skin 1
What this tells you
The genes are the atlas's own specificity classification for this tissue group, read from its search field on 2026-09-09 and built into this site. The atlas release is version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25: the entry tag is read from the one machine-readable statement the atlas makes of its version, the entry tag of its per-gene record, in the same build, and the version number and release date beside it are the atlas's release history page's [R30], quoted below. The consensus card is the atlas's published consensus table, cut to its largest values for this tissue.
The categories, as the atlas defines them [R29]. Enriched: nTPM in a particular tissue/region/cell type at least four times any other tissue/region/cell type
[R29]. Group enriched: nTPM in a group (of 2-5 tissues, brain regions, single cell types or cell lines, or 2-10 immune cell types) at least four times any other tissue/region/cell line/immune cell type/cell type
[R29]. Enhanced: nTPM in a one or several tissues, brain regions, cell lines, immune cell types or single cell types that has at least four times the mean of all tissue/region/cell types
[R29]. The score beside an enriched or group-enriched gene: TS/CS-score is calculated as the fold change from the tissue/cell line with highest RNA to the tissue/cell line with second highest RNA.
[R29] The atlas publishes none for a tissue-enhanced gene, and the table shows none.
The unit is the atlas's own: all TPM values of all samples within each data source (HPA + GTEx human tissues, HPA immune cell types, HPA cell lines) were normalized separately using Trimmed mean of M values (TMM) to allow for between-sample comparisons. The resulting normalized transcript expression values, denoted nTPM, were calculated for each gene in every sample. nTPM values below 0.1 are not visualized on the Atlas sections.
[R29] nTPM is not TPM, and no value here is put beside a GTEx value from this site's GTEx pages. The consensus value is a maximum, never an average: The consensus nTPM value for each gene and tissue type represents the maximum nTPM value based on HPA and GTEx. For tissues with multiple sub-tissues (brain regions, immune cells, lymphoid tissues and intestine) the maximum of all sub-tissues is used for the tissue type and the total number of tissue types in the human tissue consensus set is 37.
[R29]
The release: Protein Atlas version 25.1. Release date: 2026.05.25. Ensembl version: 109.
[R30] Over the whole atlas, its tissue resource says all putative 20162 protein coding genes have been classified with regard to abundance and distribution of transcribed mRNA molecules, including 11035 proteins showing a significantly elevated level of expression in a particular tissue or a group of related tissues and 8813 proteins detected in all organs and tissues
[R31], and its specificity counts on that page are 3132 tissue enriched, 1547 group enriched, 6356 tissue enhanced, 8096 of low tissue specificity and 1031 not detected [R31]. The atlas is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License for all copyrightable parts of our database
[R28] and asks a website to cite the source in a manner that is clear, accurate and easily discoverable and link to the source
[R28], which the provenance line under each card does, naming its primary publication [R07] and the versioned address the data came from.
An elevated gene here is one the atlas classes as elevated in this group by its own thresholds over its own consensus values, of which the GTEx column is GTEx v8 folded into nTPM; a value on this page and a TPM on this site's GTEx pages are two measurements of two sample sets in two units.
- [R07] Uhlén M, Fagerberg L, Hallström BM, Lindskog C, Oksvold P, Mardinoglu A, et al. (2015). Tissue-based map of the human proteome. Science 347:1260419. PMID 25613900, doi 10.1126/science.1260419.
- [R28] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Licence & Citation. https://www.proteinatlas.org/about/licence, read 2026-09-09.
- [R29] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. The human proteome, Methods summary, Transcriptomics. https://www.proteinatlas.org/humanproteome/tissue/method/transcriptomics, read 2026-09-09.
- [R30] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Release history. https://www.proteinatlas.org/about/releases, read 2026-09-09.
- [R31] The Human Protein Atlas, proteinatlas.org. Tissue resource, Tissue-based map of the human proteome. https://www.proteinatlas.org/humanproteome/tissue, read 2026-09-09.
The atlas classes 187 genes as tissue enriched in skin 1; showing 1 to 100 in pages of 100, in the atlas's own order. The nTPM is the atlas's own unit.
| Gene | Ensembl id | TS-score | nTPM in skin 1 | Elevated in |
|---|---|---|---|---|
| GeneAADACL2 | EnsemblENSG00000197953 | TS-score19 | nTPM10.1 | Elevated inskin 1 10.1 |
| GeneACER1 | EnsemblENSG00000167769 | TS-score7 | nTPM85.7 | Elevated inskin 1 85.7 |
| GeneALOX12B | EnsemblENSG00000179477 | TS-score5 | nTPM89.6 | Elevated inskin 1 89.6 |
| GeneALOXE3 | EnsemblENSG00000179148 | TS-score22 | nTPM53.8 | Elevated inskin 1 53.8 |
| GeneASPRV1 | EnsemblENSG00000244617 | TS-score25 | nTPM614.8 | Elevated inskin 1 614.8 |
| GeneAWAT2 | EnsemblENSG00000147160 | TS-score7 | nTPM10.7 | Elevated inskin 1 10.7 |
| GeneBPIFC | EnsemblENSG00000184459 | TS-score19 | nTPM42.9 | Elevated inskin 1 42.9 |
| GeneC1orf68 | EnsemblENSG00000198854 | TS-score16 | nTPM639.5 | Elevated inskin 1 639.5 |
| GeneCALML5 | EnsemblENSG00000178372 | TS-score6 | nTPM2,986.9 | Elevated inskin 1 2,986.9 |
| GeneCARD18 | EnsemblENSG00000255501 | TS-score6 | nTPM40.1 | Elevated inskin 1 40.1 |
| GeneCASP14 | EnsemblENSG00000105141 | TS-score13 | nTPM458.8 | Elevated inskin 1 458.8 |
| GeneCCL27 | EnsemblENSG00000213927 | TS-score18 | nTPM456.6 | Elevated inskin 1 456.6 |
| GeneCD207 | EnsemblENSG00000116031 | TS-score5 | nTPM82.8 | Elevated inskin 1 82.8 |
| GeneCDSN | EnsemblENSG00000204539 | TS-score88 | nTPM663.9 | Elevated inskin 1 663.9 |
| GeneCDX4 | EnsemblENSG00000131264 | TS-score9 | nTPM1 | Elevated inskin 1 1 |
| GeneCLEC2A | EnsemblENSG00000188393 | TS-score16 | nTPM54.3 | Elevated inskin 1 54.3 |
| GeneCOL17A1 | EnsemblENSG00000065618 | TS-score7 | nTPM548 | Elevated inskin 1 548 |
| GeneCST6 | EnsemblENSG00000175315 | TS-score21 | nTPM1,026.8 | Elevated inskin 1 1,026.8 |
| GeneDCD | EnsemblENSG00000161634 | TS-score10 | nTPM3,313.5 | Elevated inskin 1 3,313.5 |
| GeneDCT | EnsemblENSG00000080166 | TS-score35 | nTPM101.6 | Elevated inskin 1 101.6 |
| GeneDEGS1 | EnsemblENSG00000143753 | TS-score4 | nTPM505.2 | Elevated inskin 1 505.2 |
| GeneDLX3 | EnsemblENSG00000064195 | TS-score7 | nTPM51.9 | Elevated inskin 1 51.9 |
| GeneDMKN | EnsemblENSG00000161249 | TS-score13 | nTPM4,625.2 | Elevated inskin 1 4,625.2 |
| GeneDSC1 | EnsemblENSG00000134765 | TS-score8 | nTPM216 | Elevated inskin 1 216 |
| GeneDSG1 | EnsemblENSG00000134760 | TS-score21 | nTPM533 | Elevated inskin 1 533 |
| GeneDSG4 | EnsemblENSG00000175065 | TS-score6 | nTPM2.4 | Elevated inskin 1 2.4 |
| GeneELOVL3 | EnsemblENSG00000119915 | TS-score8 | nTPM28.1 | Elevated inskin 1 28.1 |
| GeneENSG00000236543 | EnsemblENSG00000236543 | TS-score42 | nTPM10.8 | Elevated inskin 1 10.8 |
| GeneEPPK1 | EnsemblENSG00000261150 | TS-score5 | nTPM15.2 | Elevated inskin 1 15.2 |
| GeneFABP9 | EnsemblENSG00000205186 | TS-score33 | nTPM33.5 | Elevated inskin 1 33.5 |
| GeneFLG | EnsemblENSG00000143631 | TS-score29 | nTPM432.6 | Elevated inskin 1 432.6 |
| GeneFLG2 | EnsemblENSG00000143520 | TS-score15 | nTPM456.4 | Elevated inskin 1 456.4 |
| GeneGAN | EnsemblENSG00000261609 | TS-score5 | nTPM23.5 | Elevated inskin 1 23.5 |
| GeneGJB4 | EnsemblENSG00000189433 | TS-score8 | nTPM58.6 | Elevated inskin 1 58.6 |
| GeneGPRC5D | EnsemblENSG00000111291 | TS-score6 | nTPM26.4 | Elevated inskin 1 26.4 |
| GeneGSDMA | EnsemblENSG00000167914 | TS-score9 | nTPM58 | Elevated inskin 1 58 |
| GeneHOXC13 | EnsemblENSG00000123364 | TS-score9 | nTPM9.2 | Elevated inskin 1 9.2 |
| GeneHS3ST6 | EnsemblENSG00000162040 | TS-score5 | nTPM75.2 | Elevated inskin 1 75.2 |
| GeneIGFL2 | EnsemblENSG00000204866 | TS-score10 | nTPM39.9 | Elevated inskin 1 39.9 |
| GeneIGFL3 | EnsemblENSG00000188624 | TS-score18 | nTPM25.7 | Elevated inskin 1 25.7 |
| GeneIL1F10 | EnsemblENSG00000136697 | TS-score5 | nTPM12.2 | Elevated inskin 1 12.2 |
| GeneIL37 | EnsemblENSG00000125571 | TS-score8 | nTPM114.2 | Elevated inskin 1 114.2 |
| GeneKCNJ18 | EnsemblENSG00000260458 | TS-score5 | nTPM7.3 | Elevated inskin 1 7.3 |
| GeneKCNK7 | EnsemblENSG00000173338 | TS-score5 | nTPM89.2 | Elevated inskin 1 89.2 |
| GeneKLK5 | EnsemblENSG00000167754 | TS-score7 | nTPM195.5 | Elevated inskin 1 195.5 |
| GeneKLRF2 | EnsemblENSG00000256797 | TS-score13 | nTPM11.2 | Elevated inskin 1 11.2 |
| GeneKPRP | EnsemblENSG00000203786 | TS-score16 | nTPM318.1 | Elevated inskin 1 318.1 |
| GeneKRT1 | EnsemblENSG00000167768 | TS-score11 | nTPM12,288 | Elevated inskin 1 12,288 |
| GeneKRT10 | EnsemblENSG00000186395 | TS-score17 | nTPM14,580.6 | Elevated inskin 1 14,580.6 |
| GeneKRT14 | EnsemblENSG00000186847 | TS-score5 | nTPM6,581.3 | Elevated inskin 1 6,581.3 |
| GeneKRT2 | EnsemblENSG00000172867 | TS-score57 | nTPM4,421.9 | Elevated inskin 1 4,421.9 |
| GeneKRT25 | EnsemblENSG00000204897 | TS-score40 | nTPM101.5 | Elevated inskin 1 101.5 |
| GeneKRT26 | EnsemblENSG00000186393 | TS-score6 | nTPM5.3 | Elevated inskin 1 5.3 |
| GeneKRT27 | EnsemblENSG00000171446 | TS-score46 | nTPM65.2 | Elevated inskin 1 65.2 |
| GeneKRT28 | EnsemblENSG00000173908 | TS-score14 | nTPM10.6 | Elevated inskin 1 10.6 |
| GeneKRT31 | EnsemblENSG00000094796 | TS-score7 | nTPM257.3 | Elevated inskin 1 257.3 |
| GeneKRT33A | EnsemblENSG00000006059 | TS-score18 | nTPM42.6 | Elevated inskin 1 42.6 |
| GeneKRT33B | EnsemblENSG00000131738 | TS-score56 | nTPM74.2 | Elevated inskin 1 74.2 |
| GeneKRT34 | EnsemblENSG00000131737 | TS-score22 | nTPM64.6 | Elevated inskin 1 64.6 |
| GeneKRT35 | EnsemblENSG00000197079 | TS-score32 | nTPM55.3 | Elevated inskin 1 55.3 |
| GeneKRT37 | EnsemblENSG00000108417 | TS-score16 | nTPM6.2 | Elevated inskin 1 6.2 |
| GeneKRT38 | EnsemblENSG00000171360 | TS-score18 | nTPM16.2 | Elevated inskin 1 16.2 |
| GeneKRT39 | EnsemblENSG00000196859 | TS-score5 | nTPM4.8 | Elevated inskin 1 4.8 |
| GeneKRT71 | EnsemblENSG00000139648 | TS-score22 | nTPM91 | Elevated inskin 1 91 |
| GeneKRT73 | EnsemblENSG00000186049 | TS-score8 | nTPM16.7 | Elevated inskin 1 16.7 |
| GeneKRT75 | EnsemblENSG00000170454 | TS-score16 | nTPM27.4 | Elevated inskin 1 27.4 |
| GeneKRT77 | EnsemblENSG00000189182 | TS-score15 | nTPM262 | Elevated inskin 1 262 |
| GeneKRT79 | EnsemblENSG00000185640 | TS-score21 | nTPM67 | Elevated inskin 1 67 |
| GeneKRT80 | EnsemblENSG00000167767 | TS-score4 | nTPM211.1 | Elevated inskin 1 211.1 |
| GeneKRT81 | EnsemblENSG00000205426 | TS-score33 | nTPM131 | Elevated inskin 1 131 |
| GeneKRT82 | EnsemblENSG00000161850 | TS-score36 | nTPM11.7 | Elevated inskin 1 11.7 |
| GeneKRT83 | EnsemblENSG00000170523 | TS-score30 | nTPM60.5 | Elevated inskin 1 60.5 |
| GeneKRT85 | EnsemblENSG00000135443 | TS-score52 | nTPM158.6 | Elevated inskin 1 158.6 |
| GeneKRT86 | EnsemblENSG00000170442 | TS-score35 | nTPM136.3 | Elevated inskin 1 136.3 |
| GeneKRTAP1-1 | EnsemblENSG00000188581 | TS-score76 | nTPM73.4 | Elevated inskin 1 73.4 |
| GeneKRTAP1-3 | EnsemblENSG00000221880 | TS-score98 | nTPM88.7 | Elevated inskin 1 88.7 |
| GeneKRTAP1-4 | EnsemblENSG00000204887 | TS-score15 | nTPM1.4 | Elevated inskin 1 1.4 |
| GeneKRTAP1-5 | EnsemblENSG00000221852 | TS-score64 | nTPM71.2 | Elevated inskin 1 71.2 |
| GeneKRTAP10-1 | EnsemblENSG00000215455 | TS-score79 | nTPM9.5 | Elevated inskin 1 9.5 |
| GeneKRTAP10-10 | EnsemblENSG00000221859 | TS-score70 | nTPM17.1 | Elevated inskin 1 17.1 |
| GeneKRTAP10-11 | EnsemblENSG00000243489 | TS-score62 | nTPM8.4 | Elevated inskin 1 8.4 |
| GeneKRTAP10-12 | EnsemblENSG00000189169 | TS-score51 | nTPM9 | Elevated inskin 1 9 |
| GeneKRTAP10-2 | EnsemblENSG00000205445 | TS-score100 | nTPM13.8 | Elevated inskin 1 13.8 |
| GeneKRTAP10-3 | EnsemblENSG00000212935 | TS-score82 | nTPM21.6 | Elevated inskin 1 21.6 |
| GeneKRTAP10-4 | EnsemblENSG00000215454 | TS-score58 | nTPM6.9 | Elevated inskin 1 6.9 |
| GeneKRTAP10-5 | EnsemblENSG00000241123 | TS-score72 | nTPM15.1 | Elevated inskin 1 15.1 |
| GeneKRTAP10-6 | EnsemblENSG00000188155 | TS-score11 | nTPM2.4 | Elevated inskin 1 2.4 |
| GeneKRTAP10-7 | EnsemblENSG00000272804 | TS-score65 | nTPM13 | Elevated inskin 1 13 |
| GeneKRTAP10-8 | EnsemblENSG00000187766 | TS-score71 | nTPM7 | Elevated inskin 1 7 |
| GeneKRTAP10-9 | EnsemblENSG00000221837 | TS-score75 | nTPM10 | Elevated inskin 1 10 |
| GeneKRTAP11-1 | EnsemblENSG00000182591 | TS-score39 | nTPM187.3 | Elevated inskin 1 187.3 |
| GeneKRTAP12-1 | EnsemblENSG00000187175 | TS-score59 | nTPM22.4 | Elevated inskin 1 22.4 |
| GeneKRTAP12-2 | EnsemblENSG00000221864 | TS-score53 | nTPM20.6 | Elevated inskin 1 20.6 |
| GeneKRTAP12-3 | EnsemblENSG00000205439 | TS-score76 | nTPM8.5 | Elevated inskin 1 8.5 |
| GeneKRTAP13-1 | EnsemblENSG00000198390 | TS-score11 | nTPM8.9 | Elevated inskin 1 8.9 |
| GeneKRTAP13-2 | EnsemblENSG00000182816 | TS-score6 | nTPM11.3 | Elevated inskin 1 11.3 |
| GeneKRTAP16-1 | EnsemblENSG00000212657 | TS-score16 | nTPM15.4 | Elevated inskin 1 15.4 |
| GeneKRTAP17-1 | EnsemblENSG00000186860 | TS-score53 | nTPM21.9 | Elevated inskin 1 21.9 |
| GeneKRTAP19-1 | EnsemblENSG00000184351 | TS-score14 | nTPM16.7 | Elevated inskin 1 16.7 |
| GeneKRTAP19-5 | EnsemblENSG00000186977 | TS-score25 | nTPM30.8 | Elevated inskin 1 30.8 |
TS-score is the atlas's tissue specificity score, published for enriched and group-enriched genes and for no tissue-enhanced gene; none published is the atlas's absence, not a zero. The nTPM column is the value the atlas labels skin 1; a group-enriched gene lists every group the atlas names for it, with the atlas's own labels.
Pages of 100 are this site's own cut of the atlas's answer, which came whole; the categories are the three elevated categories the atlas defines, and its other two, low tissue specificity and not detected, are not tissue lists and are not shown.
- Human Protein Atlas, the tissue specificity field for skin · Human Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25 · read · the same search at the atlasHuman Protein Atlas version 25.1 (release 2026-05-25); entry tag 25, proteinatlas.org; data available from v25.proteinatlas.org/search/tissue_category_rna:skin;tissue+enriched,group+enriched,tissue+enhanced (Uhlén M et al. Science 2015). CC BY 4.0.
02The consensus values
The atlas's consensus nTPM for skin
The atlas's consensus table carries 20,162 rows for skin, 17,405 of them above zero; showing the 250 largest values, which is this site's own cut of the table, in nTPM, the atlas's own unit.
The consensus nTPM value for each gene and tissue type represents the maximum nTPM value based on HPA and GTEx. For tissues with multiple sub-tissues (brain regions, immune cells, lymphoid tissues and intestine) the maximum of all sub-tissues is used for the tissue type and the total number of tissue types in the human tissue consensus set is 37.
A consensus nTPM of 0.0 in this table means below 0.1 nTPM, which is the smallest value the atlas publishes here. It does not mean the gene was not detected.
| Rank in this cut | Gene | Ensembl id | Consensus nTPM |
|---|---|---|---|
| Rank1 | GeneMT-ATP8 | EnsemblENSG00000228253 | nTPM32,910.7 |
| Rank2 | GeneMT-CO3 | EnsemblENSG00000198938 | nTPM26,765.2 |
| Rank3 | GeneMT-CO1 | EnsemblENSG00000198804 | nTPM25,543.3 |
| Rank4 | GeneMT-CO2 | EnsemblENSG00000198712 | nTPM21,741.3 |
| Rank5 | GeneMT-ATP6 | EnsemblENSG00000198899 | nTPM20,256.9 |
| Rank6 | GeneMT-ND4 | EnsemblENSG00000198886 | nTPM17,203.3 |
| Rank7 | GeneMT-ND3 | EnsemblENSG00000198840 | nTPM15,864.3 |
| Rank8 | GeneMT-ND2 | EnsemblENSG00000198763 | nTPM14,594.6 |
| Rank9 | GeneKRT10 | EnsemblENSG00000186395 | nTPM14,580.6 |
| Rank10 | GeneMT-ND6 | EnsemblENSG00000198695 | nTPM14,326.4 |
| Rank11 | GeneMT-ND1 | EnsemblENSG00000198888 | nTPM13,767.4 |
| Rank12 | GeneMT-ND4L | EnsemblENSG00000212907 | nTPM12,763.5 |
| Rank13 | GeneMT-CYB | EnsemblENSG00000198727 | nTPM12,611.2 |
| Rank14 | GeneKRT1 | EnsemblENSG00000167768 | nTPM12,288 |
| Rank15 | GeneRPS18 | EnsemblENSG00000231500 | nTPM7,458.5 |
| Rank16 | GeneKRTDAP | EnsemblENSG00000188508 | nTPM7,413.9 |
| Rank17 | GeneRPS27 | EnsemblENSG00000177954 | nTPM7,214.6 |
| Rank18 | GeneEEF1A1 | EnsemblENSG00000156508 | nTPM6,712.9 |
| Rank19 | GeneKRT14 | EnsemblENSG00000186847 | nTPM6,581.3 |
| Rank20 | GeneMT-ND5 | EnsemblENSG00000198786 | nTPM6,286.3 |
| Rank21 | GeneRPL41 | EnsemblENSG00000229117 | nTPM6,016.8 |
| Rank22 | GeneLGALS7B | EnsemblENSG00000178934 | nTPM5,653.1 |
| Rank23 | GeneKRT5 | EnsemblENSG00000186081 | nTPM5,566.5 |
| Rank24 | GeneRPS12 | EnsemblENSG00000112306 | nTPM4,663 |
| Rank25 | GeneDMKN | EnsemblENSG00000161249 | nTPM4,625.2 |
| Rank26 | GeneRPS29 | EnsemblENSG00000213741 | nTPM4,434 |
| Rank27 | GeneKRT2 | EnsemblENSG00000172867 | nTPM4,421.9 |
| Rank28 | GeneRPL10 | EnsemblENSG00000147403 | nTPM4,373.2 |
| Rank29 | GeneRPL13 | EnsemblENSG00000167526 | nTPM4,293.4 |
| Rank30 | GeneRPLP1 | EnsemblENSG00000137818 | nTPM4,244.9 |
| Rank31 | GeneRPL37A | EnsemblENSG00000197756 | nTPM4,221.4 |
| Rank32 | GeneRPS11 | EnsemblENSG00000142534 | nTPM4,084.1 |
| Rank33 | GeneRPS19 | EnsemblENSG00000105372 | nTPM4,002.9 |
| Rank34 | GeneRPL39 | EnsemblENSG00000198918 | nTPM3,788 |
| Rank35 | GeneRPL18A | EnsemblENSG00000105640 | nTPM3,674.2 |
| Rank36 | GeneRPLP2 | EnsemblENSG00000177600 | nTPM3,453.7 |
| Rank37 | GeneRPS17 | EnsemblENSG00000182774 | nTPM3,408.8 |
| Rank38 | GeneRPS6 | EnsemblENSG00000137154 | nTPM3,404.2 |
| Rank39 | GeneRPL3 | EnsemblENSG00000100316 | nTPM3,372.9 |
| Rank40 | GeneDCD | EnsemblENSG00000161634 | nTPM3,313.5 |
| Rank41 | GeneRPL13A | EnsemblENSG00000142541 | nTPM3,309.7 |
| Rank42 | GeneTPT1 | EnsemblENSG00000133112 | nTPM3,299.5 |
| Rank43 | GeneRPS20 | EnsemblENSG00000008988 | nTPM3,175.6 |
| Rank44 | GeneRPL30 | EnsemblENSG00000156482 | nTPM3,164.8 |
| Rank45 | GeneRPLP0 | EnsemblENSG00000089157 | nTPM3,124.8 |
| Rank46 | GeneRPS3A | EnsemblENSG00000145425 | nTPM3,111.4 |
| Rank47 | GeneRPL31 | EnsemblENSG00000071082 | nTPM3,109.3 |
| Rank48 | GeneRPL21 | EnsemblENSG00000122026 | nTPM3,049.7 |
| Rank49 | GeneCALML5 | EnsemblENSG00000178372 | nTPM2,986.9 |
| Rank50 | GeneRPL26 | EnsemblENSG00000161970 | nTPM2,978.2 |
| Rank51 | GeneRPL35 | EnsemblENSG00000136942 | nTPM2,957.8 |
| Rank52 | GeneRPS8 | EnsemblENSG00000142937 | nTPM2,902.8 |
| Rank53 | GeneRPS24 | EnsemblENSG00000138326 | nTPM2,866.1 |
| Rank54 | GeneB2M | EnsemblENSG00000166710 | nTPM2,842.6 |
| Rank55 | GeneRPL7 | EnsemblENSG00000147604 | nTPM2,733.4 |
| Rank56 | GeneRPL27A | EnsemblENSG00000166441 | nTPM2,704.1 |
| Rank57 | GeneRPS2 | EnsemblENSG00000140988 | nTPM2,672.2 |
| Rank58 | GeneRPL19 | EnsemblENSG00000108298 | nTPM2,671.6 |
| Rank59 | GeneRPS15 | EnsemblENSG00000115268 | nTPM2,651.5 |
| Rank60 | GeneRPL7A | EnsemblENSG00000148303 | nTPM2,643.7 |
| Rank61 | GeneRPS10 | EnsemblENSG00000124614 | nTPM2,636.8 |
| Rank62 | GeneHSPB1 | EnsemblENSG00000106211 | nTPM2,589.5 |
| Rank63 | GeneRPS21 | EnsemblENSG00000171858 | nTPM2,580.5 |
| Rank64 | GeneRPL18 | EnsemblENSG00000063177 | nTPM2,565.5 |
| Rank65 | GeneRPS25 | EnsemblENSG00000118181 | nTPM2,565 |
| Rank66 | GeneRPL17 | EnsemblENSG00000265681 | nTPM2,545.1 |
| Rank67 | GeneRPS15A | EnsemblENSG00000134419 | nTPM2,533.4 |
| Rank68 | GeneRPL28 | EnsemblENSG00000108107 | nTPM2,517.1 |
| Rank69 | GeneRPL32 | EnsemblENSG00000144713 | nTPM2,500.9 |
| Rank70 | GeneRPL12 | EnsemblENSG00000197958 | nTPM2,486 |
| Rank71 | GeneRPL27 | EnsemblENSG00000131469 | nTPM2,483.6 |
| Rank72 | GeneRPL29 | EnsemblENSG00000162244 | nTPM2,403.8 |
| Rank73 | GeneSBSN | EnsemblENSG00000189001 | nTPM2,318.1 |
| Rank74 | GeneEEF1G | EnsemblENSG00000254772 | nTPM2,252.2 |
| Rank75 | GeneRPS9 | EnsemblENSG00000170889 | nTPM2,212.8 |
| Rank76 | GeneRPS23 | EnsemblENSG00000186468 | nTPM2,210.7 |
| Rank77 | GeneRPL9 | EnsemblENSG00000163682 | nTPM2,179.6 |
| Rank78 | GeneRPL23 | EnsemblENSG00000125691 | nTPM2,176.6 |
| Rank79 | GeneRPL23A | EnsemblENSG00000198242 | nTPM2,161.7 |
| Rank80 | GeneRPL15 | EnsemblENSG00000174748 | nTPM2,114.8 |
| Rank81 | GeneRPS14 | EnsemblENSG00000164587 | nTPM2,078.3 |
| Rank82 | GeneRPS16 | EnsemblENSG00000105193 | nTPM2,069.9 |
| Rank83 | GeneRPL10A | EnsemblENSG00000198755 | nTPM2,059.7 |
| Rank84 | GeneMT1X | EnsemblENSG00000187193 | nTPM2,041.8 |
| Rank85 | GeneFTH1 | EnsemblENSG00000167996 | nTPM1,967.8 |
| Rank86 | GeneRPS5 | EnsemblENSG00000083845 | nTPM1,962.6 |
| Rank87 | GeneTMSB4X | EnsemblENSG00000205542 | nTPM1,899.8 |
| Rank88 | GeneRPS27A | EnsemblENSG00000143947 | nTPM1,885.9 |
| Rank89 | GeneRPL38 | EnsemblENSG00000172809 | nTPM1,880 |
| Rank90 | GeneRPL36 | EnsemblENSG00000130255 | nTPM1,852.1 |
| Rank91 | GeneRPL34 | EnsemblENSG00000109475 | nTPM1,797.9 |
| Rank92 | GeneRPS13 | EnsemblENSG00000110700 | nTPM1,796.6 |
| Rank93 | GeneLORICRIN | EnsemblENSG00000203782 | nTPM1,773.2 |
| Rank94 | GeneRPL8 | EnsemblENSG00000161016 | nTPM1,697.7 |
| Rank95 | GeneACTB | EnsemblENSG00000075624 | nTPM1,697 |
| Rank96 | GeneRPS3 | EnsemblENSG00000149273 | nTPM1,671 |
| Rank97 | GeneRPS7 | EnsemblENSG00000171863 | nTPM1,634.3 |
| Rank98 | GeneNACA | EnsemblENSG00000196531 | nTPM1,619.4 |
| Rank99 | GeneGAPDH | EnsemblENSG00000111640 | nTPM1,614.5 |
| Rank100 | GeneFOS | EnsemblENSG00000170345 | nTPM1,567.4 |
| Rank101 | GeneS100A6 | EnsemblENSG00000197956 | nTPM1,562.8 |
| Rank102 | GeneMT2A | EnsemblENSG00000125148 | nTPM1,547.5 |
| Rank103 | GeneRPL6 | EnsemblENSG00000089009 | nTPM1,508.2 |
| Rank104 | GeneRACK1 | EnsemblENSG00000204628 | nTPM1,507.3 |
| Rank105 | GeneRPS4X | EnsemblENSG00000198034 | nTPM1,489 |
| Rank106 | GenePPIA | EnsemblENSG00000196262 | nTPM1,485.7 |
| Rank107 | GeneACTG1 | EnsemblENSG00000184009 | nTPM1,462 |
| Rank108 | GeneRPL24 | EnsemblENSG00000114391 | nTPM1,460.4 |
| Rank109 | GeneRPSA | EnsemblENSG00000168028 | nTPM1,445.8 |
| Rank110 | GeneFTL | EnsemblENSG00000087086 | nTPM1,409.4 |
| Rank111 | GeneLGALS7 | EnsemblENSG00000205076 | nTPM1,404.3 |
| Rank112 | GeneHOPX | EnsemblENSG00000171476 | nTPM1,401.9 |
| Rank113 | GeneRPL36A | EnsemblENSG00000241343 | nTPM1,375.9 |
| Rank114 | GeneUBA52 | EnsemblENSG00000221983 | nTPM1,374.7 |
| Rank115 | GenePTMA | EnsemblENSG00000187514 | nTPM1,366.6 |
| Rank116 | GeneRPL5 | EnsemblENSG00000122406 | nTPM1,284.7 |
| Rank117 | GeneAPOD | EnsemblENSG00000189058 | nTPM1,252.2 |
| Rank118 | GeneRPL4 | EnsemblENSG00000174444 | nTPM1,250.4 |
| Rank119 | GeneFAU | EnsemblENSG00000149806 | nTPM1,247.9 |
| Rank120 | GeneKRT15 | EnsemblENSG00000171346 | nTPM1,245.8 |
| Rank121 | GeneRPL35A | EnsemblENSG00000182899 | nTPM1,236 |
| Rank122 | GeneSPRR2E | EnsemblENSG00000203785 | nTPM1,202.2 |
